Gemel Smith
Gemel Smith (* 16. April 1994 in Toronto, Ontario) ist ein kanadischer Eishockeyspieler, der seit November 2023 bei Kunlun Red Star aus der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) unter Vertrag steht und dort auf der Position des Centers spielt. Zuvor war Smith unter anderem für die Dallas Stars, Boston Bruins, Tampa Bay Lightning und Detroit Red Wings in der National Hockey League (NHL) aktiv. Sein jüngerer Bruder Givani Smith ist ebenfalls professioneller Eishockeyspieler.
Gemel Smith | |
---|---|
Geburtsdatum | 16. April 1994 |
Geburtsort | Toronto, Ontario, Kanada |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2012, 4. Runde, 104. Position Dallas Stars |
Karrierestationen | |
2010–2014 | Owen Sound Attack |
2014 | London Knights |
2014–2017 | Texas Stars |
2017–2018 | Dallas Stars |
2018–2019 | Providence Bruins |
2019–2022 | Tampa Bay Lightning Syracuse Crunch |
2022 | Detroit Red Wings Grand Rapids Griffins |
2022–2023 | Syracuse Crunch |
2023 | Henderson Silver Knights HK Dinamo Minsk |
seit 2023 | Kunlun Red Star |
Karriere
Smith spielte zunächst von Beginn der Saison 2010/11 an bis zum Januar 2014 für die Owen Sound Attack in der Ontario Hockey League. Während dieser Zeit war er im NHL Entry Draft 2012 in der vierten Runde an 104. Position von den Dallas Stars aus der National Hockey League ausgewählt worden und hatte zudem die Attack im Memorial Cup 2011 vertreten. Im Januar 2014 wechselte der Stürmer innerhalb der OHL zu den London Knights, mit denen er ebenfalls am Memorial Cup teilnahm.
Nach Beendigung der Spielzeit wurde Smith im Mai 2014 von den Dallas Stars unter Vertrag genommen. Der Angreifer wurde mit Beginn der Saison 2014/15 für die folgenden zwei Spieljahre im Farmteam Texas Stars in der American Hockey League eingesetzt. Zu Beginn der Saison 2016/17 feierte er schließlich sein NHL-Debüt, nachdem er erstmals aus dem AHL-Kader in die NHL berufen wurde. Ab der Spielzeit 2017/18 kam er regelmäßig für Dallas zum Einsatz.
Nach über vier Jahren in der Organisation der Stars wurde Smith im Dezember 2018 von den Boston Bruins verpflichtet, als er über den Waiver zurück in die AHL geschickt werden sollte. Mit der Ausnahme von drei NHL-Spielen für Boston verbrachte Smith den Rest der Spielzeit bei den Providence Bruins in der AHL. Im Juli 2019 wechselte er schließlich als Free Agent zu den Tampa Bay Lightning. Das Team gewann am Ende der Playoffs 2020 den Stanley Cup, jedoch bestritt Smith nicht ausreichend Partien, um auf der Trophäe verewigt zu werden. Gleiches geschah am Ende der Spielzeit 2020/21. Nach zweieinhalb Jahren in Tampa gelangte er im Januar 2022 über den Waiver zu den Detroit Red Wings, kehrte jedoch knapp einen Monat später über denselben Weg wieder zu den Lightning zurück. Mit Beginn der Spielzeit 2022/23 lief der Stürmer für Tampas Farmteam, die Syracuse Crunch, auf, ehe er im Februar 2023 an deren Ligakonkurrenten Henderson Silver Knights ausgeliehen wurde.
Nachdem Smith zu Beginn der Free-Agent-Phase kein entsprechendes Angebot in Nordamerika erhalten hatte, unterzeichnete der Kanadier Mitte Juli 2023 einen Vertrag beim belarussischen Hauptstadtklub HK Dinamo Minsk aus der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL). Er verließ Dinamo aber bereits im November desselben Jahres nach lediglich 15 Einsätzen und schloss sich in der Folge dem chinesischen Ligakonkurrenten Kunlun Red Star an.
International
Smith vertrat sein Heimatland beim Ivan Hlinka Memorial Tournament 2011 sowie der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2012 in Tschechien. Dabei gewann der Stürmer beim Ivan Hlinka Memorial Tournament die Goldmedaille. Bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft konnte er in sieben Spielen fünf Scorerpunkte zum Gewinn der Bronzemedaille beisteuern.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2011 Goldmedaille beim Ivan Hlinka Memorial Tournament
- 2012 Teilnahme am CHL Top Prospects Game
- 2012 Bronzemedaille bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2023/24
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2010/11 | Owen Sound Attack | OHL | 66 | 8 | 8 | 16 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2011 | Owen Sound Attack | Memorial Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2011/12 | Owen Sound Attack | OHL | 68 | 21 | 39 | 60 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
2012/13 | Owen Sound Attack | OHL | 61 | 23 | 29 | 52 | 54 | 12 | 7 | 3 | 10 | 10 | ||
2013/14 | Owen Sound Attack | OHL | 40 | 26 | 22 | 48 | 37 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | London Knights | OHL | 29 | 11 | 16 | 27 | 10 | 9 | 3 | 9 | 12 | 9 | ||
2014 | London Knights | Memorial Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
2014/15 | Texas Stars | AHL | 68 | 10 | 17 | 27 | 38 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Texas Stars | AHL | 65 | 13 | 13 | 26 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2015/16 | Idaho Steelheads | ECHL | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Texas Stars | AHL | 53 | 12 | 21 | 33 | 44 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Dallas Stars | NHL | 17 | 3 | 3 | 6 | 21 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Dallas Stars | NHL | 46 | 6 | 5 | 11 | 17 | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Dallas Stars | NHL | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Providence Bruins | AHL | 47 | 16 | 24 | 40 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/19 | Boston Bruins | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | Syracuse Crunch | AHL | 50 | 22 | 18 | 40 | 50 | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | Tampa Bay Lightning | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Syracuse Crunch | AHL | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Tampa Bay Lightning | NHL | 5 | 0 | 3 | 3 | 11 | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Grand Rapids Griffins | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Detroit Red Wings | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | ||
2021/22 | Syracuse Crunch | AHL | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2022/23 | Syracuse Crunch | AHL | 35 | 13 | 24 | 37 | 89 | – | – | – | – | – | ||
2022/23 | Henderson Silver Knights | AHL | 19 | 5 | 11 | 16 | 56 | – | – | – | – | – | ||
2023/24 | HK Dinamo Minsk | KHL | 15 | 4 | 1 | 5 | 11 | – | – | – | – | – | ||
2023/24 | Kunlun Red Star | KHL | 20 | 3 | 6 | 9 | 2 | – | – | – | – | – | ||
OHL gesamt | 264 | 89 | 114 | 203 | 166 | 47 | 12 | 16 | 28 | 31 | ||||
AHL gesamt | 356 | 99 | 135 | 234 | 350 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
NHL gesamt | 91 | 12 | 13 | 25 | 58 | – | – | – | – | – | ||||
KHL gesamt | 35 | 7 | 7 | 14 | 13 | – | – | – | – | – |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Kanada | IHMT | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2012 | Kanada | U18-WM | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
Junioren gesamt | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Gemel Smith in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Gemel Smith bei eliteprospects.com (englisch)