Fußball-Landesliga Vorderpfalz 1947/48
Die Fußball-Landesliga Vorderpfalz 1947/48 war die dritte Spielzeit der höchsten Amateur-Spielklasse in der Vorderpfalz im Land Rheinland-Pfalz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Landesliga war unterhalb der Gruppe Nord der damaligen 1. Liga Südwest (auch Zonenliga Nord genannt) angesiedelt. In der Vorsaison hatte es für die gesamte Pfalz eine gemeinsame Landesliga gegeben, der auch die Vereine aus der Westpfalz angehörten. Der ASV Oppau wurde Vorderpfalzmeister 1948 und stieg in die 1. Liga Südwest auf. Viktoria Neuhofen, der FG 08 Mutterstadt und der SV Roxheim stiegen aus der Landesliga ab.
Landesliga Vorderpfalz 1947/48 | |
Meister | ASV Oppau |
Aufsteiger | ASV Oppau |
Absteiger | Viktoria Neuhofen, FG 08 Mutterstadt, SV Roxheim |
Mannschaften | 14 |
← Landesliga Pfalz 1946/47 | |
↑ 1. Liga Südwest 1947/48 |
Abschlusstabelle
Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ASV Oppau | 26 | 72:33 | 37:15 |
2 | FSV Oggersheim | 26 | 89:32 | 36:16 |
3 | ASV Landau | 26 | 62:44 | 35:17 |
4 | Mundenheimer SpVgg | 26 | 52:48 | 31:21 |
5 | TuRa Ludwigshafen | 26 | 65:35 | 30:22 |
6 | ASV Hochfeld | 26 | 37:42 | 30:22 |
7 | Phönix Bellheim | 26 | 49:52 | 29:23 |
8 | VfR Frankenthal | 26 | 65:43 | 28:24 |
9 | TuS Jockgrim | 26 | 60:74 | 25:27 |
10 | VfL Rheingönheim | 26 | 39:41 | 24:28 |
11 | VfR Friesenheim | 26 | 54:57 | 21:31 |
12 | Viktoria Neuhofen | 26 | 48:70 | 20:32 |
13 | FG 08 Mutterstadt | 26 | 45:81 | 13:39 |
14 | SV Roxheim | 26 | 19:104 | 5:47 |
Literatur
- Hardy Grüne: Vom Kronprinzen bis zur Bundesliga. 1890 bis 1963. In: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 1. AGON Sportverlag, Kassel 1996.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.