Fergana Challenger 2007
Die Fergana Challenger 2007 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. Mai 2007 in Fargʻona stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2007 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Fergana Challenger 2007 | |
---|---|
Datum | 21.5.2007 – 27.5.2007 |
Auflage | 9 |
Navigation | 2006 ◄ 2007 ► 2008 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Fargʻona Usbekistan |
Turniernummer | 603 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Antony Dupuis |
Sieger (Doppel) | Daniel Brands John Paul Fruttero |
Turnierdirektor | Kim Vyacheslav |
Turnier-Supervisor | Carl Baldwin |
Letzte direkte Annahme | Andrew Coelho (418) |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Y.-h. Lu | 5 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | P. Tschechow | 7 | 2 | Q | P. Tschechow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M. Filippow | 6 | 1 | 6 | WC | M. Filippow | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
D. Mazukewitsch | 4 | 6 | 3 | Q | P. Tschechow | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Kirillow | 3 | 6 | 6 | 8 | L. Rosol | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
P. González | 6 | 1 | 3 | J. Kirillow | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J. Gasparjan | 4 | 4 | 8 | L. Rosol | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | L. Rosol | 6 | 6 | Q | P. Tschechow | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | G. Motomura | 6 | 3 | 4 | Q | M. Slanar | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
WC | P. Amritraj | 3 | 6 | 6 | WC | P. Amritraj | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D. Brands | 7 | 6 | D. Brands | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Mamoun | 64 | 1 | D. Brands | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Slanar | 6 | 6 | Q | M. Slanar | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Coelho | 3 | 2 | Q | M. Slanar | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Rehnquist | 3 | 0 | 7 | C. Ti | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | C. Ti | 6 | 6 | Q | P. Tschechow | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | M. Ledowskich | 6 | 4 | 6 | Q | A. Dupuis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A.-ul-H. Qureshi | 3 | 6 | 3 | 6 | M. Ledowskich | 5 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. İlhan | 4 | 1 | LL | A. Weintraub | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | A. Weintraub | 6 | 6 | LL | A. Weintraub | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
S. Bubka | 6 | 6 | Q | A. Dupuis | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Kedrjuk | 4 | 2 | S. Bubka | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Dupuis | 6 | 7 | Q | A. Dupuis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | G. Soeda | 3 | 63 | Q | A. Dupuis | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | S. Bohli | 5 | 4 | 2 | Y.-t. Wang | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
K. Krawtschuk | 7 | 6 | K. Krawtschuk | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Meffert | 6 | 64 | 4 | K. Rastogi | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
K. Rastogi | 4 | 7 | 6 | K. Krawtschuk | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Uebel | 6 | 3 | 6 | 2 | Y.-t. Wang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | V. Uzoqov | 2 | 6 | 1 | L. Uebel | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. P. Fruttero | 3 | 5 | 2 | Y.-t. Wang | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Y.-t. Wang | 6 | 7 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | X. Yu S. Zeng |
6 | 3 | [5] | |||||||||||||||||||||
L. Rosol M. Slanar |
2 | 6 | [10] | L. Rosol M. Slanar |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Bubka J. Kirillow |
3 | 6 | [7] | WC | K. Rastogi V. Uzoqov |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | K. Rastogi V. Uzoqov |
6 | 1 | [10] | L. Rosol M. Slanar |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | S. Bohli D. Mazukewitsch |
6 | 4 | [10] | ALT | M. Filippow S. Krotjuk |
61 | 0 | |||||||||||||||||
D. Valtzer A. Weintraub |
4 | 6 | [6] | 4 | S. Bohli D. Mazukewitsch |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | R. Galiyev I. Shelyakin |
4 | 1 | ALT | M. Filippow S. Krotjuk |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
ALT | M. Filippow S. Krotjuk |
6 | 6 | L. Rosol M. Slanar |
61 | 5 | |||||||||||||||||||
A. Kedrjuk M. Mamoun |
1 | 6 | [7] | D. Brands J. P. Fruttero |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
P. Amritraj S. Amritraj |
6 | 4 | [10] | P. Amritraj S. Amritraj |
2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
G. Motomura G. Soeda |
4 | 2 | 3 | D. Meffert L. Uebel |
6 | 4 | [8] | ||||||||||||||||||
3 | D. Meffert L. Uebel |
6 | 6 | P. Amritraj S. Amritraj |
6 | 63 | [8] | ||||||||||||||||||
WC | R. Biktyakov S. Ikromov |
5 | 6 | [9] | D. Brands J. P. Fruttero |
4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
C. Ti D. Petrović |
7 | 4 | [11] | C. Ti D. Petrović |
5 | 3 | |||||||||||||||||||
D. Brands J. P. Fruttero |
3 | 7 | [10] | D. Brands J. P. Fruttero |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | M. Ghouse A.-ul-H. Qureshi |
6 | 65 | [6] |
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.