Family Circle Cup 1980
Der Family Circle Cup 1980 war ein Tennisturnier der Damen in Hilton Head Island. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 7. bis 13. April 1980 statt.
Family Circle Cup 1980 | |
---|---|
Datum | 7.4.1980 – 13.4.1980 |
Auflage | 6 |
Navigation | 1979 ◄ 1980 ► 1981 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Hilton Head Island Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 804 |
Kategorie | Colgate Series |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 56E/28D |
Preisgeld | 150.000 US$ |
Siegerin | Tracy Austin |
Sieger (Doppel) | Kathy Jordan Anne Smith |
Stand: 3. August 2018 |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Tracy Austin | 7 | 2 | 6 | |||||||
Ivanna Madruga | 5 | 6 | 3 | ||||||||
1 | Tracy Austin | 3 | 6 | 6 | |||||||
7 | Regina Maršíková | 6 | 1 | 0 | |||||||
6 | Hana Mandlíková | 3 | 6 | 2 | |||||||
7 | Regina Maršíková | 6 | 4 | 6 |
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | T. Austin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Romanov | 0 | 4 | R. Richards | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
R. Richards | 6 | 6 | 1 | T. Austin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Harrington | 6 | 6 | H. Eisterlehner | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
B. Norton | 1 | 3 | J. Harrington | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
B. Stöve | 1 | 2 | H. Eisterlehner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H. Eisterlehner | 6 | 6 | 1 | T. Austin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Y. Vermaak | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | C. Stoll | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R. Tomanová | 3 | 6 | 6 | R. Tomanová | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
D. Gilbert | 6 | 4 | 4 | 8 | C. Stoll | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
P. Teeguarden | 6 | 6 | Y. Vermaak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Buchanan | 2 | 4 | P. Teeguarden | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
R. Fox | 3 | 3 | Y. Vermaak | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Y. Vermaak | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | V. Wade | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
J. Preyer | 0 | 1 | I. Madruga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Madruga | 6 | 6 | I. Madruga | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Smith | 5 | 6 | 7 | P. Smith | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | F. Hutnick | 7 | 2 | 6 | P. Smith | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
D. Evers | 6 | 7 | D. Evers | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
G. Coles | 2 | 6 | I. Madruga | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | V. Ruzici | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | V. Ruzici | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Y. Brzáková | 6 | 6 | Y. Brzáková | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Smith | 3 | 3 | 5 | V. Ruzici | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M. Gurdal | 7 | 6 | B. Bunge | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
C. Reynolds | 5 | 4 | Q | M. Gurdal | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Bunge | 6 | 6 | B. Bunge | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
L. Forood | 2 | 2 |
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
A. Jaeger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | R. Giscafré | 1 | 0 | A. Jaeger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Jaušovec | 6 | 6 | M. Jaušovec | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | K. Horvath | 4 | 2 | A. Jaeger | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
N. Yeargin | 3 | 3 | 6 | H. Mandlíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Duvall | 6 | 6 | J. Duvall | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | H. Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | H. Mandlíková | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | A. Henricksson | 5 | 1 | 4 | K. Jordan | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
W. White | 7 | 6 | W. White | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | P. Whytcross | 2 | 4 | B. Hallquist | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
B. Hallquist | 6 | 6 | B. Hallquist | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
J. Russell | 6 | 3 | 7 | 4 | K. Jordan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Mascarin | 2 | 6 | 5 | J. Russell | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | K. Jordan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
S. Acker | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Morrison | 4 | 6 | 3 | S. Acker | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | D.-h. Lee | 6 | 6 | Q | D.-h. Lee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Allen | 4 | 1 | Q | D.-h. Lee | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
M. Harper | 3 | 3 | 7 | R. Maršíková | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Desfor | 6 | 6 | D. Desfor | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | R. Maršíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | R. Maršíková | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
B. Jordan | 6 | 6 | 2 | E. Cawley | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | P. Blackwell | 1 | 1 | B. Jordan | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Doherty | 1 | 4 | A.-M. Fernández | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
A.-M. Fernández | 6 | 6 | B. Jordan | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | J. Davis | 6 | 6 | 4 | 2 | E. Cawley | 6 | 6 | |||||||||||||||||
S. Walsh | 4 | 7 | 6 | S. Walsh | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | E. Cawley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | R. Casals B. J. King |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
W. White N. Yeargin |
1 | 5 | A. Henricksson F. Hutnick |
3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Henricksson F. Hutnick |
6 | 7 | 1 | R. Casals B. J. King |
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Y. Brzáková G. Coles |
4 | 2 | S. Acker J. Russell |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Acker J. Russell |
6 | 6 | S. Acker J. Russell |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Evers R. Giscafré |
1 | 2 | D. Gilbert Y. Vermaak |
0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Gilbert Y. Vermaak |
6 | 6 | S. Acker J. Russell |
2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Reynolds P. Smith |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | F. Dürr B. Stöve |
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
R. Fox B. Norton |
3 | 3 | C. Reynolds P. Smith |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Reynolds P. Smith |
6 | 6 | C. Reynolds P. Smith |
5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Allen D. Morrison |
1 | 7 | 7 | H. Mandlíková V. Ruzici |
7 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
J. Duvall R. Richards |
6 | 6 | 6 | L. Allen D. Morrison |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Blaney D.-h. Lee |
3 | 1 | H. Mandlíková V. Ruzici |
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
H. Mandlíková V. Ruzici |
6 | 6 | C. Reynolds P. Smith |
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
H. Eisterlehner P. Johnson |
4 | 1 | 2 | K. Jordan A. Smith |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Tomanová P. Whytcross |
6 | 6 | R. Tomanová P. Whytcross |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Buchanan S. Walsh |
7 | 6 | A. Buchanan S. Walsh |
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
G. Greiwe S. Mascarin |
6 | 2 | R. Tomanová P. Whytcross |
7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Doherty J. Preyer |
4 | 2 | D. Desfor B. Hallquist |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Desfor B. Hallquist |
6 | 6 | D. Desfor B. Hallquist |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | B. Bunge M. Jaušovec |
2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
D. Desfor B. Hallquist |
1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Horvath M. Romanov |
2 | 0 | 2 | K. Jordan A. Smith |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Harper R. Maršíková |
6 | 6 | M. Harper R. Maršíková |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Gurdal B. Perry |
6 | 7 | M. Gurdal B. Perry |
0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Filkoff J. Harrington |
1 | 5 | M. Harper R. Maršíková |
7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
I. Madruga C. Stoll |
4 | 6 | 3 | 2 | K. Jordan A. Smith |
6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L. Forood B. Jordan |
6 | 1 | 6 | L. Forood B. Jordan |
0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | K. Jordan A. Smith |
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- WTA Finals. (PDF) In: wtatennis.com. Archiviert vom am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (englisch).
- Family Circle Cup 1980 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Family Circle Cup 1980 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.