FSE Challenger 2002
Das Usbridge.com Tennis Classic 2002 war ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. April 2002 in Tarzana stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Usbridge.com Tennis Classic 2002 | |
---|---|
Datum | 1.4.2002 – 7.4.2002 |
Auflage | 2 |
Navigation | 2001 ◄ 2002 ► 2005 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Tarzana Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 770 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
Preisgeld | 50.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Eric Taino |
Sieger (Doppel) | George Bastl Neville Godwin |
Turnierdirektor | Giovanni Saldini |
Turnier-Supervisor | Ed Hardisty |
Stand: Turnierende |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Chang | 4 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | B. Vahaly | 6 | 1 | 7 | Q | B. Vahaly | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Golowanow | 6 | 6 | D. Golowanow | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | K. J. Weiss | 1 | 3 | Q | B. Vahaly | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Caratti | 5 | 62 | Q | T. Dupré | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T. Dupré | 7 | 7 | Q | T. Dupré | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Abel | 67 | 7 | 6 | Q | M. Abel | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | A. Popp | 7 | 65 | 2 | Q | B. Vahaly | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | C. Mamiit | 7 | 7 | B. Bryan | 66 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M. Joyce | 66 | 62 | 4 | C. Mamiit | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Salzenstein | 66 | 4 | A. Parmar | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Parmar | 7 | 6 | 4 | C. Mamiit | 62 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
G. Pozzi | 1 | 2 | B. Bryan | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Bryan | 6 | 6 | B. Bryan | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | P. Amritraj | 4 | 5 | 5 | K. Carlsen | 2 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
5 | K. Carlsen | 6 | 7 | Q | B. Vahaly | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
7 | G. Bastl | 4 | 7 | 6 | Q | E. Taino | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J. Gimelstob | 6 | 5 | 4 | 7 | G. Bastl | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
C. Saulnier | 4 | 2 | B. Rehnquist | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Rehnquist | 6 | 6 | B. Rehnquist | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Ančić | 2 | 4 | Q | E. Taino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P. Goldstein | 6 | 6 | P. Goldstein | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E. Taino | 6 | 6 | Q | E. Taino | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | N. Godwin | 4 | 3 | Q | E. Taino | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | A. Pretzsch | 6 | 6 | B. Phau | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R. Yim | 3 | 2 | 8 | A. Pretzsch | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
K. Kim | 7 | 2 | 1 | B. Phau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Phau | 62 | 6 | 6 | B. Phau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Kendrick | 6 | 6 | R. Kendrick | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Kim | 3 | 3 | R. Kendrick | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L. Harper-Griffith | 3 | 5 | 2 | V. Spadea | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | V. Spadea | 6 | 7 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | S. Humphries E. Taino |
4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
LL | T. Dupré J. Katō |
6 | 3 | 6 | LL | T. Dupré J. Katō |
3 | 4 | |||||||||||||||||
Q | M. Joyce N. Rainey |
6 | 6 | Q | M. Joyce N. Rainey |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | P. Amritraj R. Leach |
3 | 3 | Q | M. Joyce N. Rainey |
3 | 64 | ||||||||||||||||||
4 | B. Coupe K. Kim |
6 | 6 | 4 | B. Coupe K. Kim |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | K. Capalik J. Salzenstein |
4 | 4 | 4 | B. Coupe K. Kim |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Caratti A. Parmar |
6 | 3 | 1 | B. Phau B. Rehnquist |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
B. Phau B. Rehnquist |
4 | 6 | 6 | 4 | B. Coupe K. Kim |
3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
J. Gimelstob P. Goldstein |
2 | 6 | 3 | 3 | G. Bastl N. Godwin |
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
D. Golowanow C. Saulnier |
6 | 2 | 6 | D. Golowanow C. Saulnier |
67 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | L. Harper-Griffith T. Rettenmaier |
2 | 3 | 3 | G. Bastl N. Godwin |
7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
3 | G. Bastl N. Godwin |
6 | 6 | 3 | G. Bastl N. Godwin |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Pozzi L. Tieleman |
5 | 5 | B. Hawk R. Kendrick |
5 | 2 | ||||||||||||||||||||
B. Hawk R. Kendrick |
7 | 7 | B. Hawk R. Kendrick |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
C. Mamiit K. Spencer |
7 | 6 | C. Mamiit K. Spencer |
62 | 64 | ||||||||||||||||||||
2 | P. Rosner G. Weiner |
65 | 3 |
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.