FIA-Formel-3-Rennwochenende in Australien 2024

Das FIA-Formel-3-Rennwochenende in Australien 2024 war der zweite Lauf der FIA-Formel-3-Meisterschaft 2024 und fand vom 22. bis 24. März auf dem Albert Park Circuit in Melbourne statt.

AustralienAustralien FIA-Formel-3-Rennwochenende in Australien 2024
Renndaten
2. von 10 Rennwochenenden der FIA-Formel-3-Meisterschaft 2024
Streckenprofil
Datum: 22.–24. März 2024
Ort: Melbourne
Kurs: Albert Park Circuit
Länge: Hauptrennen
121,394 km in 23 Runden à 5,278 km
Sprintrennen
105,56 km in 20 Runden à 5,278 km
Hauptrennen
Pole-Position
Fahrer: Italien Leonardo Fornaroli Italien Trident
Zeit: 1:33,044 min
Schnellste Runde
Fahrer: Schweden Dino Beganovic Italien Prema Racing
Zeit: 1:35,588 min (Runde 7)
Podium
Erster: Schweden Dino Beganovic Italien Prema Racing
Zweiter: Italien Leonardo Fornaroli Italien Trident
Dritter: Italien Gabriele Minì Italien Prema Racing
Sprintrennen
Pole-Position
Fahrer: Niederlande Laurens van Hoepen Frankreich ART Grand Prix
Schnellste Runde
Fahrer: Vereinigtes Konigreich Luke Browning Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight
Zeit: 1:36,186 min (Runde 2)
Podium
Erster: Norwegen Martinius Stenshorne Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight
Zweiter: Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad Italien Prema Racing
Dritter: Niederlande Laurens van Hoepen Frankreich ART Grand Prix

Meldeliste

Alle Teams und Fahrer verwenden das Dallara-Chassis F3 2019, 3,4-Liter-V6-Saugmotoren von Mecachrome und Reifen von Pirelli.

Team Nr. Fahrer Chassis Motor Reifen
Italien Prema Racing 01 Schweden Dino Beganovic Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
02 Italien Gabriele Minì
03 Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad
Italien Trident 04 Italien Leonardo Fornaroli Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
05 Frankreich Sami Meguetounif
06 Mexiko Santiago Ramos
Niederlande MP Motorsport 07 Deutschland Tim Tramnitz Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
08 Polen Kacper Sztuka
09 Irland Alex Dunne
Spanien Campos Racing 10 Deutschland Oliver Goethe Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
11 Kolumbien Sebastián Montoya
12 Spanien Mari Boya
Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 14 Vereinigtes Konigreich Luke Browning Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
15 Norwegen Martinius Stenshorne
16 Vereinigtes Konigreich Cian Shields
Schweiz Jenzer Motorsport 17 Osterreich Charlie Wurz Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
18 Vereinigte Staaten Max Esterson
19 Peru Matías Zagazeta
Niederlande Van Amersfoort Racing 20 Mexiko Noel León Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
21 Deutschland Sophia Flörsch
22 Australien Tommy Smith
Frankreich ART Grand Prix 23 Australien Christian Mansell Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
24 Niederlande Laurens van Hoepen
25 Bulgarien Nikola Zolow
Deutschland PHM Racing by Charouz 26 Thailand Tasanapol Inthraphuvasak Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
27 Italien Nikita Bedrin
28 Osterreich Joshua Dufek
Vereinigtes Konigreich Rodin Motorsport 29 Vereinigtes Konigreich Callum Voisin Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
30 Polen Piotr Wiśnicki
31 Vereinigtes Konigreich Joseph Loake

Klassifikationen

Qualifying

Pos. Fahrer Team Zeit SPR HAU
01 Italien Leonardo Fornaroli Italien Trident 1:33,044 12 01
02 Italien Gabriele Minì Italien Prema Racing 1:33,063 11 02
03 Schweden Dino Beganovic Italien Prema Racing 1:33,344 10 03
04 Italien Nikita Bedrin Deutschland PHM Racing by Charouz 1:33,389 08 04
05 Vereinigtes Konigreich Luke Browning Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 1:33,435 07 05
06 Spanien Mari Boya Spanien Campos Racing 1:33,571 06 06
07 Bulgarien Nikola Zolow[Q 1] Frankreich ART Grand Prix 1:33,584 09 07
08 Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad Italien Prema Racing 1:33,716 05 08
09 Deutschland Oliver Goethe Spanien Campos Racing 1:33,767 04 09
10 Australien Christian Mansell Frankreich ART Grand Prix 1:33,969 03 10
11 Norwegen Martinius Stenshorne Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 1:34,095 02 11
12 Niederlande Laurens van Hoepen Frankreich ART Grand Prix 1:34,108 01 12
13 Osterreich Joshua Dufek Deutschland PHM Racing by Charouz 1:34,287 13 13
14 Osterreich Charlie Wurz Schweiz Jenzer Motorsport 1:34,312 14 14
15 Kolumbien Sebastián Montoya Spanien Campos Racing 1:34,323 15 15
16 Mexiko Noel León Niederlande Van Amersfoort Racing 1:34,358 16 16
17 Irland Alex Dunne Niederlande MP Motorsport 1:34,421 17 17
18 Mexiko Santiago Ramos Italien Trident 1:34,464 18 18
19 Polen Kacper Sztuka Niederlande MP Motorsport 1:34,485 19 19
20 Vereinigte Staaten Max Esterson Schweiz Jenzer Motorsport 1:34,487 20 20
21 Peru Matías Zagazeta Schweiz Jenzer Motorsport 1:34,517 21 21
22 Deutschland Tim Tramnitz Niederlande MP Motorsport 1:34,527 22 22
23 Vereinigtes Konigreich Callum Voisin Neuseeland Rodin Carlin 1:34,773 23 23
24 Thailand Tasanapol Inthraphuvasak Deutschland PHM Racing by Charouz 1:34,865 24 24
25 Deutschland Sophia Flörsch Niederlande Van Amersfoort Racing 1:34,902 25 25
26 Frankreich Sami Meguetounif Italien Trident 1:35,062 26 26
27 Polen Piotr Wiśnicki Neuseeland Rodin Carlin 1:35,413 27 27
28 Vereinigtes Konigreich Cian Shields Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 1:35,519 28 28
29 Vereinigtes Konigreich Joseph Loake Neuseeland Rodin Carlin 1:35,700 29 29
30 Australien Tommy Smith Niederlande Van Amersfoort Racing 1:36,799 30 30
107-Prozent-Zeit: 1:39,557 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:33,044 min)
Quelle: [1]
Anmerkungen
  1. Nikola Zolow erhielt eine Drei-Plätze-Strafrückversetzung für das Sprintrennen aufgrund des verursachten Unfalles im Training mit Alex Dunne.

Sprintrennen

Pos. Fahrer Team Runden Zeit Start Schnellste Runde
01 Norwegen Martinius Stenshorne Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 20 35:32,870 02 1:36,713 (02.)
02 Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad Italien Prema Racing 20 + 1,673 05 1:36,547 (02.)
03 Niederlande Laurens van Hoepen Frankreich ART Grand Prix 20 + 1,958 01 1:37,297 (02.)
04 Spanien Mari Boya Spanien Campos Racing 20 + 3,165 06 1:36,209 (02.)
05 Deutschland Oliver Goethe Spanien Campos Racing 20 + 4,152 04 1:36,288 (02.)
06 Italien Gabriele Minì Italien Prema Racing 20 + 5,158 11 1:36,617 (02.)
07 Irland Alex Dunne Niederlande MP Motorsport 20 + 6,485 17 1:37,584 (04.)
08 Kolumbien Sebastián Montoya Spanien Campos Racing 20 + 7,122 15 1:37,290 (04.)
09 Italien Leonardo Fornaroli Italien Trident 20 + 7,311 12 1:36,568 (02.)
10 Australien Christian Mansell Frankreich ART Grand Prix 20 + 7,747 03 1:36,576 (02.)
11 Osterreich Charlie Wurz Schweiz Jenzer Motorsport 20 + 8,234 14 1:37,196 (04.)
12 Deutschland Tim Tramnitz Niederlande MP Motorsport 20 + 8,628 22 1:37,548 (03.)
13 Schweden Dino Beganovic[SPR 1] Italien Prema Racing 20 + 9,735 10 1:36,477 (03.)
14 Vereinigtes Konigreich Joseph Loake Neuseeland Rodin Carlin 20 + 10,834 29 1:38,078 (06.)
15 Peru Matías Zagazeta Schweiz Jenzer Motorsport 20 + 11,288 21 1:37,929 (04.)
16 Polen Kacper Sztuka Niederlande MP Motorsport 20 + 11,967 19 1:38,038 (03.)
17 Frankreich Sami Meguetounif Italien Trident 20 + 13,233 26 1:38,200 (05.)
18 Vereinigtes Konigreich Callum Voisin Neuseeland Rodin Carlin 20 + 13,744 23 1:37,388 (04.)
19 Deutschland Sophia Flörsch Niederlande Van Amersfoort Racing 20 + 14,623 25 1:37,920 (04.)
20 Bulgarien Nikola Zolow Frankreich ART Grand Prix 20 + 15,214 09 1:38,070 (04.)
21 Italien Nikita Bedrin[SPR 2] Deutschland PHM Racing by Charouz 20 + 15,474 08 1:36,412 (02.)
22 Osterreich Joshua Dufek Deutschland PHM Racing by Charouz 20 + 15,640 13 1:37,484 (03.)
23 Polen Piotr Wiśnicki Neuseeland Rodin Carlin 20 + 16,893 27 1:37,934 (05.)
24 Mexiko Santiago Ramos Italien Trident 20 + 17,443 18 1:36,923 (05.)
25 Vereinigtes Konigreich Cian Shields Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 20 + 18,250 28 1:37,768 (04.)
26 Vereinigte Staaten Max Esterson[SPR 3] Schweiz Jenzer Motorsport 20 + 19,095 20 1:38,471 (05.)
27 Australien Tommy Smith[SPR 4] Niederlande Van Amersfoort Racing 20 + 27,347 30 1:37,898 (05.)
28 Vereinigtes Konigreich Luke Browning Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 19 + 1 Runde 07 1:36,186 (02.)
Thailand Tasanapol Inthraphuvasak Deutschland PHM Racing by Charouz 13 DNF 24 1:38,421 (05.)
Mexiko Noel León Niederlande Van Amersfoort Racing 12 DNF 16 1:37,506 (04.)
Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist: Spanien Mari Boya (1:36,209)
Quelle: [2]
Anmerkungen
  1. Dino Beganovic erhielt eine Fünf-Sekunden-Strafe (Abdrängen eines anderen Fahrers), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor acht Positionen im Endresultat.
  2. Nikita Bedrin erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (Abkürzen), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor 13 Positionen im Endresultat.
  3. Max Esterson erhielt eine Fünf-Sekunden-Strafe (Streckenbegrenzung mehrmals ignoriert), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor sieben Positionen im Endresultat.
  4. Tommy Smith erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (Verursachung eines Unfalles), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor zwei Positionen im Endresultat.

Hauptrennen

Pos. Fahrer Team Runden Zeit Start Schnellste Runde
01 Schweden Dino Beganovic Italien Prema Racing 23 41:23,816 03 1:35,588 (07.)
02 Italien Leonardo Fornaroli Italien Trident 23 + 1,682 01 1:35,715 (08.)
03 Italien Gabriele Minì Italien Prema Racing 23 + 3,221 02 1:35,671 (08.)
04 Vereinigtes Konigreich Luke Browning Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 23 + 4,050 05 1:35,848 (09.)
05 Osterreich Charlie Wurz Schweiz Jenzer Motorsport 23 + 16,958 14 1:36,557 (08.)
06 Kolumbien Sebastián Montoya Spanien Campos Racing 23 + 21,230 15 1:36,033 (10.)
07 Spanien Mari Boya Spanien Campos Racing 23 + 21,492 06 1:36,413 (09.)
08 Italien Nikita Bedrin Deutschland PHM Racing by Charouz 23 + 25,610 04 1:36,488 (08.)
09 Deutschland Oliver Goethe Spanien Campos Racing 23 + 26,530 09 1:36,105 (07.)
10 Australien Christian Mansell Frankreich ART Grand Prix 23 + 26,785 10 1:36,463 (07.)
11 Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad Italien Prema Racing 23 + 27,009 08 1:35,984 (09.)
12 Frankreich Sami Meguetounif Italien Trident 23 + 29,437 26 1:36,712 (09.)
13 Niederlande Laurens van Hoepen Frankreich ART Grand Prix 23 + 29,512 12 1:37,311 (10.)
14 Vereinigte Staaten Max Esterson Schweiz Jenzer Motorsport 23 + 30,441 20 1:36,741 (08.)
15 Deutschland Tim Tramnitz Niederlande MP Motorsport 23 + 33,023 22 1:37,186 (10.)
16 Irland Alex Dunne Niederlande MP Motorsport 23 + 33,577 17 1:36,729 (09.)
17 Peru Matías Zagazeta Schweiz Jenzer Motorsport 23 + 34,067 21 1:37,554 (09.)
18 Polen Kacper Sztuka Niederlande MP Motorsport 23 + 37,812 19 1:37,295 (10.)
19 Bulgarien Nikola Zolow Frankreich ART Grand Prix 23 + 38,222 07 1:37,331 (07.)
20 Vereinigtes Konigreich Cian Shields Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 23 + 42,693 28 1:37,601 (07.)
21 Vereinigtes Konigreich Callum Voisin Neuseeland Rodin Carlin 23 + 44,080 23 1:36,670 (09.)
22 Osterreich Joshua Dufek Deutschland PHM Racing by Charouz 23 + 52,748 13 1:36,956 (09.)
23 Polen Piotr Wiśnicki Neuseeland Rodin Carlin 23 + 1:01,595 27 1:38,118 (10.)
24 Mexiko Santiago Ramos Italien Trident 23 + 1:09,926 18 1:36,183 (11.)
25 Mexiko Noel León Niederlande Van Amersfoort Racing 23 + 1:10,635 16 1:37,451 (10.)
26 Norwegen Martinius Stenshorne Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 23 + 1:14,235 11 1:36,612 (08.)
Deutschland Sophia Flörsch Niederlande Van Amersfoort Racing 01 DNF 25 1:54,723 (01.)
Australien Tommy Smith Niederlande Van Amersfoort Racing 00 DNF 30 keine Zeit
Vereinigtes Konigreich Joseph Loake Neuseeland Rodin Carlin 00 DNF 29 keine Zeit
Thailand Tasanapol Inthraphuvasak Deutschland PHM Racing by Charouz 00 DNF 24 keine Zeit
Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist: Schweden Dino Beganovic (1:35,588)
Quelle: [3]

Meisterschafts-Stände nach dem Rennwochenende

Beim Hauptrennen (HAU) bekamen die ersten Zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhielten die ersten Zehn des Rennens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Die zusätzlichen zwei 0 für die Pole-Position im Hauptrennen gingen an Leonardo Fornaroli, der Extrapunkt für die schnellste Rennrunde wurde an Dino Beganovic (HAU) sowie Mari Boya (SPR) vergeben.

Fahrerwertung

Pos. Fahrer Team Punkte
01 Vereinigtes Konigreich Luke Browning Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 37
02 Italien Leonardo Fornaroli Italien Trident 37
03 Italien Gabriele Minì Italien Prema Racing 32
04 Schweden Dino Beganovic Italien Prema Racing 28
05 Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad Italien Prema Racing 23
06 Deutschland Tim Tramnitz Niederlande MP Motorsport 21
07 Australien Christian Mansell Frankreich ART Grand Prix 20
08 Niederlande Laurens van Hoepen Frankreich ART Grand Prix 18
09 Spanien Mari Boya Spanien Campos Racing 17
10 Frankreich Sami Meguetounif Italien Trident 13
11 Deutschland Oliver Goethe Spanien Campos Racing 11
12 Kolumbien Sebastián Montoya Spanien Campos Racing 11
13 Norwegen Martinius Stenshorne Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 10
14 Osterreich Charlie Wurz Schweiz Jenzer Motorsport 10
15 Mexiko Santiago Ramos Italien Trident 10
Pos. Fahrer Team Punkte
16 Bulgarien Nikola Zolow Frankreich ART Grand Prix 7
17 Irland Alex Dunne Niederlande MP Motorsport 6
18 Vereinigte Staaten Max Esterson Schweiz Jenzer Motorsport 5
19 Italien Nikita Bedrin Deutschland PHM Racing by Charouz 4
20 Mexiko Noel León Niederlande Van Amersfoort Racing 0
21 Vereinigtes Konigreich Joseph Loake Neuseeland Rodin Carlin 0
22 Peru Matías Zagazeta Schweiz Jenzer Motorsport 0
23 Polen Kacper Sztuka Niederlande MP Motorsport 0
24 Thailand Tasanapol Inthraphuvasak Deutschland PHM Racing by Charouz 0
25 Vereinigtes Konigreich Callum Voisin Neuseeland Rodin Carlin 0
26 Deutschland Sophia Flörsch Niederlande Van Amersfoort Racing 0
27 Vereinigtes Konigreich Cian Shields Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 0
28 Osterreich Joshua Dufek Deutschland PHM Racing by Charouz 0
29 Australien Tommy Smith Niederlande Van Amersfoort Racing 0
30 Polen Piotr Wiśnicki Neuseeland Rodin Carlin 0

Teamwertung

Pos. Konstrukteur Punkte
01 Italien Prema Racing 83
02 Italien Trident 60
03 Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 47
04 Frankreich ART Grand Prix 45
05 Spanien Campos Racing 39
Pos. Konstrukteur Punkte
06 Niederlande MP Motorsport 27
07 Schweiz Jenzer Motorsport 15
08 Deutschland PHM AIX Racing 4
09 Niederlande Van Amersfoort Racing 0
10 Neuseeland Rodin Motorsport 0

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. fia.com: 2024 MELBOURNE EVENT | F3 Qualifying - Final Result. Fédération Internationale de l’Automobile, 22. März 2024, abgerufen am 29. März 2024 (englisch).
  2. fia.com: 2024 MELBOURNE EVENT | F3 Sprint Race - Final Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 23. März 2024, abgerufen am 29. März 2024 (englisch).
  3. fia.com: 2024 MELBOURNE EVENT | F3 Feature Race - Final Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 24. März 2024, abgerufen am 29. März 2024 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.