FA Cup 1986/87
Der FA Cup 1986/87 war die 106. Austragung des weltweit ältesten Fußballpokalturniers; The Football Association Challenge Cup, oder kurz FA Cup. Der Pokalwettbewerb endete mit dem Finale im Wembley-Stadion am 16. Mai 1987. Der Sieger dieser Austragung war Coventry City. Für Finalgegner Tottenham Hotspur war es die erste und bis dato einzige Niederlage in einem FA-Cup-Endspiel.
FA Cup 1986/87 | |
---|---|
Pokalsieger | Coventry City (1. Titel) |
← FA Cup 1985/86 |
Kalender
Runde | Datum |
---|---|
Vorrunde | |
Erste Qualifikationsrunde | |
Zweite Qualifikationsrunde | |
Dritte Qualifikationsrunde | |
Vierte Qualifikationsrunde | |
Erste Hauptrunde | 15. November 1986 |
Zweite Hauptrunde | 6. Dezember 1986 |
Dritte Hauptrunde | 10. Januar 1987 |
Vierte Hauptrunde | 31. Januar 1987 |
Fünfte Hauptrunde | 21. Februar 1987 |
Sechste Hauptrunde (Viertelfinale) | 14. März 1987 |
Halbfinale | 11. April 1987 |
Finale | 16. Mai 1987 |
Modus
Kompletter Überblick bei: FA Cup
Der FA Cup wird in Runden ausgespielt. Teilnehmen kann jede Mannschaft, die ein bestimmtes Leistungsniveau hat und ein angemessenes Spielfeld besitzt. Gespielt wird i. d. R. nur mit einem Hinspiel. Bei Unentschieden findet ein Rückspiel statt. Bringt auch dies keine Entscheidung werden weitere Wiederholungsspiele angesetzt; bis ein siegreiches Team ermittelt ist. Jeder Sieger erhält eine Prämie aus den Fernsehgeldern, die nach Runde gestaffelt ist.
Hauptrunde
Erste Hauptrunde
Die Spiele wurden am Wochenende des 15. November 1986 ausgetragen. Die Wiederholungsspiele fanden zwischen dem 17. November und 6. Dezember statt.
Zweite Hauptrunde
Die Spiele wurden am Wochenende des 6. bis 9. Dezember 1986 ausgetragen. Die Wiederholungsspiele fanden am 9. und 10. des Monats statt.
Spiel Nr. | Heim | Ergebnis | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | Chester City | 3:1 | Doncaster Rovers |
2 | FC Darlington | 0:5 | Wigan Athletic |
3 | AFC Bournemouth | 0:1 | Leyton Orient |
4 | Bristol City | 1:1 | Bath City |
Wiederholungsspiel | Bath City | 0:3 | Bristol City |
5 | AFC Rochdale | 1:4 | FC Wrexham |
6 | FC Walsall | 5:0 | Port Vale |
7 | FC Gillingham | 2:0 | Chelmsford City |
8 | Notts County | 0:1 | FC Middlesbrough |
9 | Bolton Wanderers | 2:0 | Tranmere Rovers |
10 | Swindon Town | 3:0 | FC Enfield |
11 | FC Chorley | 0:0 | Preston North End |
Wiederholungsspiel | Preston North End | 5:0 | FC Chorley |
12 | FC Fulham | 2:0 | AFC Newport County |
13 | Maidstone United | 1:0 | Cambridge United |
14 | Southend United | 4:4 | Northampton Town |
Wiederholungsspiel | Northampton Town | 3:2 | Southend United |
15 | Scunthorpe United | 1:0 | FC Runcorn |
16 | Cardiff City | 2:0 | FC Brentford |
17 | FC Aldershot | 3:2 | Colchester United |
18 | Telford United | 1:0 | FC Altrincham |
19 | Swansea City | 3:0 | Slough Town |
20 | Caernarfon Town | 0:0 | York City |
Wiederholungsspiel | York City | 1:2 | Caernarfon Town |
Dritte Hauptrunde
Die Spiele wurden am Wochenende des 10. Januar 1987 absolviert. Nötige Wiederholungsspiele wurden für den 19. bis 31. Januar angesetzt.
Vierte Hauptrunde
Die Spiele fanden vom 31. Januar bis 9. Februar 1987 statt. Die erforderlichen Wiederholungsspiele wurden am 3. und 4. Februar ausgetragen.
Spiel Nr. | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
1 | Chester City | 1:1 | Sheffield Wednesday |
Wiederholungsspiel | Sheffield Wednesday | 3:1 | Chester City |
2 | FC Watford | 1:0 | FC Chelsea |
3 | FC Walsall | 1:0 | Birmingham City |
4 | Luton Town | 1:1 | Queens Park Rangers |
Wiederholungsspiel | Queens Park Rangers | 2:1 | Luton Town |
5 | Swindon Town | 1:2 | Leeds United |
6 | Newcastle United | 2:0 | Preston North End |
7 | Tottenham Hotspur | 4:0 | Crystal Palace |
8 | West Ham United | 4:0 | Sheffield United |
9 | Manchester United | 0:1 | Coventry City |
10 | Bradford City | 0:1 | FC Everton |
11 | FC Wimbledon | 4:0 | FC Portsmouth |
12 | FC Arsenal | 6:1 | Plymouth Argyle |
13 | Stoke City | 2:1 | Cardiff City |
14 | FC Aldershot | 1:1 | FC Barnsley |
Wiederholungsspiel | FC Barnsley | 3:0 | FC Aldershot |
15 | Wigan Athletic | 1:0 | Norwich City |
16 | Swansea City | 0:1 | Hull City |
Fünfte Hauptrunde
Die Begegnungen wurden am 21. und 22. Februar 1987 ausgetragen. Die vier Wiederholungsspiele folgten am 24. und 25. Februar sowie 2. März.
Spiel Nr. | Heimteam | Ergebnis | Auswärtsteam |
---|---|---|---|
1 | FC Walsall | 1:1 | FC Watford |
Wiederholungsspiel | FC Watford | 4:4 | FC Walsall |
Wiederholungsspiel | FC Walsall | 0:1 | FC Watford |
2 | Sheffield Wednesday | 1:1 | West Ham United |
Wiederholungsspiel | West Ham United | 0:2 | Sheffield Wednesday |
3 | Tottenham Hotspur | 1:0 | Newcastle United |
4 | FC Wimbledon | 3:1 | FC Everton |
5 | FC Arsenal | 2:0 | FC Barnsley |
6 | Leeds United | 2:1 | Queens Park Rangers |
7 | Stoke City | 0:1 | Coventry City |
8 | Wigan Athletic | 3:0 | Hull City |
Sechste Hauptrunde
Die Spiele fanden am 14. und 15. März 1987 statt.
Spiel | Heim | Ergebnis | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | Sheffield Wednesday | 1:3 | Coventry City |
2 | FC Wimbledon | 0:2 | Tottenham Hotspur |
3 | FC Arsenal | 1:3 | FC Watford |
4 | Wigan Athletic | 0:2 | Leeds United |
Halbfinale
Die Spiele wurden am 12. April 1987 ausgetragen. Das erste Halbfinale zwischen Tottenham und Watford wurde in den Villa Park von Birmingham vergeben. Die Partie zwischen Coventry und Leeds fand im Hillsborough Stadium von Sheffield statt.
Spiel | Heim | Ergebnis | Auswärts |
---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | 4:1 | FC Watford |
2 | Coventry City | 3:2 n. V. | Leeds United |
Finale
Coventry City | Tottenham Hotspur | |||||||
|
| |||||||
Steve Ogrizovic – David Phillips, Greg Downs, Lloyd McGrath, Brian Kilcline (89. Graham Rodger) – Trevor Peake, Dave Bennett, Micky Gynn, Cyrille Regis – Keith Houchen, Nick Pickering Cheftrainer: John Sillett |
Ray Clemence – Chris Hughton (97. Nico Claesen), Mitchell Thomas, Steve Hodge, Richard Gough – Gary Mabbutt, Clive Allen, Paul Allen, Chris Waddle – Glenn Hoddle, Osvaldo Ardiles (91. Gary Stevens) Cheftrainer: David Pleat | |||||||
1:1 Dave Bennett (9.) 2:2 Keith Houchen (63.) 3:2 Gary Mabbutt (96., Eigentor) |
0:1 Clive Allen (2.) 1:2 Gary Mabbutt (40.) | |||||||
Weblinks
- thefa.com: Offizielle FA-Cup-Seite (englisch)
- thefa.com: FA-Cup-Archiv (englisch)
- soccerbase.com: Die Spiele der FA Cup Saison 1986/87 (englisch)