Europawahl in Ungarn 2024
Die Europawahl in Ungarn 2024 findet am 9. Juni[1] als Teil der EU-weiten Europawahl 2024 statt. Sie wird die fünfte Wahl zum Europäischen Parlament. In Ungarn werden 21 der 720 Abgeordneten des Europaparlaments gewählt.[2]
Ausgangslage
Scheidendes Parlament
Fraktion | Mandate | Partei | Mandate | ||
---|---|---|---|---|---|
Fraktionslose | 13 / 21 | Fidesz – Ungarischer Bürgerbund | 12 / 21 | ||
Jobbik | 1 / 21 | ||||
Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament | 5 / 21 | Demokratikus Koalíció | 4 / 21 | ||
Esély Közösség | 1 / 21 | ||||
Renew Europe | 2 / 21 | Momentum Mozgalom | 2 / 21 | ||
Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | 1 / 21 | Kereszténydemokrata Néppárt | 1 / 21 | ||
Quelle: Europäisches Parlament |
Listen und Parteien
Listen/Parteien | Europapartei | Spitzenkandidat | |||
---|---|---|---|---|---|
FIDESZ – KDNP | Fidesz – Ungarischer Bürgerbund | – | Tamás Deutsch | ||
Kereszténydemokrata Néppárt | EVP | ||||
Demokratikus Koalíció | SPE | Klára Dobrev | |||
Momentum Mozgalom | ALDE | Anna Donáth | |||
Magyar Szocialista Párt | SPE | Kata Tüttő | |||
Jobbik | ECPB | Péter Róna | |||
Mi Hazánk Mozgalom | – | László Toroczkai | |||
LMP – Magyarország Zöld Pártja | EGP | Péter Ungár | |||
Esély Közösség | – | – | |||
Párbeszéd – A Zöldek Pártja | EGP | Benedek Jávor | |||
Magyar Kétfarkú Kutya Párt | – | Marietta Le[3] | |||
Megoldás Mozgalom | – | – | |||
Magyar Munkáspárt | – | – |
Weblinks
- Nemzeti Választási Iroda. Abgerufen am 9. Februar 2024 (ungarisch).
Einzelnachweise
- Elections Europa. Abgerufen am 9. Februar 2024 (englisch).
- Beschluss 2023/2061 des Europäischen Rates vom 22. September 2023. Abgerufen am 8. Februar 2024.
- Európai Parlamenti választás - 2024 # Listavezetők. Kétfarkú Kutya Párt, 8. Februar 2024, abgerufen am 25. Februar 2024 (ungarisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.