Elke Schall-Süß
Elke Schall-Süß, ehemals Wosik (* 19. Juli 1973 in Speyer) ist eine deutsche Tischtennisspielerin und -trainerin. Sie gewann je zweimal die Europameisterschaft im Doppel und mit der Mannschaft und kam auf 187 Berufungen in die Nationalmannschaft.
Elke Schall-Süß | |
Elke Wosik bei den Weltmeisterschaften 2004 in Doha | |
Nation: | Deutschland |
Geburtsdatum: | 19. Juli 1973 |
Geburtsort: | Speyer |
Spielhand: | Rechtshänderin |
Spielweise: | Shakehand |
Bester Weltranglistenplatz: | 29 (Okt. – Dez. 2005) |
Aktueller nationaler Ranglistenplatz: | 17 |
|
Werdegang
Elke Schall-Süß wuchs in Heiligenstein auf, einem Ortsteil des pfälzischen Römerberg. Zunächst spielte sie in einer Jungenmannschaft Handball, später wechselte sie zur Tischtennisabteilung des TTV Römerberg. Im 6. Schuljahr wechselte sie an das Sportinternat Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern, wo sie von den Trainern Herbert Schwarz und Karl-Gerhard Emmerich gefördert wurde. Im 11. Schuljahr brach sie die Schulausbildung ab und wurde Tischtennisprofi.
Ab der Saison 2009/2010 spielte die 187-fache Nationalspielerin beim DJK TuS Holsterhausen (heute TUSEM Essen) in der Tischtennis-Bundesliga. 2014 beendete sie vorerst ihre Karriere als Leistungssportlerin.[1] 2018 wurde sie wieder beim Schweizer Erstligaverein TTC Neuhausen aktiv.[2]
Am 1. Juli 2013 wurde sie vom Hessischen Tischtennisverband HTTV als Verbandstrainerin verpflichtet, wo sie sich insbesondere um den weiblichen Nachwuchs kümmerte.[3] 2015 wechselte sie als Trainerin in das Deutsche Tischtennis-Zentrum Düsseldorf.[4]
Privat
Elke Schall-Süß hat drei Geschwister. Ihr älterer Bruder Martin Schall spielte mit dem SV 03 Tübingen in der ersten und zweiten Basketball-Liga. 1991 lernte Elke Schall-Süß den Tischtennisspieler Torben Wosik kennen, mit dem sie von Dezember 2001 bis 2008 verheiratet war. Seit Juni 2012 ist sie Ehefrau des Tischtennisspielers Christian Süß und heißt Elke Schall-Süß.[5] Mit ihm hat sie eine 2017 geborene Tochter.[6]
Bisherige Vereine
- …–… TTV Römerberg
- …–1988 1. TTC Pirmasens
- 1988–1989 DJK SW RW Mainz-Finthen
- 1989–1991 VSC Donauwörth
- 1991–1994 TSG Dülmen
- 1994–1996 SC Bayer 05 Uerdingen
- 1996–1997 TTC Assenheim
- 1997–1999 SC Bayer 05 Uerdingen
- 1999–2000 SV Winterwerb
- 2000–2002 Team Heidifoto Coesfeld
- 2002–2009 TV Busenbach
- 2009-... DJK TuS Holsterhausen (heute TUSEM Essen)
Titel und Erfolge
- Jugend-Europameisterin im Mixed 1991 (mit Torben Wosik), Silber mit der Mädchenmannschaft
- Platz 2 bei der Europe TOP-12 der Jugend
- Europameisterin 1996 und 1998 (Damen-Mannschaft, -Doppel mit Nicole Struse),
- EM-Dritte 1996 (Damen-Einzel),
- WM-Dritte 1997 (Damen-Mannschaft),
- WM-Sechste Damen-Mannschaft 2004,
- EM-Dritte 2000 (Damen-Doppel),
- EM-Zweite 2000 und 2002 (Damen-Mannschaft),
- EM-Dritte 2007 (Damen-Doppel mit Wu Jiaduo und Mannschaft)
- siebenfache Gewinnerin Europaliga,
- sechsfache Deutsche Meisterin im Mixed,
- Deutsche Meisterin im Einzel 2009
- zweifache Deutsche Meisterin (Damen-Doppel: 1998 mit Tanja Hain-Hofmann, 2000 mit Nicole Struse),
- DM-Zweite 1999, 2001, 2007 und 2008 (Damen-Einzel),
- Deutsche Mannschaftsmeisterin 2005 mit TV Busenbach
- Gewinn des Bundesranglistenturnieres DTTB-TOP-12 1992 und 1997
- Tischtennisspielerin der Jahre 2003, 2005 und 2006
Turnierergebnisse
Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | Europameisterschaft | 2007 | Belgrad | SRB | letzte 16 | Halbfinale | ||
GER | Europameisterschaft | 2005 | Aarhus | DEN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
GER | Europameisterschaft | 2003 | Courmayeur | ITA | letzte 16 | |||
GER | Europameisterschaft | 2002 | Zagreb | HRV | letzte 16 | Viertelfinale | 2 | |
GER | Europameisterschaft | 2000 | Bremen | GER | letzte 16 | Halbfinale | Viertelfinale | 2 |
GER | Europameisterschaft | 1998 | Eindhoven | NED | Gold | 1 | ||
GER | Europameisterschaft | 1996 | Bratislava | SVK | Halbfinale | Gold | 1 | |
GER | Europameisterschaft | 1992 | Stuttgart | GER | Viertelfinale | |||
GER | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1991 | Granada | ESP | Gold | |||
GER | EURO-TOP12 | 2010 | Düsseldorf | GER | 5. Platz | |||
GER | EURO-TOP12 | 2008 | Frankfurt | GER | 9. Platz | |||
GER | EURO-TOP12 | 2007 | Arezzo | ITA | 9. Platz | |||
GER | EURO-TOP12 | 2006 | Copenhagen | DEN | 9. Platz | |||
GER | EURO-TOP12 | 2004 | Frankfurt | GER | 5. Platz | |||
GER | EURO-TOP12 | 2003 | Saarbrücken | GER | 5. Platz | |||
GER | EURO-TOP12 | 2000 | Alassio | ITA | 9 | |||
GER | Olympische Spiele | 2008 | Peking | CHN | letzte 64 | 13 | ||
GER | Olympische Spiele | 2004 | Athen | GRE | letzte 32 | letzte 32 | ||
GER | Olympische Spiele | 2000 | Sydney | AUS | keine Teiln. | letzte 16 | ||
GER | Olympische Spiele | 1996 | Atlanta | USA | keine Teiln. | sofort ausgesch. | ||
GER | Olympische Spiele | 1992 | Barcelona | ESP | sofort ausgesch. | sofort ausgesch. | ||
GER | Pro Tour | 2011 | Almería | ESP | Viertelfinale | |||
GER | Pro Tour | 2011 | Władysławowo | POL | letzte 16 | |||
GER | Pro Tour | 2011 | Dortmund | GER | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2010 | Warschau | POL | letzte 64 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2010 | Wels | AUT | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2010 | Budaörs | HUN | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2010 | Suzhou | CHN | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2010 | Doha | QAT | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2010 | Velenje | SVN | letzte 64 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2009 | Warschau | POL | letzte 16 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2009 | Bremen | GER | letzte 64 | Silber | ||
GER | Pro Tour | 2009 | Doha | QAT | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2009 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2009 | Frederikshavn | DEN | Viertelfinale | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 2008 | Warschau | POL | letzte 16 | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 2008 | Singapur | SIN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2008 | Daejeon | KOR | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2008 | Yokohama | JPN | letzte 32 | 3 | ||
GER | Pro Tour | 2008 | Doha | QAT | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2008 | Velenje | SVN | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2007 | Stockholm | SWE | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2007 | Bremen | GER | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2007 | Wels | AUT | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2007 | Chiba | JPN | letzte 64 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2007 | Seongnam | KOR | letzte 64 | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 2007 | Salwa Cup | KUW | letzte 32 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2007 | Doha | QAT | letzte 16 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2006 | Warschau | POL | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2006 | Bayreuth | GER | letzte 16 | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 2006 | Belgrad | SRB | letzte 64 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2006 | Yokohama | JPN | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2006 | Guangzhou | CHN | letzte 16 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2006 | Taipei | TPE | Scratched | Scratched | ||
GER | Pro Tour | 2006 | Jeonju | KOR | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2006 | Kuwait City | KUW | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2006 | Zagreb | HRV | letzte 64 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2005 | Magdeburg | GER | letzte 16 | |||
GER | Pro Tour | 2005 | St. Petersburg | RUS | Halbfinale | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2005 | Yokohama | JPN | letzte 16 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2005 | Fort Lauderdale | USA | letzte 16 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2005 | Rio de Janeiro | BRA | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2005 | Doha | QAT | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2005 | Zagreb | HRV | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2004 | Wels | AUT | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2004 | Leipzig | GER | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2004 | Warschau | POL | letzte 32 | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 2004 | Kobe | JPN | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2004 | Singapur | SIN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2004 | Pyeongchang | KOR | letzte 32 | Silber | ||
GER | Pro Tour | 2003 | Aarhus | DEN | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2003 | Bremen | GER | letzte 64 | |||
GER | Pro Tour | 2003 | Doha | QAT | letzte 16 | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 2003 | Croatia | HRV | letzte 64 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2002 | Farum | DEN | letzte 32 | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 2002 | Warschau | POL | letzte 16 | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 2002 | Eindhoven | NED | letzte 32 | |||
GER | Pro Tour | 2002 | Magdeburg | GER | Viertelfinale | Scratched | ||
GER | Pro Tour | 2002 | São Paulo | BRA | letzte 16 | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 2002 | Fort Lauderdale | USA | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2002 | Courmayeur | ITA | letzte 64 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2002 | Wels | AUT | letzte 16 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2001 | Skövde | SWE | letzte 32 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2001 | Rotterdam | NED | letzte 16 | letzte 32 | ||
GER | Pro Tour | 2001 | Bayreuth | GER | letzte 32 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2001 | Fort Lauderdale | USA | Scratched | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2001 | Zagreb | HRV | letzte 32 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2000 | Umeå | SWE | letzte 16 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 2000 | Warschau | POL | Rd 1 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 2000 | Toulouse | FRA | Rd 1 | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 2000 | Zagreb | HRV | letzte 16 | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 1999 | Karlskrona | SWE | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 1999 | Linz/Wels | AUT | letzte 32 | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 1999 | Bremen | GER | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 1999 | Kobe City | JPN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 1999 | Guilin | CHN | letzte 32 | Rd 1 | ||
GER | Pro Tour | 1999 | Zagreb | HRV | Rd 1 | Gold | ||
GER | Pro Tour | 1999 | Hopton-on-Sea | ENG | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 1999 | Doha | QAT | Rd 1 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 1998 | Sundsvall | SWE | Rd 1 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 1998 | Courmayeur | ITA | letzte 16 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 1998 | Ji' Nan City | CHN | Rd 1 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 1997 | Lyon | FRA | Viertelfinale | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 1997 | Kalmar | SWE | letzte 32 | letzte 16 | ||
GER | Pro Tour | 1997 | Linz | AUT | Rd 1 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 1997 | Gdańsk | POL | Viertelfinale | Halbfinale | ||
GER | Pro Tour | 1997 | Zhuhai | CHN | Rd 1 | |||
GER | Pro Tour | 1997 | Chiba | JPN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
GER | Pro Tour | 1997 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 16 | |||
GER | Pro Tour | 1997 | Kettering | ENG | letzte 32 | Silber | ||
GER | Pro Tour | 1996 | Lyon | FRA | Halbfinale | |||
GER | Pro Tour Grand Finals | 2009 | Macau | MAC | Halbfinale | |||
GER | Pro Tour Grand Finals | 2005 | Fuzhou | CHN | letzte 16 | |||
GER | Weltmeisterschaft | 2010 | Moskau | RUS | 3 | |||
GER | Weltmeisterschaft | 2009 | Yokohama | JPN | letzte 32 | letzte 16 | Viertelfinale | |
GER | Weltmeisterschaft | 2008 | Guangzhou | CHN | 9 | |||
GER | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 64 | letzte 64 | letzte 32 | |
GER | Weltmeisterschaft | 2006 | Bremen | GER | 11 | |||
GER | Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN | letzte 32 | letzte 32 | letzte 64 | |
GER | Weltmeisterschaft | 2004 | Doha | QAT | 6 | |||
GER | Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA | letzte 32 | letzte 32 | letzte 16 | |
GER | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | letzte 128 | letzte 16 | letzte 64 | 9 |
GER | Weltmeisterschaft | 2000 | Kuala Lumpur | MAS | 5–8 | |||
GER | Weltmeisterschaft | 1999 | Eindhoven | NED | letzte 64 | letzte 32 | letzte 32 | |
GER | Weltmeisterschaft | 1997 | Manchester | ENG | letzte 128 | letzte 32 | letzte 32 | 3 |
GER | Weltmeisterschaft | 1995 | Tianjin | CHN | letzte 128 | letzte 16 | letzte 32 | 6 |
GER | Weltmeisterschaft | 1993 | Göteborg | SWE | keine Teiln. | letzte 32 | keine Teiln. | 6 |
GER | Weltmeisterschaft | 1991 | Chiba City | JPN | letzte 64 | Qual | letzte 64 | 13 |
GER | WTC-World Team Cup | 2007 | Magdeburg | GER | 5 | |||
GER | WTC-World Team Cup | 1995 | Atlanta | USA | 5 | |||
GER | WTC-World Team Cup | 1994 | Nimes | FRA | 2 | |||
Literatur
- Rahul Nelson: Die Könner – Elke Schall, Zeitschrift DTS, 1996/11 Seite 4–7
Weblinks
- Hauptquelle für diesen Artikel war das Spielerporträt auf der Homepage des Deutschen Tischtennis-Bundes (abgerufen am 21. August 2012)
- Elke Schall-Süß Biografie auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 5. August 2011)
- SH: Was machen eigentlich..? Das Duo Schall/Süß kann man jetzt mieten Artikel vom 24. August 2020 auf tischtennis.de (abgerufen am 28. August 2020)
Einzelnachweise
- Zeitschrift tischtennis, 2014/8 Seite 18
- Zeitschrift tischtennis, 2019/1 Seite 7
- HTTV / FL: Elke Schall-Süß neue Verbandstrainerin in Hessen, Artikel vom 9. August 2013 (abgerufen am 29. April 2023)
- Zeitschrift tischtennis, 2015/6 Seite 7
- Zeitschrift tischtennis, 2012/7 Seite 7
- ms: Stella Helene verzaubert die Familie Schall-Süß, Artikel vom 3. Mai 2017 (abgerufen am 29. April 2023)
- Elke Schall-Süß Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 14. September 2011)