Elitserien (Schach) 2005/06
In der Saison 2005/06 gab der Sollentuna SK schon früh drei Mannschaftspunkte ab, gewann aber alle übrigen Wettkämpfe und konnte sich somit mit 3 Punkten Vorsprung auf den Titelverteidiger SK Rockaden Stockholm durchsetzen.
Im Vorjahr waren die Schacksällskapet Manhem, die Linköping Allmänna Schacksällskap und die Schacksällskapet Luleå aufgestiegen. Während Manhem und Linköping den Klassenerhalt erreichten, musste Luleå zusammen mit dem SK Kamraterna direkt wieder absteigen. Rein sportlich wäre der Wasa SK dritter Absteiger gewesen, durch den Rückzug von Södra SASS erreichte dieser jedoch noch den Klassenerhalt. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2005/06.
Spieltermine
Die Wettkämpfe fanden statt am 14., 15. und 16. Oktober 2005, 12. November 2005, 3. Dezember 2005, 21. und 22. Januar 2006, sowie am 4., 17., 18. und 19. März 2006. In den ersten drei Runden wurden je drei Wettkämpfe in Stockholm und in Malmö gespielt[1], die letzten drei Runden wurden zentral in Linköping ausgerichtet[2], die übrigen Wettkämpfe fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp | G | U | V | MP | Brett-P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sollentuna SK | 11 | 9 | 1 | 1 | 19:3 | 58,5:29,5 |
2. | SK Rockaden Stockholm (M) | 11 | 7 | 2 | 2 | 16:6 | 54,0:34,0 |
3. | Södra SASS | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:8 | 47,5:40,5 |
4. | Skara Schacksällskap | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:8 | 46,0:42,0 |
5. | Limhamns SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 12:10 | 48,0:40,0 |
6. | Lunds ASK | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:10 | 43,5:44,5 |
7. | Schacksällskapet Manhem (N) | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:11 | 46,5:41,5 |
8. | Eksjö-Aneby-Alliansen | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:12 | 37,0:51,0 |
9. | Linköping Allmänna Schacksällskap (N) | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:13 | 39,5:48,5 |
10. | Wasa SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:14 | 36,5:51,5 |
11. | Schacksällskapet Luleå (N) | 11 | 2 | 0 | 9 | 4:18 | 33,5:54,5 |
12. | SK Kamraterna | 11 | 1 | 1 | 9 | 3:19 | 37,5:50,5 |
Entscheidungen
Schwedischer Meister: Sollentuna SK | |
Absteiger in die Division I: Södra SASS (freiwilliger Rückzug), Schacksällskapet Luleå, SK Kamraterna | |
(M) | Meister der letzten Saison |
---|---|
(N) | Aufsteiger der letzten Saison |
Kreuztabelle
Ergebnisse | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sollentuna SK | 5½ | 5½ | 6½ | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5½ | 6 | 5½ | |
2. | SK Rockaden Stockholm | 2½ | 2½ | 5½ | 6 | 4½ | 4 | 6 | 7½ | 5½ | 6 | 4 | |
3. | Södra SASS | 2½ | 5½ | 3 | 4½ | 4 | 4½ | 7 | 4 | 5½ | 2 | 5 | |
4. | Skara Schacksällskap | 1½ | 2½ | 5 | 3½ | 5 | 4 | 5 | 4 | 5½ | 5 | 5 | |
5. | Limhamns SK | 2 | 2 | 3½ | 4½ | 3½ | 3 | 7 | 6½ | 6 | 5½ | 4½ | |
6. | Lunds ASK | 2 | 3½ | 4 | 3 | 4½ | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4½ | |
7. | Schacksällskapet Manhem | 3 | 4 | 3½ | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3½ | 6 | 5½ | |
8. | Eksjö-Aneby-Alliansen | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4½ | 4½ | |
9. | Linköping Allmänna Schacksällskap | 4 | ½ | 4 | 4 | 1½ | 4 | 3 | 4 | 5 | 6½ | 3 | |
10. | Wasa SK | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 4½ | 4 | 3 | 4½ | 4½ | |
11. | Schacksällskapet Luleå | 2 | 2 | 6 | 3 | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 1½ | 3½ | 4½ | |
12. | SK Kamraterna | 2½ | 4 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | 3½ | 3½ |
Die Meistermannschaft
1. | Sollentuna SK |
Evgeny Agrest, Emanuel Berg, Pontus Carlsson, Miralem Dzevlan, Luis Couso, Kezli Ong, Jonas Eriksson, Fredrik Andersson, Bo Lindberg, Anders Jansson, Michael Rygaard, Haroon Azizi, Sergei Iwanow, Thomas Ernst, Peter Bergström, Waleri Popow. |
Einzelnachweise
- Bericht über den Auftakt der Elitserien 2005/06 (Memento des vom 16. Dezember 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. in Tidskrift för Schack 7/2005, Seite 587 (PDF-Datei; 2,3 MB, schwedisch)
- Bericht über den Abschluss der Elitserien 2005/06 (Memento des vom 16. Dezember 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. in Tidskrift för Schack 3/2006, Seite 54 (PDF-Datei; 1,9 MB, schwedisch)
Weblinks
- Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund