Eisschnelllauf-Weltcup 2005/06
Der Eisschnelllauf-Weltcup 2005/06 wird für Frauen und Männer in acht Weltcupstationen in fünf Ländern ausgetragen. Die Saison begann am 12. November 2005 und endete am 5. März 2006. Hier wurden von Frauen Strecken von 100 bis 5.000 und der Männer von 100 bis 10.000 Meter gelaufen. Erstmals wird ein Teamweltcup ausgetragen. Nach dem Testlauf in der Saison 2004/05 sind nun drei Termine vorgesehen. Jeweils drei Läufer einer Nation erringen hierbei Punkte für ihre Nation. Am 5. März fand ein Eis-Marathonlauf als Demonstrationsrennen bei den Männern statt. Die in den Niederlanden weit verbreiterte Wettkampfform ist ein Massenstart mit einer Länge von durchschnittlich weit über 10.000 m Länge.

Siehe auch: Liste der Gesamtweltcupsieger im Eisschnelllauf
Wettbewerbe
Weltcup-Übersicht
100 Meter
Sprintausscheidung: Im K.-o.-System gelangen die Sportler über (Vorrunden und) Halbfinales ins Finale der besten drei. (Endstand: Nach 3 Rennen)
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jenny Wolf | ![]() | 300 |
2 | Lee Sang-hwa | ![]() | 220 |
3 | Sayuri Ōsuga | ![]() | 205 |
4 | Swetlana Kaikan | ![]() | 165 |
5 | Paulina Wallin | ![]() | 142 |
6 | Sayuri Yoshii | ![]() | 140 |
7 | Claudia Wallin | ![]() | 135 |
8 | Sanne van der Star | ![]() | 85 |
9 | Cathrine Grage | ![]() | 82 |
10 | Wang Dan | ![]() | 60 |
13 | Gabriele Hirschbichler | ![]() | 36 |
500 Meter
(Endstand: Nach 12 Rennen)
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jenny Wolf | ![]() | 917 |
2 | Swetlana Schurowa | ![]() | 617 |
3 | Chiara Simionato | ![]() | 608 |
4 | Sayuri Yoshii | ![]() | 491 |
5 | Wang Manli | ![]() | 480 |
6 | Lee Sang-hwa | ![]() | 430 |
7 | Sayuri Ōsuga | ![]() | 426 |
8 | Sanne van der Star | ![]() | 344 |
9 | Tomomi Okazaki | ![]() | 336 |
10 | Swetlana Kaikan | ![]() | 332 |
20 | Monique Angermüller | ![]() | 164 |
26 | Sabine Völker | ![]() | 83 |
1.000 Meter
(Endstand: Nach 10 Rennen)
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Anni Friesinger | ![]() | 620 |
2 | Chiara Simionato | ![]() | 576 |
3 | Jennifer Rodriguez | ![]() | 400 |
4 | Swetlana Schurowa | ![]() | 376 |
5 | Els Murris | ![]() | 329 |
6 | Marianne Timmer | ![]() | 326 |
7 | Ireen Wüst | ![]() | 272 |
8 | Chris Witty | ![]() | 253 |
9 | Aki Tonoike | ![]() | 248 |
10 | Monique Angermüller | ![]() | 236 |
22 | Agnes Friesinger | ![]() | 116 |
25 | Sabine Völker | ![]() | 100 |
1.500 Meter
(Endstand: Nach 5 Rennen)
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Anni Friesinger | ![]() | 500 |
2 | Cindy Klassen | ![]() | 425 |
3 | Ireen Wüst | ![]() | 295 |
4 | Kristina Groves | ![]() | 281 |
5 | Renate Groenewold | ![]() | 244 |
6 | Paulien van Deutekom | ![]() | 156 |
7 | Claudia Pechstein | ![]() | 151 |
8 | Maki Tabata | ![]() | 142 |
9 | Chiara Simionato | ![]() | 140 |
10 | Jennifer Rodriguez | ![]() | 135 |
12 | Sabine Völker | ![]() | 120 |
14 | Daniela Anschütz | ![]() | 112 |
3.000/5.000 Meter
(Endstand: Nach 5 Rennen)
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Cindy Klassen | ![]() | 500 |
2 | Claudia Pechstein | ![]() | 385 |
3 | Kristina Groves | ![]() | 299 |
4 | Clara Hughes | ![]() | 294 |
5 | Daniela Anschütz | ![]() | 261 |
6 | Anni Friesinger | ![]() | 230 |
7 | Maren Haugli | ![]() | 225 |
8 | Martina Sáblíková | ![]() | 222 |
9 | Catherine Raney | ![]() | 175 |
10 | Renate Groenewold | ![]() | 144 |
14 | Anna Rokita | ![]() | 94 |
17 | Lucille Opitz | ![]() | 71 |
Teamlauf
- Je Weltcuprennen starteten drei Läufer
(Endstand: Nach 3 Rennen)
Weltcup-Übersicht
100 Meter
- Sprintausscheidung: Im K.O.-System gelangen die Sportler über (Vorrunden und) Halbfinales ins Finale der besten drei
(Endstand: Nach 3 Rennen)
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Yūya Oikawa | ![]() | 210 |
2 | Mika Poutala | ![]() | 205 |
3 | Lee Kang-seok | ![]() | 200 |
4 | Maciej Ustynowicz | ![]() | 165 |
5 | Aljaksej Chatylew | ![]() | 141 |
6 | Pekka Koskela | ![]() | 122 |
7 | Sergei Kornilow | ![]() | 110 |
8 | Janne Hänninen | ![]() | 105 |
9 | Yu Fengtong | ![]() | 100 |
10 | An Weijiang | ![]() | 80 |
19 | Thomas Falger | ![]() | 24 |
22 | Christian Falger | ![]() | 18 |
500 Meter
(Endstand: Nach 12 Rennen)
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lee Kang-seok | ![]() | 746 |
2 | Dmitri Dorofejew | ![]() | 720 |
3 | Joey Cheek | ![]() | 705 |
4 | Jeremy Wotherspoon | ![]() | 566 |
5 | Casey FitzRandolph | ![]() | 542 |
6 | Jōji Katō | ![]() | 498 |
7 | Yūya Oikawa | ![]() | 455 |
8 | Pekka Koskela | ![]() | 412 |
9 | Gerard van Velde | ![]() | 389 |
10 | Yu Fengtong | ![]() | 373 |
24 | Dino Gillarduzzi | ![]() | 125 |
1.000 Meter
(Endstand: Nach 10 Rennen)
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Shani Davis | ![]() | 750 |
2 | Joey Cheek | ![]() | 418 |
3 | Jeremy Wotherspoon | ![]() | 399 |
4 | Even Wetten | ![]() | 396 |
5 | Casey FitzRandolph | ![]() | 365 |
6 | Dmitri Dorofejew | ![]() | 345 |
7 | Gerard van Velde | ![]() | 340 |
8 | Erben Wennemars | ![]() | 292 |
9 | Stefan Groothuis | ![]() | 289 |
10 | Remco Olde Heuvel | ![]() | 272 |
23 | Dino Gillarduzzi | ![]() | 108 |
1.500 Meter
(Endstand: Nach 5 Rennen)
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Chad Hedrick | ![]() | 480 |
2 | Denny Morrison | ![]() | 315 |
3 | Enrico Fabris | ![]() | 306 |
4 | Shani Davis | ![]() | 300 |
5 | Beorn Nijenhuis | ![]() | 234 |
6 | Simon Kuipers | ![]() | 200 |
7 | Jan Bos | ![]() | 174 |
8 | Erben Wennemars | ![]() | 170 |
9 | Petter Andersen | ![]() | 168 |
10 | Alexander Kibalko | ![]() | 141 |
18 | Christian Breuer | ![]() | 84 |
5.000/10.000 Meter
(Endstand: Nach 5 Rennen)
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Chad Hedrick | ![]() | 455 |
2 | Sven Kramer | ![]() | 400 |
3 | Carl Verheijen | ![]() | 365 |
4 | Eskil Ervik | ![]() | 360 |
5 | Enrico Fabris | ![]() | 312 |
6 | Arne Dankers | ![]() | 181 |
7 | Bob de Jong | ![]() | 169 |
8 | Lasse Sætre | ![]() | 167 |
9 | Øystein Grødum | ![]() | 163 |
10 | Johan Röjler | ![]() | 137 |
20 | Robert Lehmann | ![]() | 42 |
21 | Tobias Schneider | ![]() | 42 |
23 | Marco Weber | ![]() | 40 |
25 | Jens Boden | ![]() | 30 |
Teamlauf
- Je Weltcuprennen starteten drei Läufer
(Endstand: Nach 3 Rennen)
Gesamt
- Platz: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Weltcupsiege bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die 2. Platzierungen verglichen, danach die 3. Platzierungen
- Name: Nennt den Namen des Athleten
- Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete
- Siege: Nennt die Anzahl der Weltcupsiege
- 2. Plätze: Nennt die Anzahl der errungenen 2. Plätze
- 3. Plätze: Nennt die Anzahl der errungenen 3. Plätze
- Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen
Top Ten
Die Top Ten zeigt die zehn erfolgreichsten Sportler/-innen des Eisschnelllauf-Weltcups 2005/06.
Platz | Name | Land | Siege | 2. Plätze | 3. Plätze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anni Friesinger | ![]() | 11 | 3 | 1 | 15 |
2. | Shani Davis | ![]() | 8 | 2 | 0 | 10 |
3. | Cindy Klassen | ![]() | 4 | 5 | 2 | 11 |
4. | Chad Hedrick | ![]() | 4 | 4 | 3 | 11 |
5. | Dmitri Dorofejew | ![]() | 4 | 4 | 1 | 9 |
6. | Wang Manli | ![]() | 4 | 1 | 0 | 5 |
7. | Jenny Wolf | ![]() | 3 | 6 | 1 | 10 |
8. | Lee Kang-seok | ![]() | 3 | 5 | 1 | 9 |
9. | Chiara Simionato | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
10. | Swetlana Schurowa | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5 |
Frauen
Männer
Nationenwertung
Die Nationenwertung zeigt die erfolgreichsten Nationen (Sportler/-innen) des Eisschnelllauf-Weltcups 2005/06.
Platz | Land | Siege | 2. Plätze | 3. Plätze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 15 | 11 | 11 | 37 |
2. | ![]() | 14 | 13 | 3 | 30 |
3. | ![]() | 10 | 10 | 13 | 33 |
4. | ![]() | 7 | 11 | 14 | 32 |
5. | ![]() | 7 | 7 | 6 | 20 |
6. | ![]() | 7 | 6 | 2 | 15 |
7. | ![]() | 6 | 7 | 7 | 20 |
8. | ![]() | 5 | 4 | 7 | 16 |
9. | ![]() | 4 | 6 | 3 | 13 |
10. | ![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
11. | ![]() | 0 | 1 | 6 | 7 |
12. | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |