Einband-Weltmeisterschaft 1937
Die Einband-Weltmeisterschaft 1937 war das vierte Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 6. bis zum 9. März 1937 in Montargis statt. Es war die vierte Einband-Weltmeisterschaft in Frankreich.
4. Einband-Weltmeisterschaft 1937 | |
---|---|
![]() | |
Turnierdaten | |
Turnierart: | Weltmeisterschaft |
Turnierformat: | Round Robin |
Ausrichter: | UIFAB |
Turnierdetails | |
Austragungsort: | Salle des Fêtes, Montargis ![]() |
Eröffnung: | 6. März 1937 |
Endspiel: | 9. März 1937 |
Teilnehmer: | 8 |
Titelverteidiger: | ![]() |
Sieger: | ![]() |
2. Finalist: | ![]() |
3. Platz: | ![]() |
Preisgeld: | Amateurweltmeisterschaft |
Rekorde | |
Bester GD: | 3,57 ![]() |
Bester ED: | 6,81 ![]() |
Höchstserie (HS): | ![]() | 28
Spielstätte auf der Karte | |
← 1935 | 1968 → |
![](../I/UIFAB%252C_Annuaire_1931%252C_Logo.jpg.webp)
Logo UIFAB (ausrichtender Verband)
Geschichte
Mit einem neuen Weltrekord endete die letzte Einband-Weltmeisterschaft vor dem Zweiten Weltkrieg. Der Österreicher Ernst Reicher verbesserte den Weltrekord im besten Einzeldurchschnitt (BED) auf 6,81. Robert Tolédano, der seine erste Weltmeisterschaft spielte, holte sich den Titel vor seinem Landsmann und Titelverteidiger Jacques Davin.
Modus
Gespielt wurde in einer Finalrunde „Jeder gegen Jeden“ bis 150 Punkte. Bei Punktegleichheit an der Spitze wurde eine Stichpartie um den Sieg gespielt.
Abschlusstabelle
MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
Pkte. | Erzielte Karambolagen |
Aufn. | Benötigte Versuche |
GD | Generaldurchschnitt |
BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
HS | Höchstserie |
Bester GD des Turniers | |
Bester ED des Turniers | |
Beste HS des Turniers | |
1. Platz (Gold) | |
2. Platz (Silber) | |
3. Platz (Bronze) |
Platz | Name | MP | Pkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10:4 | 1030 | 335 | 3,07 | 3,75 | 21 |
2 | ![]() | 10:4 | 989 | 302 | 3,27 | 5,00 | 21 |
3 | ![]() | 8:6 | 966 | 270 | 3,57 | 6,81 | 27 |
4 | ![]() | 8:6 | 989 | 333 | 2,96 | 4,54 | 23 |
5 | ![]() | 8:6 | 941 | 324 | 2,90 | 5,17 | 28 |
6 | ![]() | 8:6 | 974 | 338 | 2,88 | 3,57 | 26 |
7 | ![]() | 4:10 | 814 | 298 | 2,73 | 4,16 | 21 |
8 | ![]() | 0:14 | 810 | 354 | 2,28 | – | 21 |
Turnierdurchschnitt: 2,94 (ohne Stichpartie) | |||||||
Stichpartie | |||||||
- | ![]() | 2:0 | 150 | 45 | 3,33 | 3,33 | 19 |
- | ![]() | 0:2 | 146 | 45 | 3,24 | – | 16 |
nach Stichpartie | |||||||
1 | ![]() | 12:4 | 1180 | 380 | 3,10 | 3,75 | 21 |
2 | ![]() | 10:6 | 1135 | 347 | 3,27 | 5,00 | 21 |
Turnierdurchschnitt: 2,95 (mit Stichpartie) | |||||||
Einzelnachweise
- Robert Court: Billard-Zeitung. Nr. 4. Köln April 1937, S. 65.
- Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 2. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 643.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.