Egyptian Premier League 1994/95
Die Egyptian Premier League 1994/95 war die 38. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Meister wurde zum 24. Mal sowie zum zweiten Mal in Folge al Ahly SC. Seit der Vorsaison nicht mehr in der höchsten Spielklasse vertreten waren Tersana SC, Al-Merreikh und El Mansoura SC.
Egyptian Premier League 1994/95 | |
Meister | al Ahly SC (24. Titel) |
Champions League | al Zamalek SC |
Cup Winners’ Cup | al Mokawloon Al Arab |
Absteiger | Aswan SC Al Ittihad Othman |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 |
Tore | 322 (ø 1,77 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Ahmed Sari (al-Ittihad Al-Sakndary) Abdullah Al-Sawi (Al Qanat Suez) (je 10 Tore) |
← Egyptian Premier League 1993/94 | |
Egyptian Second Division 1994/95 ↓ |
Neu in der Liga waren Suez El-Riyadi zum ersten Mal seit 1987, Aswan SC zum ersten Mal seit 1991 und Al Ittihad Othman das erste Mal. Nur Suez El-Riyadi konnte die Klasse halten.
Modus
Wie erstmals und bis zu dieser Saison letztmals in der Egyptian Premier League 1988/89 wurde wieder mit der Drei-Punkte-Regel gespielt, danach wurde dauerhaft die Drei-Punkte-Regel verwendet. Jede der 14 Mannschaften spielte je zweimal gegeneinander. Da die Anzahl der Mannschaften in der darauffolgenden Saison auf 16 erhöht wurde, stiegen nur die letzten beiden Mannschaften ab, sonst waren es die letzten drei gewesen.
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | al Ahly SC (M, C) | 26 | 17 | 7 | 2 | 38:13 | +25 | 58 |
2. | al Zamalek SC | 26 | 13 | 11 | 2 | 29:11 | +18 | 50 |
3. | Ismaily SC | 26 | 11 | 10 | 5 | 31:20 | +11 | 43 |
4. | al-Ittihad Al-Sakndary | 26 | 9 | 12 | 5 | 30:21 | +9 | 39 |
5. | al Mokawloon Al Arab | 26 | 7 | 13 | 6 | 17:15 | +2 | 34 |
6. | Suez El-Riyadi (N) | 26 | 7 | 11 | 8 | 14:23 | −9 | 32 |
7. | El-Olympi | 26 | 7 | 10 | 9 | 25:29 | −4 | 31 |
8. | Baladeyet El-Mahalla | 26 | 6 | 12 | 8 | 23:24 | −1 | 30 |
9. | Gomhuriat Shebin | 26 | 6 | 12 | 8 | 19:22 | −3 | 30 |
10. | al-Masry | 26 | 7 | 8 | 11 | 23:31 | −8 | 29 |
11. | Ghazl El Mahallah SC | 26 | 5 | 11 | 10 | 17:24 | −7 | 26 |
12. | Al Qanat Suez | 26 | 5 | 10 | 11 | 19:24 | −5 | 25 |
13. | Aswan SC (N) | 26 | 6 | 5 | 15 | 18:32 | −14 | 23 |
14. | Al Ittihad Othman (N) | 26 | 3 | 13 | 10 | 19:33 | −14 | 22 |
Stand: Endstand[1] |
(M) | Amtierender Meister |
(C) | Amtierender Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger |