Eastchester (Town)
Eastchester ist eine Town im Westchester County des Bundesstaats New York mit einer Einwohnerzahl von 32.363 (Stand: 2010). Sie bildet eine Vorstadt von New York City. Es gibt zwei Villages innerhalb der Stadt: Bronxville und Tuckahoe. Die Stadt enthält einen Census-designated place mit dem Namen Eastchester, der die gesamte Town Eastchester ohne Bronxville und Tuckahoe umfasst.
Eastchester | |
---|---|
Eastchester Town Hall | |
Lage in New York | |
| |
Basisdaten | |
Gründung: | 1664 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | New York |
County: | Westchester County |
Koordinaten: | 40° 57′ N, 73° 49′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: | 34.641 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 12.832 (Stand: 2020) |
Fläche: | 12,80 km² (ca. 5 mi²) davon 12,57 km² (ca. 5 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 2.756 Einwohner je km² |
Höhe: | 116 m |
Postleitzahlen: | 10707, 10708, 10709 |
Vorwahl: | +1 914 |
FIPS: | 36-21820 |
GNIS-ID: | 978916 |
Website: | www.eastchester.org |
Geschichte
Die Besiedlung der Stadt, die heute Eastchester heißt, begann im Jahr 1664, als zehn Familien aus Fairfield, Connecticut, zuwanderten. Die Gesetze für die Region wurden im darauffolgenden Jahr, 1665, in einem Abkommen, dem "Eastchester Covenant", festgelegt. Der Pakt war ein seltenes Dokument für diese Zeit. Es enthielt 26 Bestimmungen, unter anderem über die Erziehung der Kinder, die Verfügung über und den Unterhalt von Eigentum und die Unterstützung eines Geistlichen.
Demografie
Nach einer Schätzung von 2019 leben in Eastchester 32.906 Menschen. Die Bevölkerung teilt sich auf in 82,0 % Weiße, 2,8 % Afroamerikaner, 0,1 % amerikanische Ureinwohner, 9,2 % Asiaten und 3,1 % mit zwei oder mehr Ethnizitäten. Hispanics oder Latinos aller Ethnien machten 7,1 % der Bevölkerung aus. Das mittlere Haushaltseinkommen lag bei 127.212 US-Dollar und die Armutsquote bei 4,6 %.[1]
Bevölkerungsentwicklung | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± rel. | |
1800 | 738 | — | |
1810 | 1.039 | 40,8 % | |
1820 | 1.021 | −1,7 % | |
1830 | 1.030 | 0,9 % | |
1840 | 1.502 | 45,8 % | |
1850 | 1.679 | 11,8 % | |
1860 | 5.582 | 232,5 % | |
1870 | 7.491 | 34,2 % | |
1880 | 8.737 | 16,6 % | |
1890 | 4.612 | −47,2 % | |
1900 | 3.040 | −34,1 % | |
1910 | 6.422 | 111,3 % | |
1920 | 9.372 | 45,9 % | |
1930 | 20.340 | 117 % | |
1940 | 23.492 | 15,5 % | |
1950 | 27.174 | 15,7 % | |
1960 | 33.613 | 23,7 % | |
1970 | 36.660 | 9,1 % | |
1980 | 32.648 | −10,9 % | |
1990 | 30.867 | −5,5 % | |
2000 | 31.318 | 1,5 % | |
2010 | 32.363 | 3,3 % | |
2020 | 34.641 | 7 % | |
Quelle: US Census Bureau |
Weblinks
- Website von Eastchester (englisch)
Einzelnachweise
- U.S. Census Bureau QuickFacts: Eastchester town, Westchester County, New York. Abgerufen am 12. Februar 2021 (englisch).