EFL League Two 2019/20
Die EFL League Two 2019/20 war die 16. Spielzeit der englischen EFL League Two als vierthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League, der EFL Championship und der EFL League One sowie gleichzeitig die 28. Saison der dritthöchsten Spielklasse der English Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992.
EFL League Two 2019/20 | |
Meister | Swindon Town |
Aufsteiger | Swindon Town Crewe Alexandra Plymouth Argyle Northampton Town |
Relegation ↑ | Cheltenham Town Northampton Town Exeter City Colchester United |
Absteiger | Macclesfield Town |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 + 5 Play-off-Spiele (davon 440 gespielt) |
Tore | 1108 (ø 2,52 pro Spiel) |
Zuschauer | 2.057.809 (ø 4677 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Eoin Doyle (Swindon Town), 25 Tore |
← EFL League Two 2018/19 | |
↑ EFL League One 2019/20 |
Sie begann am 3. August 2018 und sollte ursprünglich am 25. April 2020 enden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrach die EFL am 13. März 2020 vorerst den Spielbetrieb aller drei Ligen bis 3. April 2020[1] und an diesem Tag wurde die Saison letztlich abgebrochen.[2] Zu diesem Zeitpunkt hatten die Vereine 36 bzw. 37 Ligaspiele absolviert. Am 15. Mai 2020 stimmten die Vereine ab, dass der Tabellenstand mithilfe eines Punktequotienten zu bestimmt wird. Die Play-off-Spiele wurden nicht abgesagt und Anfang Juli 2020 abgehalten.[3]
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Quotient |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Swindon Town | 36 | 21 | 6 | 9 | 62:39 | +23 | 69 | 1,92 |
2. | Crewe Alexandra | 37 | 20 | 9 | 8 | 67:43 | +24 | 69 | 1,86 |
3. | Plymouth Argyle (A) | 37 | 20 | 8 | 9 | 61:39 | +22 | 68 | 1,84 |
4. | Cheltenham Town | 36 | 17 | 13 | 6 | 52:27 | +25 | 64 | 1,78 |
5. | Exeter City | 37 | 18 | 11 | 8 | 53:43 | +10 | 65 | 1,76 |
6. | Colchester United | 37 | 15 | 13 | 9 | 52:37 | +15 | 58 | 1,57 |
7. | Northampton Town | 37 | 17 | 7 | 13 | 54:40 | +14 | 58 | 1,57 |
8. | Port Vale | 37 | 14 | 15 | 8 | 50:44 | +6 | 57 | 1,54 |
9. | Bradford City (A) | 37 | 14 | 12 | 11 | 44:40 | +4 | 54 | 1,46 |
10. | Forest Green Rovers | 36 | 13 | 10 | 13 | 43:40 | +3 | 49 | 1,36 |
11. | Salford City (N) | 37 | 13 | 11 | 13 | 49:46 | +3 | 50 | 1,35 |
12. | FC Walsall (A) | 36 | 13 | 8 | 15 | 40:49 | −9 | 47 | 1,31 |
13. | Crawley Town | 37 | 11 | 15 | 11 | 51:47 | +4 | 48 | 1,30 |
14. | AFC Newport County | 36 | 12 | 10 | 14 | 32:39 | −7 | 46 | 1,28 |
15. | Grimsby Town | 37 | 12 | 11 | 14 | 45:51 | −6 | 47 | 1,27 |
16. | Cambridge United | 37 | 12 | 9 | 16 | 40:48 | −8 | 45 | 1,22 |
17. | Leyton Orient (N) | 36 | 10 | 12 | 14 | 47:55 | −8 | 42 | 1,17 |
18. | Carlisle United | 37 | 10 | 12 | 15 | 39:56 | −17 | 42 | 1,14 |
19. | Oldham Athletic | 37 | 9 | 14 | 14 | 44:57 | −13 | 41 | 1,11 |
20. | Scunthorpe United (A) | 37 | 10 | 10 | 17 | 44:56 | −12 | 40 | 1,08 |
21. | Mansfield Town | 36 | 9 | 11 | 16 | 48:55 | −7 | 38 | 1,06 |
22. | FC Morecambe | 37 | 7 | 11 | 19 | 35:60 | −25 | 32 | 0,86 |
23. | FC Stevenage | 36 | 3 | 13 | 20 | 20:47 | −27 | 22 | 0,61 |
24. | Macclesfield Town1 | 37 | 7 | 15 | 15 | 32:47 | −15 | 19 | 0,51 |
Stand: Endstand[4] |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(A) | Absteiger aus der EFL League One 2018/19 |
(N) | Neuaufsteiger aus der National League 2018/19 |
Torschützenliste
Pl. | Name[11] | Team | Tore |
---|---|---|---|
1. | Eoin Doyle | Swindon Town | 25 |
2. | Nicky Maynard | Mansfield Town | 14 |
3. | Ryan Bowman | Exeter City | 13 |
Ollie Palmer | Crawley Town | ||
Jerry Yates | Swindon Town | ||
6. | Bez Lubala | Crawley Town | 12 |
Chris Porter | Crewe Alexandra | ||
8. | Theo Robinson | Colchester United | 11 |
Danny Rose | Peterborough United | ||
James Vaughan | Bradford City |
Play-off-Spiele
Halbfinale | Finale | |||||||||
4 | Cheltenham Town | 2 | 0 | 2 | ||||||
7 | Northampton Town | 0 | 3 | 3 | ||||||
7 | Northampton Town | 4 | ||||||||
5 | Exeter City | 0 | ||||||||
5 | Exeter City | 0 | 3 | 3 | ||||||
6 | Colchester United | 1 | 1 | 2 |
Weblinks
- Offizielle Webseite der English Football League (englisch).
- Abschlusstabelle der Sky Bet League Two bei der BBC (englisch)
Einzelnachweise
- EFL statement: Coronavirus update In: English Football League vom 13. März 2020 (abgerufen am 16. Juli 2020)
- EFL statement: Coronavirus update In: English Football League vom 3. April 2020 (abgerufen am 16. Juli 2020)
- League Two clubs vote to end season, but League One teams fail to decide In: BBC vom 15. Mai 2020 (abgerufen am 16. Juli 2020)
- Sky Bet League Two Table. In: English Football League. Abgerufen am 18. Juli 2020.
- Macclesfield Town docked six points by EFL over financial issues In: BBC vom 19. Dezember 2019 (abgerufen am 16. Juli 2020)
- Macclesfield Town: Six-point deduction reduced to four point penalty after appeal In: BBC vom 17. März 2020 (abgerufen am 16. Juli 2020)
- Macclesfield Town: League Two club given seven-point deduction In: BBC vom 7. Mai 2020 (abgerufen am 16. Juli 2020)
- League Two: Macclesfield deducted points but avoid relegation to National League In: BBC vom 19. Juni 2020 (abgerufen am 16. Juli 2020)
- bbc.com: Macclesfield Town: EFL to appeal against independent panel decision (3. Juli 2020), abgerufen am 28. August 2020
- bbc.com: Macclesfield Town relegated after EFL wins points appeal, Stevenage reprieved (11. August 2020), abgerufen am 28. August 2020
- League Two Top Scorers auf BBC, abgerufen am 18. Juli 2020