EFL Championship 2019/20
Die EFL Championship 2019/20 war die 16. Spielzeit der englischen EFL Championship und zugleich die 28. Saison der höchsten Spielklasse der English Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Die Saison begann am 2. August 2019 mit der Partie Luton Town gegen den FC Middlesbrough und sollte ursprünglich am 25. Mai 2020 mit dem Finale der Aufstiegs-Play-offs enden; aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde der Spielbetrieb im März unterbrochen und erst am 20. Juni wieder aufgenommen,[1] die reguläre Runde endete am 22. Juni,[2] das Finale der Aufstieg-Play-offs fand nun am 4. August 2020 statt.[1]
EFL Championship 2019/20 | |
Meister | Leeds United |
Aufsteiger | Leeds United West Bromwich Albion FC Fulham |
Relegation ↑ | FC Fulham FC Brentford Cardiff City Swansea City |
Absteiger | Charlton Athletic Wigan Athletic Hull City |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 + 5 Play-off-Spiele |
Tore | 1470 (ø 2,64 pro Spiel) |
Zuschauer | 8.251.867 (ø 14.815 pro Spiel) |
← EFL Championship 2018/19 | |
↑ Premier League 2019/20 |
Teams
Insgesamt spielen 24 Teams in der zweiten englischen Liga, darunter 18 aus der Saison 2018/19. Als Aufsteiger aus der EFL League One 2018/19 kamen Luton Town, der FC Barnsley und Charlton Athletic dazu. Die drei Absteiger aus der Premier League 2018/19 komplettierten das Teilnehmerfeld: Cardiff City, der FC Fulham und Huddersfield Town. Nicht mehr vertreten sind Norwich City, Sheffield United und Aston Villa als Aufsteiger in die Premier League 2019/20 sowie Rotherham United, Bolton Wanderers und Ipswich Town als Absteiger in die EFL League One 2019/20.
Vereine in der EFL Championship 2019/20 |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeds United | 46 | 28 | 9 | 9 | 77:35 | +42 | 93 |
2. | West Bromwich Albion | 46 | 22 | 17 | 7 | 77:45 | +32 | 83 |
3. | FC Brentford | 46 | 24 | 9 | 13 | 80:38 | +42 | 81 |
4. | FC Fulham (A) | 46 | 23 | 12 | 11 | 64:48 | +16 | 81 |
5. | Cardiff City (A) | 46 | 19 | 16 | 11 | 68:58 | +10 | 73 |
6. | Swansea City | 46 | 18 | 16 | 12 | 62:53 | +9 | 70 |
7. | Nottingham Forest | 46 | 18 | 16 | 12 | 58:50 | +8 | 70 |
8. | FC Millwall | 46 | 17 | 17 | 12 | 57:51 | +6 | 68 |
9. | Preston North End | 46 | 18 | 12 | 16 | 59:54 | +5 | 66 |
10. | Derby County | 46 | 17 | 13 | 16 | 62:64 | −2 | 64 |
11. | Blackburn Rovers | 46 | 17 | 12 | 17 | 66:63 | +3 | 63 |
12. | Bristol City | 46 | 17 | 12 | 17 | 60:65 | −5 | 63 |
13. | Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | 67:76 | −9 | 58 |
14. | FC Reading | 46 | 15 | 11 | 20 | 59:58 | +1 | 56 |
15. | Stoke City | 46 | 16 | 8 | 22 | 62:68 | −6 | 56 |
16. | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 11 | 20 | 58:66 | −8 | 56 |
17. | FC Middlesbrough | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:61 | −13 | 53 |
18. | Huddersfield Town (A) | 46 | 13 | 12 | 21 | 52:70 | −18 | 51 |
19. | Luton Town (N) | 46 | 14 | 9 | 23 | 54:82 | −28 | 51 |
20. | Birmingham City | 46 | 12 | 14 | 20 | 54:75 | −21 | 50 |
21. | FC Barnsley (N) | 46 | 12 | 13 | 21 | 49:69 | −20 | 49 |
22. | Charlton Athletic (N) | 46 | 12 | 12 | 22 | 50:65 | −15 | 48 |
23. | Wigan Athletic (X) | 46 | 15 | 14 | 17 | 57:56 | +1 | 47 |
24. | Hull City | 46 | 12 | 9 | 25 | 57:87 | −30 | 45 |
Stand: Endstand[3] |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(A) | Absteiger aus der Premier League 2018/19 |
(N) | Aufsteiger aus der EFL League One 2018/19 |
(X) | Da Wigan Insolvenz angemeldet hat, werden ihnen 12 Punkte abgezogen. Der Punktabzug wurde am Ende der Saison angewendet und führte zum Abstieg.[4] |
Torschützenliste
Pl. | Name | Team | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Aleksandar Mitrović | FC Fulham | 26 | |
2. | Ollie Watkins | FC Brentford | 25 | |
3. | Lewis Grabban | Nottingham Forest | 20 | |
4. | Karlan Grant | Huddersfield Town | 19 | |
5. | Nahki Wells | Queens Park Rangers / Bristol City | 18 | |
6. | Saïd Benrahma | FC Brentford | 17 | |
7. | Adam Armstrong | Blackburn Rovers | 16 | |
Patrick Bamford | Leeds United | |||
Jarrod Bowen | Hull City | |||
10. | André Ayew | Swansea City | 15 | |
Lukas Jutkiewicz | Birmingham City | |||
Bryan Mbeumo | FC Brentford | |||
Stand: 4. August 2020[5] |
Play-off-Spiele
Die Play-off-Spiele werden nach der regulären Saison mittels Halbfinale und Finale ausgespielt. Das Finale war auf den 25. Mai 2020 terminiert, wurde jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie verlegt. Die Halbfinal-Hinspiele fanden am 26. und 27. Juli, während die Rückspiele am 29. und 30. Juli ausgetragen wurden. Das Finale soll am 4. August 2020 im Wembley-Stadion in London stattfinden. Der Sieger steigt in die Premier League auf.
Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) | Finale | |||||||||
6 | Swansea City | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | FC Brentford | 0 | 3 | 3 | ||||||
3 | FC Brentford | 1 | ||||||||
4 | FC Fulham | 21 | ||||||||
4 | FC Fulham | 2 | 1 | 3 | ||||||
5 | Cardiff City | 0 | 2 | 2 |
1 Sieg nach Verlängerung
Auszeichnungen während der Saison
Monat | Trainer des Monats | Spieler des Monats |
---|---|---|
August 2019 | Steve Cooper (Swansea City) | Daniel Johnson (Preston North End) |
September 2019 | Sabri Lamouchi (Nottingham Forest) | Chey Dunkley (Wigan Athletic) |
Oktober 2019 | Danny Cowley (Huddersfield Town) | Aleksandar Mitrović (FC Fulham) |
November 2019 | Marcelo Bielsa (Leeds United) | Jarrod Bowen (Hull City) |
Dezember 2019 | Jonathan Woodgate (FC Middlesbrough) | Conor Chaplin (FC Barnsley) |
Januar 2020 | Sabri Lamouchi (Nottingham Forest) | Nahki Wells (Queens Park Rangers) |
Februar 2020 | Slaven Bilić (West Bromwich Albion) | Scott Hogan (Birmingham City) |
Juni 2020 | Thomas Frank (FC Brentford) | Jason Pearce (Charlton Athletic) |
Juli 2020 | Marcelo Bielsa (Leeds United) | Saïd Benrahma (FC Brentford) |
Weblinks
Einzelnachweise
- English Football League: Sky Bet Championship Play-Off dates confirmed. 19. Juni 2020, abgerufen am 23. Juli 2020 (britisches Englisch).
- West Brom steigt auf, Nottingham verliert alles: Die Entscheidungen in der Championship. In: kicker.de. 22. Juli 2020, abgerufen am 23. Juli 2020 (deutsch).
- Standings, efl.com (englisch)
- EFL Official Statement (englisch)
- Top Scorers. Championship 2019/20. In: soccerbase.com. Soccerbase, abgerufen am 4. August 2020 (englisch).