Deutsche Poolbillard-Meisterschaft 1999
Die Deutsche Poolbillard-Meisterschaft 1999 war die 25. Austragung zur Ermittlung der nationalen Meistertitel der Herren in der Billardvariante Poolbillard. Sie wurde vom 12. bis 18. Juli 1999 in Lübeck ausgetragen. Es wurden die Deutschen Meister in den Disziplinen 14/1 endlos, 8-Ball, 9-Ball und 8-Ball-Pokal ermittelt.
Medaillengewinner
Disziplin | ||||
---|---|---|---|---|
14/1 endlos | Oliver Ortmann | Thomas Engert | Antonio Gabica | Ralf Souquet |
8-Ball | Rolf Alex | Andreas Roschkowsky | Martin Poguntke | Christian Keidel |
9-Ball | Andreas Roschkowsky | Antonio Gabica | Dieter Johns | Christian Keidel |
8-Ball-Pokal | Thomas Engert (Dessau) | Thorsten Hohmann (Dessau) | Ismet Mehmedi (Mannheim) | Ronny Hager (Berlin) |
Modus
Die 32 Spieler, die sich über die Landesmeisterschaften der Billard-Landesverbände qualifiziert haben, spielten zunächst im Doppel-KO-System. Ab dem Viertelfinale wurde im KO-System gespielt.
Wettbewerbe
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die 16 bestplatzierten Spieler notiert.[5]
14/1 endlos
Platz | Spieler | Verband |
---|---|---|
1 | Oliver Ortmann | BVW |
2 | Thomas Engert | BLVSA |
3 | Antonio Gabica | NBV |
Ralf Souquet | BLVSA | |
5 | Thorsten Hohmann | HPBV |
Kai Windemuth | HPBV | |
Jürgen Pohl | Rhl./Pf. | |
Sascha Tege | PBVB | |
9 | Klaus Pape | BAVT |
Dieter Johns | HPBV | |
Klaudio Kerec | PBLNV | |
Klaus Zobrekis | HPBV | |
13 | Michael Schmidt | BLVNS |
Martin Poguntke | BLVNS | |
Gordon Farina | BLVSA | |
Michael Seeger | BVNR |
8-Ball
Platz | Spieler | Verband |
---|---|---|
1 | Rolf Alex | BVBW |
2 | Andreas Roschkowsky | BVW |
3 | Martin Poguntke | BLVNS |
Christian Keidel | BVW | |
5 | Andreas Steffen | NBV |
Dieter Johns | HPBV | |
Dirk Kozianka | BVW | |
Antonio Gabica | NBV | |
9 | Christian Fong | NBV |
Thorsten Hohmann | HPBV | |
Maico Kollmeyer | BVW | |
Sven Rudolph | SBV | |
13 | Dirk Hanke | BVW |
Klaus Pape | BAVT | |
Andreas Bartsch | BVW | |
Thomas Damm | HPBV |
9-Ball
Platz | Spieler | Verband |
---|---|---|
1 | Andreas Roschkowsky | BVW |
2 | Antonio Gabica | NBV |
3 | Dieter Johns | PBLNW |
Christian Keidel | BVW | |
5 | Fahrad Sheverdi | BVBW |
Sascha Tege | BrBV | |
Martin Poguntke | BLVM | |
Klaus Zobrekis | HPBV | |
9 | Alexander Scholz | BVBW |
Guido Helfenstein | BVBW | |
Sascha Ertl | BBV | |
Maico Kollmeyer | BVW | |
13 | Martin Poguntke | BLVNS |
Jörg Balschuweit | NBV | |
Olaf Köster | NBV | |
Michael Teichert | Rhl./Pf. |
Einzelnachweise
- Deutsche Meisterschaften 14/1 endlos auf werner-ertel.de
- Deutsche Meisterschaften 8-Ball auf werner-ertel.de
- Deutsche Meisterschaften 9-Ball auf werner-ertel.de
- Deutsche Meisterschaften 8-Ball-Pokal auf werner-ertel.de
- Deutsche Meisterschaft auf werner-ertel.de
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.