County Championship 1991
Die County Championship 1991 war die 93. Saison des nationalen First-Class-Cricket-Wettbewerbes in England und Wales. Gewinner der County Championship war Essex, die somit ihre fünfte County Meisterschaft erreichten.
Format
In einer Division spielte jede Mannschaft gegen jede andere jeweils ein Spiel. Für einen Sieg erhielt ein Team zunächst 16 Punkte, für ein Unentschieden (beide Mannschaften erzielen die gleiche Anzahl an Runs) 8 Punkte. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden bekommen beide Mannschaften keine Punkte. Zusätzlich besteht die Möglichkeit in den ersten 130 Over des ersten Innings Bonuspunkte zu sammeln. Dabei werden bis zu 5 Punkte für erzielte Runs und bis zu 3 Punkte für erzielte Wickets ausgegeben. Des Weiteren ist es möglich das Mannschaften Punkte abgezogen bekommen, wenn sie beispielsweise zu langsam spielen oder der Platz nicht ordnungsgemäß hergerichtet ist. Am Ende der Saison ist der Sieger der Division County Champion.[1]
Resultate
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm Ende die nachfolgende Gestalt an.[1]
Team | Sp. | S | N | U | R | Bat | Bwl | Ded | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essex | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | 69 | 67 | 0 | 312 |
Warwickshire | 22 | 11 | 4 | 0 | 7 | 58 | 65 | 0 | 299 |
Derbyshire | 22 | 9 | 5 | 0 | 8 | 46 | 68 | 0 | 258 |
Nottinghamshire | 22 | 7 | 5 | 0 | 10 | 64 | 69 | 0 | 245 |
Surrey | 22 | 8 | 6 | 0 | 8 | 47 | 66 | 0 | 241 |
Kent | 22 | 6 | 3 | 1 | 12 | 50 | 55 | 0 | 209 |
Worcestershire | 22 | 6 | 4 | 0 | 12 | 54 | 59 | 0 | 209 |
Lancashire | 22 | 6 | 9 | 0 | 7 | 60 | 49 | 0 | 205 |
Hampshire | 22 | 5 | 7 | 0 | 10 | 57 | 56 | 0 | 193 |
Northamptonshire | 22 | 5 | 6 | 0 | 11 | 55 | 54 | 0 | 189 |
Sussex | 22 | 4 | 3 | 1 | 14 | 57 | 60 | 0 | 189 |
Glamorgan | 22 | 5 | 5 | 0 | 12 | 50 | 57 | 0 | 187 |
Gloucestershire | 22 | 5 | 10 | 0 | 7 | 42 | 53 | 0 | 175 |
Yorkshire | 22 | 4 | 6 | 0 | 12 | 58 | 37 | 0 | 159 |
Middlesex | 22 | 3 | 9 | 0 | 10 | 48 | 63 | 0 | 159 |
Leicestershire | 22 | 3 | 8 | 0 | 11 | 46 | 53 | 0 | 147 |
Somerset | 22 | 2 | 5 | 0 | 15 | 66 | 45 | 0 | 143 |
Sieg: 16 Punkte; Remis: 0 Punkte
Statistiken
Runs
Die meisten Runs der Saison wurden von den folgenden Spielern erzielt:[2]
Spieler | Mannschaft | Spiele | Innings | Runs | Average | HS | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Cook | Somerset | 22 | 39 | 2.370 | 71,81 | 210* | 9 | 8 |
Michael Gatting | Middlesex | 21 | 37 | 2.044 | 78,61 | 215* | 8 | 6 |
Saleem Malik | Essex | 22 | 33 | 1.891 | 78,79 | 215 | 6 | 8 |
Alan Wells | Sussex | 21 | 34 | 1.777 | 61,27 | 253* | 7 | 5 |
Mohammad Azharuddin | Derbyshire | 20 | 35 | 1.773 | 55,40 | 212 | 6 | 9 |
Wickets
Die meisten Wickets der Saison wurden von den folgenden Spielern erzielt:[3]
Spieler | Mannschaft | Balls | Wickets | Average | BBI | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|
Waqar Younis | Surrey | 4.167 | 113 | 14,36 | 7/87 | 13 |
Neil Foster | Essex | 4.018 | 91 | 21,97 | 8/99 | 7 |
Allan Donald | Warwickshire | 3.976 | 83 | 19,68 | 6/69 | 8 |
Franklyn Stephenson | Nottinghamshire | 4.315 | 78 | 25,76 | 5/27 | 4 |
Timothy Munton | Warwickshire | 3.972 | 71 | 25,28 | 8/89 | 5 |
Einzelnachweise
- Britannic Assurance County Championship 1991 Points Table. Cricket Archive, abgerufen am 4. April 2015 (englisch).
- Batting and Fielding in Britannic Assurance County Championship 1991 (Ordered by Runs). Cricket Archive, abgerufen am 4. April 2015 (englisch).
- Bowling in Britannic Assurance County Championship 1991 (Ordered by Wickets). Cricket Archive, abgerufen am 4. April 2015 (englisch).