Cordillera Central (Westperu)
Die Cordillera Central ist ein Gebirgszug in der peruanischen Westkordillere der Anden in Südamerika.
Cordillera Central | ||
---|---|---|
Höchster Gipfel | Nevado Ticlla (5897 m) | |
Lage | Junín, Lima ( Peru) | |
Teil der | peruanischen Westkordillere (Anden) | |
| ||
Koordinaten | 12° 16′ S, 75° 58′ W | |
Nevado Llongote |
Lage
Die Cordillera Central befindet sich in den Regionen Lima (Provinzen Huarochirí und Yauyos) und Junín (Provinzen Jauja und Yauli). Der zum Teil vergletscherte Gebirgszug liegt zwischen den Breitengraden 11°37'S und 12°36'S und verläuft in NNW-SSO-Richtung über eine Strecke von etwa 120 km. Die nördliche Abgrenzung bildet der Paso Ticlio. Den nördlichen Teil des Gebirgszugs bildet die Cordillera Huarochirí, den südlichen die Cordillera de Yauyos. Höchste Erhebung ist der in der Cordillera de Yauyos gelegene Nevado Ticlla mit 5897 m. Der 5750 m hohe Nevado Pariacaca bildet den höchsten Punkt der Cordillera Huarochirí. Die Cordillera Central wird im Westen von den Flüssen Río Rímac, Río Mala und Río Cañete zum Pazifischen Ozean hin entwässert. Die Ostflanke des Gebirges wird über den Río Mantaro entwässert. Im Norden findet der Gebirgszug seine Fortsetzung in der Cordillera La Viuda.
Berge und Gipfel
Im Folgenden eine Auswahl der Berge und Gipfel in der Cordillera Central.
Cordillera Huarochirí
Name (hispanisiert) | Name (Quechua) | Höhe in m | Distrikte | |
---|---|---|---|---|
Pariacaca | Paryaqaqa | 5750 | Canchayllo, San Lorenzo de Quinti, Tanta | |
Antachaire | Antachayri | 5700 | Suitucancha | |
Tunshu | Tunshu | 5660 | Canchayllo, Suitucancha | |
Colquepucro | Qullqip'ukru | 5658 | Canchayllo, San Lorenzo de Quinti | |
Paca | Paka | 5510 | San Mateo | |
Carhuachuco | Qarwachuku | 5507 | Suitucancha | |
Suiricocha | Suyruqucha | 5500 | Canchayllo, San Lorenzo de Quinti | |
Huallacancha | Wayllakancha | 5500 | Suitucancha, Yauli | |
Tucumachay | Tukumach'ay | 5350 | Canchayllo |
Cordillera de Yauyos
Name (hispanisiert) | Name (Quechua) | Höhe in m | Distrikte | |
---|---|---|---|---|
Ticlla / Cotoni | Tiklla / Qutuni | 5897 | Ayaviri, Miraflores, Tanta | |
Llongote | Llunkuti | 5781 | Ayaviri, Carania, Yauyos | |
Huayna Cotoni | Waynaqutuni | 5463 | Ayaviri, Quinches, Tanta | |
Acopalca | Aqup'allqa | 5445 | Tanta | |
Runcho | Runchu | 5165 | San Joaquín, Tanta | |
Toro | T'uru | 5100 | Colonia, Huantán | |
Huancarcocha | Wankarqucha | 5271 | Colonia, Huantán |
Weblinks
- Cordillera Occidental (Peru) bei pugs.usgs.gov