Chris Kunitz
Christopher „Chris“ Kunitz (* 26. September 1979 in Regina, Saskatchewan) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1999 und 2019 unter anderem 1200 Spiele für die Mighty Ducks of Anaheim bzw. Anaheim Ducks, Atlanta Thrashers, Pittsburgh Penguins, Tampa Bay Lightning und Chicago Blackhawks in der National Hockey League auf der Position des linken Flügelstürmers bestritten hat. Kunitz gewann insgesamt viermal den Stanley Cup, davon einmal mit den Anaheim Ducks und dreimal mit den Pittsburgh Penguins, bei denen er den Großteil seiner Laufbahn verbrachte. Auf internationaler Ebene gewann der Stürmer mit der kanadischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen 2014 die Goldmedaille.
Chris Kunitz | |
---|---|
Geburtsdatum | 26. September 1979 |
Geburtsort | Regina, Saskatchewan, Kanada |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 90 kg |
Position | Linker Flügel |
Nummer | #14 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1997–1999 | Melville Millionaires |
1999–2003 | Ferris State University |
2003–2005 | Cincinnati Mighty Ducks |
2005 | Atlanta Thrashers |
2005–2009 | Anaheim Ducks |
2009–2017 | Pittsburgh Penguins |
2017–2018 | Tampa Bay Lightning |
2018–2019 | Chicago Blackhawks |
Karriere
Der 1,83 m große Stürmer spielte für das Team Ferris State University im Spielbetrieb der National Collegiate Athletic Association, bevor er am 1. April 2003 von den Mighty Ducks of Anaheim als Free Agent verpflichtet wurde.
In seiner ersten Saison stand er, neben seinen Einsätzen beim AHL-Farmteam Cincinnati Mighty Ducks, in 21 Saisonspielen in Anaheim auf dem Eis und erzielte dabei sechs Assists. Die Lockout-Saison 2004/05 verbrachte er ausschließlich bei den Cincinnati Mighty Ducks, zu Beginn der folgenden Spielzeit absolvierte der Linksschütze zwei Spiele für Atlanta Thrashers, kehrte aber nach Anaheim zurück. In der Saison 2006/07 gewann Kunitz mit den Ducks den Stanley Cup. Am 26. Februar 2009 wurde Kunitz gemeinsam mit Eric Tangradi für den Verteidiger Ryan Whitney zu den Pittsburgh Penguins transferiert. Im selben Jahr gewann er mit seinem neuen Team den Stanley Cup. Im Finale setzten sich die Penguins mit 4:3-Siegen gegen die Detroit Red Wings durch. Kunitz gelangen in den Playoffs dabei 14 Scorerpunkte. Den Gewinn des Stanley Cups konnte er mit den Penguins in den Saisons 2015/16 sowie 2016/17 wiederholen und wurde zu diesem Zeitpunkt zum einzigen aktiven NHL-Spieler mit vier Titeln.
Dennoch trennten sich nach acht erfolgreichen Spielzeiten die Wege des Stürmers und der Penguins, als er im Juli 2017 als Free Agent zu den Tampa Bay Lightning wechselte. Im Juli 2018 unterzeichnete Kunitz einen Einjahresvertrag bei den Chicago Blackhawks, in deren Trikot er im Verlauf der Spielzeit 2018/19 sein 1000. Spiel der regulären Saison in der NHL absolvierte. Ende Juli 2019 gab Kunitz nach 1200 absolvierten NHL-Partien im Alter von 39 Jahren das Ende seiner Karriere als Aktiver bekannt.
International
Kunitz vertrat sein Heimatland bei der Weltmeisterschaft 2008. Im Turnierverlauf steuerte der Flügelstürmer zwei Tore und fünf Assists zum Silbermedaillengewinn der kanadischen Auswahl bei. Im Finalspiel gegen Russland erzielte er den Treffer zum 2:1 für Kanada, die Russen gewannen die Begegnung jedoch in der Overtime. 2014 wurde er mit der kanadischen Nationalmannschaft Olympiasieger.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 2008 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2014 Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1999/00 | Ferris State University | NCAA | 38 | 20 | 9 | 29 | 70 | |||||||
2000/01 | Ferris State University | NCAA | 37 | 16 | 13 | 29 | 81 | |||||||
2001/02 | Ferris State University | NCAA | 35 | 28 | 10 | 38 | 68 | |||||||
2002/03 | Ferris State University | NCAA | 42 | 35 | 44 | 79 | 56 | |||||||
2003/04 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 59 | 19 | 25 | 44 | 101 | 9 | 3 | 2 | 5 | 24 | ||
2003/04 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 21 | 0 | 6 | 6 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 54 | 22 | 17 | 39 | 71 | 12 | 1 | 7 | 8 | 20 | ||
2005/06 | Atlanta Thrashers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Portland Pirates | AHL | 5 | 0 | 4 | 4 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 67 | 19 | 22 | 41 | 69 | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
2006/07 | Anaheim Ducks | NHL | 81 | 25 | 45 | 60 | 81 | 13 | 1 | 5 | 6 | 19 | ||
2007/08 | Anaheim Ducks | NHL | 82 | 21 | 29 | 50 | 80 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
2008/09 | Anaheim Ducks | NHL | 62 | 16 | 19 | 35 | 55 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Pittsburgh Penguins | NHL | 20 | 7 | 11 | 18 | 16 | 24 | 1 | 13 | 14 | 19 | ||
2009/10 | Pittsburgh Penguins | NHL | 50 | 13 | 19 | 32 | 39 | 13 | 4 | 7 | 11 | 8 | ||
2010/11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 66 | 23 | 25 | 48 | 47 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2011/12 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 26 | 35 | 61 | 49 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
2012/13 | Pittsburgh Penguins | NHL | 48 | 22 | 30 | 52 | 39 | 15 | 5 | 5 | 10 | 6 | ||
2013/14 | Pittsburgh Penguins | NHL | 78 | 35 | 33 | 68 | 66 | 13 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||
2014/15 | Pittsburgh Penguins | NHL | 74 | 17 | 23 | 40 | 56 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
2015/16 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 17 | 23 | 40 | 41 | 24 | 4 | 8 | 12 | 15 | ||
2016/17 | Pittsburgh Penguins | NHL | 71 | 9 | 20 | 29 | 36 | 20 | 2 | 9 | 11 | 27 | ||
2017/18 | Tampa Bay Lightning | NHL | 82 | 13 | 16 | 29 | 35 | 17 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
2018/19 | Chicago Blackhawks | NHL | 56 | 5 | 5 | 10 | 23 | – | – | – | – | – | ||
NCAA gesamt | 152 | 99 | 76 | 175 | 275 | |||||||||
AHL gesamt | 118 | 41 | 46 | 87 | 184 | 21 | 4 | 9 | 13 | 44 | ||||
NHL gesamt | 1022 | 268 | 351 | 619 | 746 | 178 | 27 | 66 | 93 | 164 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Kanada | WM | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
2014 | Kanada | Olympia | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Herren gesamt | 15 | 3 | 5 | 8 | 10 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Chris Kunitz in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Chris Kunitz bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Chris Kunitz bei eliteprospects.com (englisch)