Champions Trophy der Herren 1992
Die 14. Champions Trophy der Herren im Hockey fand vom 20. bis zum 28. Februar 1992 in Karatschi statt. Die deutsche Auswahl konnte den Titel verteidigen und zum fünften Mal erringen. Es wurden erstmals Platzierungsspiele ausgetragen.
14. Champions Trophy der Herren 1992 | |||
---|---|---|---|
Anzahl Nationen | 6 | ||
Sieger | Deutschland | ||
Verband | FIH | ||
Austragungsort | Karatschi | ||
Eröffnung | 20. Februar 1992 | ||
Endspiel | 28. Februar 1992 | ||
Anzahl Spiele | 18 | ||
Anzahl Tore | 81 (Ø 4,5 pro Spiel) | ||
|
Teilnehmer
- Niederlande (Weltmeister 1990 und Olympiadritter)
- England (Olympiasieger 1988 für Großbritannien und WM-Fünfter)
- Pakistan (Gastgeber und Vizeweltmeister)
- Deutschland (Titelverteidiger, Olympiazweiter und WM-Vierter)
- Australien (WM-Dritter)
- Frankreich (WM-Siebter)
Ergebnisse
Pl. | Sp. | Tore | Dif. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Australien | 5 | 21:8 | + 13 | 8 | Finale |
2. | Deutschland | 5 | 13:8 | + 5 | 8 | |
3. | Pakistan | 5 | 12:5 | + 7 | 6 | Spiel um Platz 3 |
4. | Niederlande | 5 | 12:9 | + 3 | 6 | |
5. | England | 5 | 9:14 | - 5 | 2 | Spiel um Platz 5 |
6. | Frankreich | 5 | 4:27 | - 23 | 0 |
20. Februar 1992 | |||
Pakistan | 1:0 (0:0) | England | |
Australien | 2:1 (1:0) | Deutschland | |
Niederlande | 4:0 (0:0) | Frankreich | |
21. Februar 1992 | |||
Australien | 6:3 (3:0) | Niederlande | |
Frankreich | 0:6 (0:3) | Pakistan | |
22. Februar 1992 | |||
Deutschland | 3:2 (1:1) | England | |
23. Februar 1992 | |||
Niederlande | 1:0 (0:0) | Pakistan | |
Australien | 4:1 (2:1) | England | |
Deutschland | 3:1 (0:1) | Frankreich | |
24. Februar 1992 | |||
Pakistan | 2:0 (1:0) | Australien | |
25. Februar 1992 | |||
Deutschland | 2:0 (2:0) | Niederlande | |
England | 5:2 (3:1) | Frankreich | |
26. Februar 1992 | |||
Australien | 9:1 (4:0) | Frankreich | |
Niederlande | 4:1 (2:1) | England | |
Deutschland | 4:3 (2:1) | Pakistan | |
Finalrunde
28. Februar 1992 | |||
England | 3:0 (0:0) | Frankreich | Spiel um Platz 5 |
Pakistan | 2:1 (1:1) | Niederlande | Spiel um Platz 3 |
Australien | 0:4 (0:3) | Deutschland | FINALE |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.