Brad Burym
Brad Burym (* 29. Mai 1975 in Winnipeg, Manitoba) ist ein ehemaliger deutsch-kanadischer Eishockeyspieler, der zuletzt für die Füchse Duisburg aktiv war.
Brad Burym | |
---|---|
Geburtsdatum | 29. Mai 1975 |
Geburtsort | Winnipeg, Manitoba, Kanada |
Größe | 175 cm |
Gewicht | 80 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #22 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
1995–1997 | University of Manitoba |
1997–1998 | Örebro IK |
1998–1999 | Füchse Duisburg |
1999–2000 | Ratinger Ice Aliens |
2000 | EHC Gelsenkirchen |
2000–2001 | ESC Erfurt |
2001–2002 | EV Landshut |
2002–2005 | ERC Ingolstadt |
2005 | Hannover Scorpions |
2005–2009 | Kassel Huskies |
2009–2010 | Herner EV |
2010–2011 | Füchse Duisburg |
Karriere
Burym spielte in seiner Jugend für die University of Manitoba in der CIAU und wechselte nach dem Ende seiner Collegezeit zur Saison 1997/98 zum Örebro IK in die schwedische Division 1. Zur Saison 1998/99 unterschrieb der Verteidiger einen Vertrag beim EV Duisburg aus der damals zweitklassigen deutschen Bundesliga, spielte jedoch nach dieser Spielzeit die nächsten drei Jahre in der Eishockey-Oberliga für die Ratinger Ice Aliens, den EHC Gelsenkirchen, den ESC Erfurt und den EV Landshut.
Zur Saison 2002/03 wurde der Kanadier vom ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet, für den er drei Jahre lang sportlich aktiv war. Als Burym zur Spielzeit 2005/06 vorerst zu den Hannover Scorpions wechselte, wurde er noch während der Saison von den Kassel Huskies abgeworben, die jedoch zum Ende der Spielzeit in die 2. Bundesliga abstiegen. Mit den „Huskies“ dominierte Burym die zweite Liga, doch verloren die Kasseler in der ersten Zweitliga-Spielzeit das Play-off-Finale und erreichten erst in der darauf folgenden Saison den Zweitliga-Meistertitel und damit den Aufstieg in die DEL.
Buryms Vertrag bei den „Huskies“ galt bis zum Ende der DEL-Saison 2008/09. Im folgenden Jahr spielte er für den Herner EV in der Oberliga, ehe er zur Saison 2010/11 einen Vertrag beim Oberliga-Aufsteiger EV Duisburg unterschrieb.
Im September 2011 beendete er verletzungsbedingt seine aktive Karriere.[1]
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1995/96 | University of Manitoba | CIAU | 31 | 8 | 23 | 31 | 24 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | University of Manitoba | CIAU | 25 | 9 | 29 | 38 | 40 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Örebro IK | SWE-2 | 28 | 9 | 16 | 25 | 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
1998/99 | EV Duisburg | BL | 49 | 23 | 31 | 54 | 77 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Ratinger Ice Aliens | OL | 34 | 13 | 23 | 36 | 53 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | EHC Gelsenkirchen | OL | 6 | 1 | 6 | 7 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | ESC Erfurt | OL | 23 | 9 | 19 | 28 | 30 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | EV Landshut | OL | 50 | 17 | 28 | 45 | 36 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
2002/03 | ERC Ingolstadt | DEL | 48 | 1 | 9 | 10 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | ERC Ingolstadt | DEL | 49 | 3 | 6 | 9 | 75 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2004/05 | ERC Ingolstadt | DEL | 49 | 1 | 14 | 15 | 55 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2005/06 | Hannover Scorpions | DEL | 28 | 0 | 5 | 5 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Kassel Huskies | DEL | 19 | 2 | 5 | 7 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Kassel Huskies | 2. BL | 50 | 3 | 11 | 14 | 74 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2007/08 | Kassel Huskies | 2. BL | 47 | 3 | 12 | 15 | 32 | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||
2008/09 | Kassel Huskies | DEL | 49 | 4 | 8 | 12 | 64 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Herner EV | OL | 31 | 5 | 16 | 21 | 34 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
2010/11 | EV Duisburg | OL | 39 | 9 | 43 | 52 | 28 | 9 | 1 | 9 | 10 | 6 | ||
CIAU gesamt | 56 | 17 | 52 | 69 | 64 | – | – | – | – | – | ||||
Oberliga gesamt | 183 | 54 | 135 | 189 | 191 | 25 | 2 | 16 | 18 | 16 | ||||
2. Bundesliga gesamt | 97 | 6 | 23 | 29 | 106 | 24 | 2 | 2 | 4 | 26 | ||||
DEL gesamt | 242 | 11 | 47 | 58 | 290 | 20 | 2 | 1 | 3 | 14 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Brad Burym bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- Eishockey: Brad Burym muss seine Karriere beenden. In: rp-online.de. 1. September 2011, abgerufen am 20. März 2017.