Bill Derlago
William Anthony „Bill“ Derlago (* 25. August 1958 in Birtle, Manitoba) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler. Der Center absolvierte zwischen 1978 und 1987 über 500 Spiele für fünf Teams in der National Hockey League, den Großteil davon für die Toronto Maple Leafs.
Bill Derlago | |
---|---|
Geburtsdatum | 25. August 1958 |
Geburtsort | Birtle, Manitoba, Kanada |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Amateur Draft | 1978, 1. Runde, 4. Position Vancouver Canucks |
Karrierestationen | |
1974–1978 | Brandon Wheat Kings |
1978–1980 | Vancouver Canucks |
1980–1985 | Toronto Maple Leafs |
1985–1986 | Boston Bruins |
1986–1987 | Winnipeg Jets |
1987 | Nordiques de Québec Fredericton Express |
1987–1988 | HC Ambrì-Piotta |
Karriere
Bill Derlago wurde in Birtle geboren und wuchs im nahe gelegenen Beulah auf. In seiner Jugend lief er unter anderem für die McCauley Selects sowie die Brandon Travellers auf, bevor er 1974 zu den Brandon Wheat Kings in die Western Canadian Hockey League (WCHL) wechselte. Dort verbrachte er eine herausragende Juniorenkarriere, so verzeichnete der Angreifer in jeder seiner drei kompletten Spielzeiten mehr als 100 Scorerpunkte. In der Saison 1976/77 führte er die gesamte WCHL mit 176 Punkten an, sodass er mit der Brownridge Trophy geehrt wurde, während er mit 96 Treffern auch zum besten Torjäger der Liga wurde und man ihn ins WCHL First All-Star Team wählte. In den anschließenden Playoffs um den President’s Cup belegte der Kanadier ebenfalls Rang eins der Scorerliste, jedoch unterlagen die Wheat Kings im Finale den New Westminster Bruins mit 1:4. Den Titel des besten Torschützen verteidigte er im Folgejahr mit 89 Toren, sodass er im WCHL Second All-Star Team Berücksichtigung fand. Anschließend wählten ihn die Vancouver Canucks im NHL Amateur Draft 1978 an vierter Position aus.
Der Wechsel in den Profibereich wurde durch eine Knieverletzung erschwert, aufgrund derer Derlago in der Spielzeit 1978/79 nur neun Partien für Vancouver in der National Hockey League (NHL) absolvierte; hinzu kamen elf Einsätze für die Dallas Black Hawks in der Central Hockey League, das Farmteam der Canucks. Anschließend verbrachte er nur noch eine knappe halbe Spielzeit im pazifischen Nordwesten, da er nach nicht erfüllten Erwartungen im Februar 1980 samt Rick Vaive an die Toronto Maple Leafs abgegeben wurde. Im Gegenzug wechselten Tiger Williams und Jerry Butler nach Vancouver. Im Trikot der Maple Leafs bestätigte der Center seine Scorerqualitäten aus Juniorenzeiten, so verzeichnete er in der Spielzeit 1980/81 mit 84 Punkten aus 75 Spielen seinen Karriere-Bestwert sowie erstmals einen Punkteschnitt von über 1,0 pro Spiel. Zwei Jahre später erreichte er zudem die Marke von 40 Toren.
Nach über fünf Jahren in Toronto wurde Derlago im Oktober 1985 im Tausch für Tom Fergus zu den Boston Bruins transferiert, die ihn in einer defensiveren Rolle einsetzten und bereits im Januar 1986 für Wade Campbell zu den Winnipeg Jets schickten. In seiner Heimat Manitoba verbrachte er ein Jahr, ohne an seine früheren Leistungen anknüpfen zu können, und wurde im Januar 1987 für ein Viertrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 1989 an die Nordiques de Québec abgegeben. Diese sollten seine letzte NHL-Station darstellen, wobei er zu etwa gleichen Teilen beim Farmteam, den Fredericton Express, in der American Hockey League zum Einsatz kam. Anschließend ließ er seine Karriere beim HC Ambrì-Piotta in der Schweizer Nationalliga A ausklingen und beendete 1988 seine aktive Laufbahn, in der er insgesamt 568 NHL-Spiele bestritten und dabei 421 Punkte erzielt hatte.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1977 Brownridge Trophy
- 1977 WCHL First All-Star Team
- 1978 WCHL Second All-Star Team
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
1974/75 | Brandon Wheat Kings | WCHL | 17 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
1975/76 | Brandon Wheat Kings | WCHL | 68 | 49 | 54 | 103 | 43 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||
1976/77 | Brandon Wheat Kings | WCHL | 72 | 96 | 82 | 178 | 63 | 16 | 14 | 16 | 30 | 31 | ||||
1977/78 | Brandon Wheat Kings | WCHL | 52 | 89 | 63 | 152 | 105 | 8 | 9 | 13 | 22 | 10 | ||||
1978/79 | Dallas Black Hawks | CHL | 11 | 5 | 8 | 13 | 9 | – | – | – | – | – | – | |||
1978/79 | Vancouver Canucks | NHL | 9 | 4 | 4 | 8 | −2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
1979/80 | Vancouver Canucks | NHL | 54 | 11 | 15 | 26 | −19 | 27 | – | – | – | – | – | – | ||
1979/80 | Toronto Maple Leafs | NHL | 23 | 5 | 12 | 17 | −6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | −4 | 4 | ||
1980/81 | Toronto Maple Leafs | NHL | 80 | 35 | 39 | 74 | −13 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | −4 | 2 | ||
1981/82 | Toronto Maple Leafs | NHL | 75 | 34 | 50 | 84 | +5 | 42 | – | – | – | – | – | – | ||
1982/83 | Toronto Maple Leafs | NHL | 58 | 13 | 24 | 37 | −20 | 27 | 4 | 3 | 0 | 3 | −1 | 2 | ||
1983/84 | Toronto Maple Leafs | NHL | 79 | 40 | 20 | 60 | −8 | 50 | – | – | – | – | – | – | ||
1984/85 | Toronto Maple Leafs | NHL | 62 | 31 | 31 | 62 | −19 | 21 | – | – | – | – | – | – | ||
1985/86 | Toronto Maple Leafs | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
1985/86 | Boston Bruins | NHL | 39 | 5 | 16 | 21 | +6 | 15 | – | – | – | – | – | – | ||
1985/86 | Winnipeg Jets | NHL | 27 | 5 | 5 | 10 | −11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | ||
1986/87 | Winnipeg Jets | NHL | 30 | 3 | 6 | 9 | −2 | 12 | – | – | – | – | – | – | ||
1986/87 | Fredericton Express | AHL | 16 | 7 | 8 | 15 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||
1986/87 | Nordiques de Québec | NHL | 18 | 3 | 5 | 8 | −4 | 6 | – | – | – | – | – | – | ||
1987/88 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 28 | 10 | 18 | 28 | 4 | 2 | 5 | 7 | ||||||
WCHL gesamt | 209 | 234 | 203 | 437 | 213 | 34 | 27 | 33 | 60 | 41 | ||||||
NHL gesamt | 555 | 189 | 227 | 416 | −93 | 247 | 13 | 5 | 0 | 5 | −8 | 8 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Bill Derlago in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Bill Derlago bei eliteprospects.com (englisch)
- Bill Derlago bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)