Biathlon-Weltmeisterschaften 2005
Der Hauptteil der 40. Biathlon-Weltmeisterschaften fand vom 4. bis 13. März 2005 im Langlauf- und Biathlonzentrum von Hochfilzen/Pillerseetal, Österreich, statt. Zusätzlich gab es zum ersten Mal die Austragung einer Mixed-Staffel, die als Weltmeisterschaft gewertet wurde. Das Rennen wurde im Rahmen des letzten Weltcups der Saison am 13. März 2005 in Chanty-Mansijsk, Russland, ausgetragen.
![]() | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Sprint | ![]() |
![]() |
Verfolgung | ![]() |
![]() |
Einzel | ![]() |
![]() |
Massenstart | ![]() |
![]() Istad-Kristiansen |
Staffel | ![]() |
![]() |
Mixed-Staffel | ![]() | |
Im Folgejahr standen als Saisonhöhepunkt turnusmäßig die Olympischen Winterspiele auf dem Programm. Deshalb kam 2006 nur die noch nichtolympische Mixed-Staffel als Weltmeisterschaft zur Austragung.
Wettbewerbe
In Hochfilzen standen mit Sprint, Verfolgung, Einzelwettkampf, Massenstart und Staffel – jeweils für Frauen und Männer – dieselben Disziplinen auf dem WM-Programm wie bei den Weltmeisterschaften in den Jahren zuvor.
In Chanty-Mansijsk wurde nun auch die Mixed-Staffel ins WM-Angebot aufgenommen. Die Regeln waren noch nicht so standardisiert, wie das später der Fall war. Pro Nation konnten zwei Teams bestehend aus zwei Frauen und zwei Männern an den Start gehen und es wurden 4 × 6 km gelaufen. Die Reihenfolge war festgelegt mit Frau – Mann – Frau – Mann.[1]
Resultate Männer
Sprint 10 km
Platz | Sportler | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
24:37,5 min | 1 (1-0) |
2 | ![]() |
+ 10,5 s | 1 (1-0) |
3 | ![]() |
+ 24,0 s | 0 (0-0) |
4 | ![]() |
+ 26,3 s | 1 (0-1) |
5 | ![]() |
+ 34,1 s | 0 (0-0) |
6 | ![]() |
+ 41,9 s | 1 (1-0) |
7 | ![]() |
+ 49,4 s | 1 (0-1) |
8 | ![]() |
+ 51,2 s | 1 (0-1) |
9 | ![]() |
+ 51,5 s | 1 (0-1) |
10 | ![]() |
+ 53,5 s | 1 (0-1) |
23 | ![]() |
+ 1:28,8 min | 1 (1-0) |
25 | ![]() |
+ 1:30,4 min | 1 (1-0) |
32 | ![]() |
+ 1:41,1 min | 1 (0-1) |
40 | ![]() |
+ 1:53,6 min | 1 (0-1) |
42 | ![]() |
+ 1:54,2 min | 2 (0-2) |
52 | ![]() |
+ 2:17,0 min | 3 (1-2) |
55 | ![]() |
+ 2:19,9 min | 5 (0-5) |
56 | ![]() |
+ 2:21,6 min | 3 (1-2) |
58 | ![]() |
+ 2:23,6 min | 3 (1-2) |
61 | ![]() |
+ 2:28,5 min | 3 (1-2) |
75 | ![]() |
+ 3:16,6 min | 4 (0-4) |
… |
Datum: 5. März 2005[2]
Verfolgung 12,5 km
Platz | Sportler | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
36:41,4 min | 3 (0-1-1-1) |
2 | ![]() |
+ 39,2 s | 0 (0-0-0-0) |
3 | ![]() |
+ 50,7 s | 2 (2-0-1-0) |
4 | ![]() |
+ 1:11,1 min | 1 (0-0-0-1) |
5 | ![]() |
+ 1:16,1 min | 1 (0-0-0-1) |
6 | ![]() |
+ 1:53,9 min | 3 (0-1-2-0) |
7 | ![]() |
+ 2:16,7 min | 3 (1-1-1-0) |
8 | ![]() |
+ 2:29,6 min | 5 (0-2-2-1) |
9 | ![]() |
+ 2:32,5 min | 4 (0-0-2-2) |
10 | ![]() |
+ 2:33,6 min | 5 (1-1-3-0) |
13 | ![]() |
+ 2:58,4 min | 4 (1-0-1-2) |
21 | ![]() |
+ 3:20,0 min | 4 (1-0-3-0) |
27 | ![]() |
+ 4:06,7 min | 6 (1-1-1-3) |
28 | ![]() |
+ 4:09,6 min | 2 (0-0-2-0) |
41 | ![]() |
+ 5:15,4 min | 6 (0-1-3-2) |
45 | ![]() |
+ 5:47,5 min | 7 (1-0-4-2) |
DNF | ![]() |
||
![]() |
Datum: 6. März 2005[3]
Einzel 20 km
Platz | Sportler | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1:00:24,5 h | 1 (0-0-0-1) |
2 | ![]() |
+ 9,4 s | 0 (0-0-0-0) |
3 | ![]() |
+ 26,9 s | 2 (1-0-0-1) |
4 | ![]() |
+ 1:05,2 min | 3 (0-1-1-1) |
5 | ![]() |
+ 1:55,0 min | 3 (0-1-1-1) |
6 | ![]() |
+ 2:01,7 min | 5 (1-1-0-3) |
7 | ![]() |
+ 2:22,1 min | 2 (0-1-1-0) |
8 | ![]() |
+ 2:26,3 min | 2 (1-1-0-0) |
9 | ![]() |
+ 2:41,6 min | 3 (0-1-1-1) |
10 | ![]() |
+ 3:10,8 min | 3 (1-1-0-1) |
13 | ![]() |
+ 3:25,4 min | 3 (0-2-0-1) |
16 | ![]() |
+ 3:39,3 min | 3 (1-1-0-1) |
19 | ![]() |
+ 4:05,7 min | 3 (0-1-1-1) |
20 | ![]() |
+ 4:23,6 min | 4 (0-1-0-3) |
21 | ![]() |
+ 4:25,5 min | 4 (1-0-3-0) |
26 | ![]() |
+ 5:18,3 min | 5 (0-2-1-2) |
29 | ![]() |
+ 5:19,6 min | 4 (0-1-2-1) |
41 | ![]() |
+ 7:06,5 min | 5 (0-1-1-3) |
42 | ![]() |
+ 7:07,0 min | 7 (1-3-1-2) |
75 | ![]() |
+ 11:22,6 min | 7 (2-3-1-1) |
… |
Datum: 9. März 2005[4]
Massenstart 15 km
Platz | Sportler | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
40:51,9 min | 3 (1-0-2-0) |
2 | ![]() |
+ 11,0 s | 3 (0-1-1-1) |
3 | ![]() |
+ 20,6 s | 2 (0-0-1-1) |
4 | ![]() |
+ 27,3 s | 1 (0-0-0-1) |
5 | ![]() |
+ 30,7 s | 2 (0-0-2-0) |
6 | ![]() |
+ 33,2 s | 2 (2-0-0-0) |
7 | ![]() |
+ 34,5 s | 2 (0-1-1-0) |
8 | ![]() |
+ 36,7 s | 2 (0-0-1-1) |
9 | ![]() |
+ 37,7 s | 0 (0-0-0-0) |
10 | ![]() |
+ 46,1 s | 2 (0-0-0-2) |
17 | ![]() |
+ 1:36,9 min | 2 (1-0-1-0) |
19 | ![]() |
+ 1:47,2 min | 3 (1-1-1-1) |
23 | ![]() |
+ 2:09,7 min | 2 (0-1-1-0) |
25 | ![]() |
+ 2:50,9 min | 4 ( 0-1-1-2) |
30 | ![]() |
+ 4:26,6 min | 6 (2-2-2-0) |
Datum: 13. März 2005[5]
Staffel 4 × 7,5 km
Datum: 12. März 2005[6]
Resultate Frauen
Sprint 7,5 km
Platz | Sportlerin | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
21:58,6 min | 0 (0-0) |
2 | ![]() |
+ 3,5 s | 0 (0-0) |
3 | ![]() |
+ 26,6 s | 0 (0-0) |
4 | ![]() |
+ 34,1 s | 2 (0-2) |
5 | ![]() |
+ 34,7 s | 1 (0-1) |
6 | ![]() |
+ 43,8 s | 1 (0-1) |
7 | ![]() |
+ 49,0 s | 2 (1-1) |
8 | ![]() |
+ 53,2 s | 1 (0-1) |
9 | ![]() |
+ 1:03,7 min | 0 (0-0) |
10 | ![]() |
+ 1:09,5 min | 1 (0-1) |
28 | ![]() |
+ 1:44,2 min | 4 (1-3) |
31 | ![]() |
+ 1:53,3 min | 4 (1-3) |
32 | ![]() |
+ 1:53,6 min | 4 (1-3) |
42 | ![]() |
+ 2:22,3 min | 2 (1-1) |
45 | ![]() |
+ 2:26,3 min | 3 (1-2) |
46 | ![]() |
+ 2:33,2 min | 2 (1-1) |
63 | ![]() |
+ 3:38,3 min | 6 (3-3) |
68 | ![]() |
+ 3:54,2 min | 3 (1-2) |
… |
Datum: 5. März 2005[7]
Verfolgung 10 km
Platz | Sportlerin | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
33:32,5 min | 4 (1-0-2-1) |
2 | ![]() |
+ 17,9 s | 4 (0-1-1-2) |
3 | ![]() |
+ 40,6 s | 4 (0-1-1-2) |
4 | ![]() |
+ 49,5 s | 4 (3-0-0-1) |
5 | ![]() |
+ 51,9 s | 4 (2-0-0-2) |
6 | ![]() |
+ 53,6 s | 4 (1-0-0-3) |
7 | ![]() |
+ 1:04,3 min | 3 (1-0-1-1) |
8 | ![]() |
+ 1:09,2 min | 2 (0-0-2-0) |
9 | ![]() |
+ 1:20,5 min | 6 (0-2-2-2) |
10 | ![]() |
+ 1:28,9 min | 4 (0-0-2-2) |
13 | ![]() |
+ 1:45,5 min | 5 (1-1-2-1) |
25 | ![]() |
+ 3:02,6 min | 3 (1-0-1-1) |
32 | ![]() |
+ 3:30,8 min | 7 (2-1-1-3) |
35 | ![]() |
+ 3:55,9 min | 3 (1-1-1-0) |
43 | ![]() |
+ 4:51,0 min | 7 (1-1-3-2) |
… |
Datum: 6. März 2005[8]
Einzel 15 km
Platz | Sportlerin | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
52:37,5 min | 1 (0-1-0-0) |
2 | ![]() |
+ 30,2 s | 2 (0-1-0-1) |
3 | ![]() |
+ 34,3 s | 1 (1-0-0-0) |
4 | ![]() |
+ 41,5 s | 3 (0-1-1-1) |
5 | ![]() |
+ 44,2 s | 2 (0-1-0-1) |
6 | ![]() |
+ 52,3 s | 2 (1-0-0-1) |
7 | ![]() |
+ 1:16,5 min | 2 (1-0-0-1) |
8 | ![]() |
+ 2:04,6 min | 4 (0-2-0-2) |
9 | ![]() |
+ 2:13,5 min | 2 (0-0-1-1) |
10 | ![]() |
+ 2:16,7 min | 3 (0-0-1-2) |
14 | ![]() |
+ 3:30,6 min | 3 (0-2-0-1) |
27 | ![]() |
+ 4:18,1 min | 5 (1-1-2-1) |
33 | ![]() |
+ 5:05,5 min | 4 (0-1-2-1) |
34 | ![]() |
+ 5:09,1 min | 6 (0-2-0-4) |
40 | ![]() |
+ 5:48,2 min | 6 (1-1-2-2) |
43 | ![]() |
+ 6:37,7 min | 6 (3-0-3-0) |
58 | ![]() |
+ 8:06,4 min | 7 (2-0-0-5) |
81 | ![]() |
+ 11:04,1 min | 7 (1-3-1-2) |
… |
Datum: 8. März 2005[9]
Massenstart 12,5 km
Platz | Sportlerin | Zeit/Rückstand | Schießfehler |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
41:40,3 min | 4 (0-1-0-3) |
2 | ![]() |
+ 3,7 s | 3 (0-1-1-1) |
3 | ![]() |
+ 8,4 s | 3 (1-1-1-0) |
4 | ![]() |
+ 12,7 s | 4 (2-1-1-0) |
5 | ![]() |
+ 17,7 s | 3 (1-0-1-1) |
6 | ![]() |
+ 21,2 s | 4 (2-2-0-0) |
7 | ![]() |
+ 38,7 s | 3 (0-0-2-1) |
8 | ![]() |
+ 1:05,4 min | 3 (1-1-0-1) |
9 | ![]() |
+ 1:16,3 min | 5 (2-0-2-1) |
10 | ![]() |
+ 1:19,0 min | 6 (1-1-4-0) |
14 | ![]() |
+ 1:31,0 min | 2 (0-0-0-2) |
16 | ![]() |
+ 1:37,9 min | 6 (0-2-3-1) |
Datum: 13. März 2005[10]
Staffel 4 × 6 km
Datum: 11. März 2005[11]
Insgesamt waren Staffeln aus 19 Nationen am Start, Österreich und die Schweiz waren nicht vertreten.
Resultate Mixed – ausgetragen in Chanty-Mansijsk
Mixed-Staffel 4 × 6 km
Datum: 20. März 2005[12]
Medaillenspiegel
Platz | Nation | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 4 | 2 | 9 |
3 | ![]() |
1 | 4 | 1 | 6 |
4 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
0 | 2 | 0 | 2 |
6 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
7 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Platz | Land | Athlet | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ole Einar Bjørndalen | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | ![]() |
Nikolai Kruglow | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() |
Roman Dostál | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Halvard Hanevold | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
Stian Eckhoff | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
Egil Gjelland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
Iwan Tscheresow | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | ![]() |
Sergei Tschepikow | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | ![]() |
Sven Fischer | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | ![]() |
Sergei Roschkow | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() |
Michael Greis | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | ![]() |
Pawel Rostowzew | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() |
Ricco Groß | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | ![]() |
Ilmārs Bricis | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
Raphaël Poirée | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
Daniel Mesotitsch | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
Friedrich Pinter | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
Wolfgang Rottmann | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
Christoph Sumann | 0 | 0 | 1 | 1 |
Platz | Land | Athletin | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Uschi Disl | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ![]() |
Olga Pyljowa | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
Swetlana Ischmuratowa | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() |
Olga Saizewa | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | ![]() |
Andrea Henkel | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
Anna Bogali-Titowez | 1 | 1 | 0 | 2 | |
7 | ![]() |
Gro Marit Istad-Kristiansen | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() |
Kati Wilhelm | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() |
Liu Xianying | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
Sun Ribo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
Anna Carin Olofsson | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
Katrin Apel | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | ![]() |
Alena Subrylawa | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | ![]() |
Linda Tjørhom | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
Jekaterina Iwanowa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
Wolha Nasarawa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
Ljudmila Ananka | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
- biathlonworld.com – Offizieller Internetauftritt der Internationalen Biathlon-Union (IBU)
- biathlonresults.com – DATACENTER, offizielle Ergebnisdatenbank der Internationalen Biathlon-Union
Einzelnachweise und Anmerkungen
- Anmerkung: Die Mixed-Staffel-WM wird in einem eigenen Wikipedia-Artikel noch detaillierter behandelt.
- Hochfilzen - 2004/2005 World Championship, Men 10 km Sprint, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 14. Juli 2023
- Hochfilzen - 2004/2005 World Championship, Men 12.5 km Pursuit, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 14. Juli 2023
- Hochfilzen - 2004/2005 World Championship, Men 20 km Individual, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 14. Juli 2023
- Hochfilzen - 2004/2005 World Championship, Men 15 km Mass, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 14. Juli 2023
- 4x7.5 km Relay - Hochfilzen, Biathlon, World Championship, Saturday 12.Mar 2005, Austria, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 14. Juli 2023
- Hochfilzen - 2004/2005 World Championship, Women 7.5 Km Sprint, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 14. Juli 2023
- Hochfilzen - 2004/2005 World Championship, Women 10 km Pursuit, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 14. Juli 2023
- Hochfilzen - 2004/2005 World Championship, Women 15 km Individual, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 14. Juli 2023
- Hochfilzen - 2004/2005 World Championship, Women 12.5 km Mass, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 14. Juli 2023
- 4x6 km Relay - Hochfilzen, Biathlon, World Championship, Friday 11.Mar 2005, Austria, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 14. Juli 2023
- Mixed Relay - Khanty-Mansijsk, Biathlon, World Championship, Sunday 20.Mar 2005, Russia, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 14. Juli 2023