Believe Tour
Die Believe Tour war die zweite Konzerttournee des kanadischen Sängers Justin Bieber. Mit ihr stellte er sein drittes Studioalbum Believe vor.
Hintergrund
Die Tour wurde im Mai 2012 während Biebers Auftritt in The Ellen DeGeneres Show angekündigt.[1] Am selben Tag wurden Konzerte in den Vereinigten Staaten und Kanada angekündigt. Weitere Konzerte in Asien, Australien, Südamerika, Südafrika und dem Nahen Osten wurden im Juli 2012 bestätigt.[2]
Die Proben begannen im Juli 2012 in der Long Beach Arena in Long Beach, Kalifornien. Bieber und seine Crew hatten zehnstündige Arbeitstage. Bieber sagte, er hätte mit der Tournee vieles zu beweisen.[3]
Die Tournee war in den Vereinigten Staaten ein großer Erfolg. Viele Konzerte waren bereits nach einer Stunde ausverkauft.[4] Im August begann Bieber, online nach Tänzern für die Tournee zu suchen.
Das erste Konzert der Tournee, welches in Glendale, Arizona stattfand, machte Schlagzeilen, da Bieber sich während des Konzertes auf und hinter der Bühne übergab. Das Konzert wurde nach einer kurzen Pause jedoch fortgesetzt.[5]
Justin Bieber erwähnte zudem Unruhen bei seinem Konzert in Tacoma, Washington. Nach der Show twitterte Bieber, dass sein privater Laptop und seine Kamera während des Konzertes gestohlen wurden. Drei Tage nach dem Vorfall feierte das Musikvideo zu Beauty and a Beat, der dritten Single von Believe auf Vevo mit dem Vorspann „Im Oktober 2012 wurden drei Stunden privates Material des Musikers Justin Bieber gestohlen. Die folgende Filmmaterial wurde illegal von einem anonymen Blogger hochgeladen.“ Premiere. Viele Pressekanäle nannten den Vorfall eine PR-Aktion, um das Musikvideo zu bewerben. Biebers Management hielt jedoch an dessen Aussage fest.[6]
Als seinen Lieblingsmoment der Tournee nannte Bieber die Anfänge der Konzerte, bei denen er von der Decke der Halle mit Engelsflügeln, welche aus allen Instrumenten, die Bieber selbst spielt, bestanden. Hierbei war es ihm möglich, das Publikum für dreißig Sekunden von oben zu überblicken.[7]
Setliste
Die Setliste entspricht der des Konzertes am 28. Juni 2013. Die Reihenfolge und die Auswahl der Lieder kann bei einigen Konzerten geringfügig abweichen.
- All Around the World
- Take You
- Catching Feelings
- One Time / Eenie Meenie / Somebody to Love
- Love Me Like You Do
- She Don’t Like the Lights
- Die in Your Arms
- Out of Town Girl
- Be Alright
- Fall
- Never Say Never
- Beauty and a Beat
- One Less Lonely Girl
- As Long As You Love Me
- Believe
- Boyfriend
- Baby
Konzerte
Datum | Stadt | Land | Veranstaltungsort | Vorgruppe | Besucherzahl | Einnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordamerika[8] | ||||||
29. September 2012 | Glendale | Vereinigte Staaten | Jobing.com Arena | Cody Simpson Carly Rae Jepsen |
13.428 / 13.428 | $1.013.460 |
30. September 2012 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | 13.504 / 13.504 | $1.076.868 | ||
2. Oktober 2012 | Los Angeles | Staples Center | 27.546 / 27.546 | $2.238.937 | ||
3. Oktober 2012 | ||||||
5. Oktober 2012 | Fresno | Save Mart Center | 11.965 / 11.965 | $1.323.632 | ||
6. Oktober 2012 | Oakland | Oracle Arena | 14.126 / 14.126 | $1.063.978 | ||
8. Oktober 2012 | Portland | Rose Garden | Carly Rae Jepsen | 14.550 / 14.550 | $1.002.495 | |
9. Oktober 2012 | Tacoma | Tacoma Dome | 20.259 / 20.259 | $1.338.701 | ||
10. Oktober 2012 | Vancouver | Kanada | Rogers Arena | 14.423 / 14.423 | $1.215.360 | |
12. Oktober 2012 | Calgary | Scotiabank Saddledome | 13.631 / 13.631 | $1.117.440 | ||
15. Oktober 2012 | Edmonton | Rexall Place | 13.663 / 13.663 | $1.137.620 | ||
16. Oktober 2012 | Saskatoon | Credit Union Centre | 13.113 / 13.113 | $1.052.590 | ||
18. Oktober 2012 | Winnipeg | MTS Centre | 13.326 / 13.326 | $1.048.840 | ||
20. Oktober 2012 | Minneapolis | Vereinigte Staaten | Target Center | 14.532 / 14.532 | $1.071.284 | |
21. Oktober 2012 | Milwaukee | BMO Harris Bradley Center | 14.957 / 14.957 | $1.065.557 | ||
23. Oktober 2012 | Rosemont | Allstate Arena | 27.132 / 27.132 | $2.125.924 | ||
24. Oktober 2012 | ||||||
26. Oktober 2012 | Kansas City | Sprint Center | 13.972 / 13.972 | $1.033.314 | ||
27. Oktober 2012 | St. Louis | Scottrade Center | 15.034 / 15.034 | $1.108.442 | ||
29. Oktober 2012 | Dallas | American Airlines Center | 14.094 / 14.094 | $1.066.183 | ||
30. Oktober 2012 | Houston | Toyota Center | 13.084 / 13.084 | $1.021.718 | ||
1. November 2012 | Memphis | FedExForum | 13.511 / 13.511 | $932.669 | ||
2. November 2012 | Louisville | KFC Yum! Center | 16.334 / 16.334 | $1.158.153 | ||
4. November 2012 | Philadelphia | Wells Fargo Center | 8.393 / 69.393 | $1.247.574 | ||
5. November 2012 | Washington, D.C. | Verizon Center | Cody Simpson Jaden Smith |
14.472 / 14.472 | $1.169.569 | |
9. November 2012 | East Rutherford | Izod Center | 15.956 / 15.956 | $1.233.492 | ||
10. November 2012 | Boston | TD Garden | 13.561 / 13.561 | $1.087.270 | ||
12. November 2012 | Brooklyn | Barclays Center | 14.261 / 14.261 | $1.107.390 | ||
20. November 2012 | Pittsburgh | Consol Energy Center | – | 14.263 / 14.263 | $1.029.318 | |
21. November 2012 | Auburn Hills | Palace of Auburn Hills | Carly Rae Jepsen | 15.469 / 15.469 | $1.178.456 | |
23. November 2012 | Ottawa | Kanada | Scotiabank Place | Carly Rae Jepsen The Wanted |
13.696 / 13.696 | $1.104.550 |
26. November 2012 | Montreal | Bell Centre | 15.870 / 15.870 | $1.255.360 | ||
28. November 2012 | New York City | Vereinigte Staaten | Madison Square Garden | 29.680 / 29.680 | $2.390.196 | |
29. November 2012 | ||||||
1. Dezember 2012 | Toronto | Kanada | Rogers Centre | 43.817 / 43.817 | $2.671.520 | |
5. Januar 2013 | Salt Lake City | Vereinigte Staaten | EnergySolutions Arena | Carly Rae Jepsen | 14.693 / 14.693 | $1.007.579 |
7. Januar 2013 | Denver | Pepsi Center | 13.629 / 13.629 | $1.015.154 | ||
9. Januar 2013 | Tulsa | BOK Center | 12.985 / 12.985 | $888.101 | ||
10. Januar 2013 | North Little Rock | Verizon Arena | 14.849 / 14.849 | $974.452 | ||
12. Januar 2013 | San Antonio | AT&T Center | 14.653 / 14.653 | $985.153 | ||
15. Januar 2013 | New Orleans | New Orleans Arena | Carly Rae Jepsen Cody Simpson |
13.986 / 13.986 | $1.002.620 | |
16. Januar 2013 | Birmingham | Legacy Arena at The BJCC | 13.530 / 13.530 | $920.078 | ||
18. Januar 2013 | Nashville | Bridgestone Arena | 14.287 / 14.287 | $1.046.887 | ||
19. Januar 2013 | Greensboro | Greensboro Coliseum | 15.395 / 15.395 | $998.126 | ||
22. Januar 2013 | Charlotte | Time Warner Cable Arena | 15.272 / 15.272 | $1.089.601 | ||
23. Januar 2013 | Atlanta | Philips Arena | 12.686 / 12.686 | $995.137 | ||
25. Januar 2013 | Orlando | Amway Center | 13.355 / 13.355 | $1.009.923 | ||
26. Januar 2013 | Miami | American Airlines Arena | 27.580 / 27.580 | $2.178.830 | ||
27. Januar 2013 | ||||||
Europa[9][10][11] | ||||||
17. Februar 2013 | Dublin | Irland | The O2 | – | – | – |
18. Februar 2013 | ||||||
21. Februar 2013 | Manchester | England | Manchester Arena | Carly Rae Jepsen Cody Simpson |
28.678 / 28.678 | $2.398.540 |
22. Februar 2013 | ||||||
24. Februar 2013 | Liverpool | Echo Arena Liverpool | – | – | – | |
27. Februar 2013 | Birmingham | National Indoor Arena | Cody Simpson | 20.619 / 21.690 | $1.923.850 | |
28. Februar 2013 | ||||||
2. März 2013 | Nottingham | National Ice Centre | – | – | – | |
4. März 2013 | London | The O2 Arena | Carly Rae Jepsen Cody Simpson |
58.479 / 60.281 | $5.053.170 | |
5. März 2013 | ||||||
7. März 2013 | ||||||
8. März 2013 | ||||||
11. März 2013 | Lissabon | Portugal | Pavilhão Atlântico | Carly Rae Jepsen | – | – |
14. März 2013 | Madrid | Spanien | Palacio de los Deportes | |||
16. März 2013 | Barcelona | Palau Sant Jordi | ||||
19. März 2013 | Paris | Frankreich | Palais Omnisports de Paris-Bercy | |||
22. März 2013 | Zürich | Schweiz | Hallenstadion | Carly Rae Jepsen Cody Simpson |
13.000 / 13.000 | $1.364.500 |
23. März 2013 | Bologna | Italien | Unipol Arena | Carly Rae Jepsen | – | – |
25. März 2013 | Łódź | Polen | Atlas Arena | Honorata Skarbek | ||
28. März 2013 | München | Deutschland | Olympiahalle | – | ||
30. März 2013 | Wien | Österreich | Wiener Stadthalle | |||
31. März 2013 | Berlin | Deutschland | O2 World | Neon Dogs | 9.475 / 13.289 | $810.632 |
2. April 2013 | Hamburg | O2 World Hamburg | 9.204 / 12.984 | $871.682 | ||
3. April 2013 | Frankfurt am Main | Festhalle | – | – | – | |
5. April 2013 | Dortmund | Westfalenhallen | ||||
6. April 2013 | Köln | Lanxess Arena | ||||
8. April 2013 | Straßburg | Frankreich | Zénith de Strasbourg | |||
10. April 2013 | Antwerpen | Belgien | Sportpaleis | 35.751 / 36.939 | $2.598.300 | |
11. April 2013 | ||||||
13. April 2013 | Arnhem | Niederlande | GelreDome XS | – | – | |
16. April 2013 | Oslo | Norwegen | Telenor Arena | Carly Rae Jepsen | 69.246 / 71.091 | $7.887.802 |
17. April 2013 | ||||||
18. April 2013 | ||||||
20. April 2013 | Kopenhagen | Dänemark | Parken | – | – | – |
22. April 2013 | Stockholm | Schweden | Ericsson Globe | |||
23. April 2013 | ||||||
24. April 2013 | ||||||
26. April 2013 | Helsinki | Finnland | Hartwall Areena | |||
28. April 2013 | Sankt Petersburg | Russland | SKK Peterburgski | |||
30. April 2013 | Moskau | Olimpijski | ||||
2. Mai 2013 | Istanbul | Türkei | İTÜ Stadyumu | |||
Asien[12] | ||||||
4. Mai 2013 | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | The Sevens Stadium | – | 28.544 / 46.850 | $7.773.419 |
5. Mai 2013 | ||||||
Afrika[13] | ||||||
8. Mai 2013 | Kapstadt | Südafrika | Cape Town Stadium | – | – | – |
12. Mai 2013 | Johannesburg | Soccer City | ||||
Nordamerika[9][14] | ||||||
22. Juni 2013 | San Diego | Vereinigte Staaten | Valley View Casino Center | Hot Chelle Rae Mike Posner |
10.832 / 10.832 | $915.852 |
24. Juni 2013 | Los Angeles | Staples Center | 27.994 / 27.994 | $2.307.566 | ||
25. Juni 2013 | ||||||
26. Juni 2013 | San José | HP Pavilion | 12.996 / 12.996 | $1.082.050 | ||
28. Juni 2013 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | 13.362 / 13.362 | $1.103.893 | ||
30. Juni 2013 | Denver | Pepsi Center | 12.885 / 12.885 | $1.022.453 | ||
2. Juli 2013 | Oklahoma City | Chesapeake Energy Arena | 12.209 / 12.209 | $973.740 | ||
3. Juli 2013 | Dallas | American Airlines Center | 13.945 / 13.945 | $1.141.555 | ||
6. Juli 2013 | Omaha | CenturyLink Center | 14.109 / 14.109 | $1.090.542 | ||
7. Juli 2013 | Des Moines | Wells Fargo Arena | 13.108 / 13.108 | $1.040.329 | ||
9. Juli 2013 | Chicago | United Center | 14.574 / 14.574 | $1.198.621 | ||
10. Juli 2013 | Indianapolis | Bankers Life Fieldhouse | 14.088 / 14.088 | $1.091.325 | ||
12. Juli 2013 | Columbus | Nationwide Arena | 14.002 / 14.002 | $1.101.544 | ||
13. Juli 2013 | Cleveland | Quicken Loans Arena | 15.084 / 15.084 | $1.148.356 | ||
15. Juli 2013 | Buffalo | First Niagara Center | 14.789 / 14.789 | $1.148.023 | ||
17. Juli 2013 | Philadelphia | Wells Fargo Center | 15.065 / 15.065 | $1.243.009 | ||
18. Juli 2013 | Hartford | XL Center | 12.404 / 12.404 | $1.032.636 | ||
20. Juli 2013 | Boston | TD Garden | 13.450 / 13.450 | $1.123.874 | ||
23. Juli 2013 | Ottawa | Kanada | Scotiabank Place | 13.741 / 13.741 | $1.102.540 | |
25. Juli 2013 | Toronto | Air Canada Centre | 29.153 / 29.153 | $2.398.100 | ||
26. Juli 2013 | ||||||
28. Juli 2013 | Detroit | Vereinigte Staaten | Joe Louis Arena | 15.148 / 15.148 | $1.208.287 | |
30. Juli 2013 | Newark | Prudential Center | 26.824 / 26.824 | $2.211.502 | ||
31. Juli 2013 | ||||||
2. August 2013 | Brooklyn | Barclays Center | 14.587 / 14.587 | $1.207.640 | ||
3. August 2013 | Washington, D.C. | Verizon Center | 14.647 / 14.647 | $1.203.291 | ||
5. August 2013 | Columbia | Colonial Life Arena | 12.540 / 12.540 | $996.246 | ||
7. August 2013 | Jacksonville | Jacksonville Veterans Memorial Arena | Ariana Grande Cody Simpson |
11.526 / 11.526 | $936.990 | |
8. August 2013 | Tampa | Tampa Bay Times Forum | 14.099 / 14.099 | $1.101.576 | ||
10. August 2013 | Atlanta | Philips Arena | 12.407 / 12.407 | $1.019.885 | ||
Asien[15][16] | ||||||
23. September 2013 | Marina Bay | Singapur | Marina Bay Street Circuit | – | – | |
26. September 2013 | Bangkok | Thailand | Impact Challenger | |||
29. September 2013 | Peking | Volksrepublik China | MasterCard Center | |||
2. Oktober 2013 | Dalian | Dalian Arena | ||||
5. Oktober 2013 | Shanghai | Mercedes-Benz Arena | ||||
7. Oktober 2013 | Saitama | Japan | Saitama Super Arena | |||
10. Oktober 2013 | Seoul | Südkorea | Olympic Gymnastics Arena | |||
12. Oktober 2013 | Macau | Macau | Cotai Arena | |||
Nordamerika[17][18] | ||||||
19. Oktober 2013 | San Juan | Puerto Rico | José Miguel Agrelot Coliseum | – | 13.674 / 13.674 | $1.707.044 |
22. Oktober 2013 | Santo Domingo | Dominikanische Republik | Estadio Olímpico Félix Sánchez | 11.321 / 21.850 | $941.883 | |
Südamerika[19] | ||||||
24. Oktober 2013 | Panama-Stadt | Panama | Estadio Rommel Fernández | – | – | – |
26. Oktober 2013 | Guatemala-Stadt | GTM | Estadio Cementos Progreso | |||
29. Oktober 2013 | Bogotá | Kolumbien | Estadio Nemesio Camacho | |||
31. Oktober 2013 | Quito | Ecuador | Estadio Olímpico Atahualpa | 18.962 / 27.000 | $2.481.840 | |
2. November 2013 | São Paulo | Brasilien | Arena Anhembi | 35.374 / 35.374 | $3.266.480 | |
3. November 2013 | Rio de Janeiro | Praça da Apoteose | 22.199 / 32.199 | $2.460.450 | ||
6. November 2013 | Asunción | Paraguay | Jockey Club | 11.325 / 22.780 | $1.228.090 | |
8. November 2013 | Córdoba | Argentinien | Estadio Mario Alberto Kempes | Carly Rae Jepsen | 23.565 / 23.565 | $2.633.870 |
9. November 2013 | Buenos Aires | River Plate Stadium | – | – | – | |
10. November 2013 | ||||||
12. November 2013 | Santiago | Chile | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos | Carly Rae Jepsen | 47.969 / 52.300 | $4.948.320 |
13. November 2013 | Montevideo | Uruguay | Estadio Centenario | – | – | – |
Nordamerika[17] | ||||||
18. November 2013 | Mexiko-Stadt | Mexiko | Foro Sol | – | 98.358 / 107.746 | $6.999.860 |
19. November 2013 | ||||||
Ozeanien[20][21][22] | ||||||
23. November 2013 | Auckland | Neuseeland | Vector Arena | – | – | – |
26. November 2013 | Brisbane | Australien | Brisbane Entertainment Centre | Cody Simpson | 13.263 / 19.960 | $1.655.360 |
27. November 2013 | ||||||
29. November 2013 | Sydney | Allphones Arena | 22.911 / 24.566 | $2.946.530 | ||
30. November 2013 | ||||||
2. Dezember 2013 | Melbourne | Rod Laver Arena | 22.543 / 23.925 | $2.706.030 | ||
3. Dezember 2013 | ||||||
5. Dezember 2013 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | – | – | ||
8. Dezember 2013 | Perth | Perth Arena | 10.732 / 11.087 | $1.376.970 | ||
Insgesamt | 1.694.897 / 1.771.355 | $149.785.753 | ||||
Abgesagte Konzerte
Datum | Stadt | Land | Veranstaltungsort | Grund |
---|---|---|---|---|
23. Februar 2013 | Sheffield | England | Motorpoint Arena Sheffield | Planungskonflikte[23] |
12. März 2013 | Lissabon | Portugal | Pavilhão Atlântico | Unvorhergesehene Umstände[24] |
14. März 2013 | Bilbao | Spanien | Bizkaia Arena | Logistische Probleme[25] |
25. März 2013 | Lyon | Frankreich | Halle Tony Garnier | Planungskonflikte[26] |
6. Mai 2013 | Maskat | Oman | Al-Wattayah Stadium | Unbekannt[27] |
24. November 2013 | Auckland | Neuseeland | Vector Arena | Unvorhergesehene Umstände[28] |
Weblinks
Einzelnachweise
- Sarah Anne Hughes: Justin Bieber announces tour, ‘graduates’ on ‘Ellen’. The Washington Post. 23. Mai 2012, abgerufen am 14. April 2016.
- 2012 Pollstar Year End. Top 50 Worldwide Tours (Memento vom 1. März 2013 im Webarchiv archive.today; PDF). pollstarpro.com. Abgerufen am 14. April 2016.
- Justin Bieber Announces 2013 'Believe' UK Arena Tour. capitalfm.com. 2. Juli 2012, abgerufen am 14. April 2016.
- Justin Bieber USA Tour restlos ausverkauft. Die Believe Tour findet im Sommer statt. (Memento vom 14. April 2016 im Internet Archive) OK! Magazin. 4. Juni 2012, abgerufen am 14. April 2016.
- Marco Della Cava: 9/29: Justin Bieber revs up for 'Believe' tour in Glendale. (Memento vom 14. April 2016 im Webarchiv archive.today) USA Today. 19. September 2012, abgerufen am 14. April 2016.
- It appears Justin Bieber's laptop was really stolen. (Memento vom 14. April 2016 im Internet Archive) examiner.com. 14. Oktober 2012, abgerufen am 14. April 2016.
- Christina Fuoco-Karasinski: Concert: Justin Bieber in Glendale, AZ. (Memento vom 3. Oktober 2012 im Internet Archive) soundspike.com. 30. September 2012, abgerufen am 14. April 2016.
- Konzertdaten Nordamerika (September 2012 − Januar 2013):
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 124. Jahrgang, Nr. 39. Prometheus Global Media, 20. Oktober 2012, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.biz (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 124. Jahrgang, Nr. 41. Prometheus Global Media, 3. November 2012, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.biz (Memento des vom 25. Oktober 2012 im Internet Archive)).
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 124. Jahrgang, Nr. 43. Prometheus Global Media, 17. November 2012, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.biz (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 124. Jahrgang, Nr. 44. Prometheus Global Media, 24. November 2012, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.biz (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 124. Jahrgang, Nr. 46. Prometheus Global Media, 8. Dezember 2012, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.biz (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 124. Jahrgang, Nr. 47. Prometheus Global Media, 15. Dezember 2012, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.biz (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 125. Jahrgang, Nr. 3. Prometheus Global Media, 26. Januar 2013, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.biz (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 125. Jahrgang, Nr. 5. Prometheus Global Media, 9. Februar 2013, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.com (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Tara Hall: Justin Bieber expands “Believe” world outing. In: SoundSpike. SoundSpike Media, LLC, 11. Dezember 2012, archiviert vom am 26. Januar 2013; abgerufen am 26. Januar 2013 (englisch).
- Rihanna and Bieber Istanbul tickets are out on sale. In: Hürriyet Daily News. Doğan Holding, 5. Februar 2013, archiviert vom am 28. Februar 2013; abgerufen am 28. Februar 2013 (englisch).
- Konzertdaten Europa:
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 125. Jahrgang, Nr. 14. Prometheus Global Media, 13. April 2013, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.com (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 125. Jahrgang, Nr. 23. Prometheus Global Media, 15. Juni 2013, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.com (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 125. Jahrgang, Nr. 25. Prometheus Global Media, 29. Juni 2013, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.com (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Pollstar 2013 Year-End Top 100 International Boxscores. (PDF) Pollstar, Januar 2014, ehemals im (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 14. Januar 2016 (englisch). (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Pollstar – The Concert Hotwire. Pollstar, 3. Juni 2013 (englisch).
- Konzertdaten Asien:
- Radhakrishnan, Manjusha: Justin Bieber coming to Dubai. In: Gulf News. Al Nisr Publishing, 9. September 2012, archiviert vom am 14. Oktober 2012; abgerufen am 14. Oktober 2012 (englisch).
- Justin Bieber LIVE IN DUBAI „Believe World Tour“. In: Done Events. Ehemals im (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 26. Januar 2013 (englisch). (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Harrison, Peter: Justin Bieber extends Mideast tour to include Muscat date. In: The 971 Report – Yahoo! News Maktoob. Yahoo! Inc, 19. Februar 2013, archiviert vom am 28. Februar 2013; abgerufen am 28. Februar 2013 (englisch).
- Pollstar 2013 Year-End Top 100 International Boxscores. (PDF) Pollstar, Januar 2014, ehemals im (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 14. Januar 2016 (englisch). (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Big Concerts have officially confirmed the Justin Bieber tour dates for South Africa. He will be performing live on Wednesday 8th May at Cape Town Stadium. In: 94.5 Kfm. Primedia Broadcasting, Januar 2013, archiviert vom am 26. Januar 2013; abgerufen am 26. Januar 2013 (englisch).
- Konzertdaten Nordamerika (Juni − August 2013):
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 125. Jahrgang, Nr. 27. Prometheus Global Media, 13. Juli 2013, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.com (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 125. Jahrgang, Nr. 29. Prometheus Global Media, 27. Juli 2013, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.com (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 125. Jahrgang, Nr. 30. Prometheus Global Media, 3. August 2013, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.com (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 125. Jahrgang, Nr. 32. Prometheus Global Media, 17. August 2013, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.com (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 125. Jahrgang, Nr. 34. Prometheus Global Media, 31. August 2013, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.com (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Tehrene Firman: Justin Bieber Announces Additional Dates for the 'Believe' Tour! In: J-14. Bauer Media Group, 7. Juni 2013, archiviert vom am 24. Juni 2013; abgerufen am 24. Juni 2013 (englisch).
- Justin Bieber to headline Singapore F1 2013 concert (Memento des vom 24. Juni 2013), Charlton Media Group, 5. Juni 2013. Abgerufen am 24. Juni 2013 (englisch).
- Judy Cantor-Navas: Justin Bieber Announces Latin American Tour Dates; Shunned Venezuelans Can't 'Believe' It. In: Billboard. Prometheus Global Media, 6. Juni 2013, archiviert vom am 24. Juni 2013; abgerufen am 24. Juni 2013 (englisch).
- Konzertdaten Nordamerika (November 2013):
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 125. Jahrgang, Nr. 48. Prometheus Global Media, 7. Dezember 2013, ISSN 0006-2510 (billboard.com (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 125. Jahrgang, Nr. 44. Prometheus Global Media, 9. November 2013, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.com (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Konzertdaten Südamerika:
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 125. Jahrgang, Nr. 48. Prometheus Global Media, 7. Dezember 2013, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.com (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Billboard Boxscore. In: Billboard. 125. Jahrgang, Nr. 47. Prometheus Global Media, 23. November 2013, ISSN 0006-2510 (englisch, billboard.com (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven) [abgerufen am 23. November 2013]). Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Justin Bieber confirms Auckland concert dates. In: 3 News. MediaWorks New Zealand, 7. Juni 2013, archiviert vom am 24. Juni 2013; abgerufen am 24. Juni 2013 (englisch).
- Justin Bieber Australia 2013 Believe Tour Dates Announced On Official Fan Club Website! In: Take 40 Australia. MCM Entertainment, Pty Ltd, 7. Juni 2013, archiviert vom am 24. Juni 2013; abgerufen am 24. Juni 2013 (englisch).
- Konzertdaten Ozeanien:
- Billboard Biz: Current Boxscore. In: Billboard. Prometheus Global Media, 25. Dezember 2013, ehemals im (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 27. Dezember 2013 (englisch). (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
