Bahrain Darts Masters 2023
Das Bahrain Darts Masters 2023 war ein Einladungsturnier im Dartsport, das am 12. und 13. Januar 2023 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragen wurde. Es war das erste Turnier der World Series of Darts 2023 und fand auf dem Bahrain International Circuit in as-Sachir statt.
Bahrain Darts Masters 2023 | |
Turnierstatus | |
Turnierart | Einladungsturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Bahrain International Circuit, as-Sachir |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | - |
Teilnehmer | 16 |
Eröffnungsspiel | 12. Januar 2023 |
Endspiel | 13. Januar 2023 |
Preisgeld (gesamt) | £ 60.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 20.000 |
Sieger | Michael Smith |
Statistiken | |
geworfene 180er | 76 |
höchster Average | 103,66 Punkte von Jonny Clayton |
höchstes Finish | 157 Punkte von Jonny Clayton |
2024 → |
Format
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. In den ersten beiden Runden galt dabei der Modus Best of 11 legs. Im Halbfinale wurde dann Best of 13 legs gespielt, während das Finale im Modus Best of 15 legs ausgetragen wurde.[1]
Preisgeld
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, das sich unter den Teilnehmern wie folgt verteilte:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 20.000 |
Finalist | (1) | £ 10.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 5.000 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 2.500 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 1.250 |
£ 60.000 |
Teilnehmer
Bei dem Turnier nahmen folgende Spieler teil:
- 8 Wildcards von der Professional Darts Corporation
- 8 asiatische Repräsentanten, davon sechs Wildcards sowie zwei bahrainische Qualifikanten
PDC-Repräsentanten
Asiatische Repräsentanten
- Paul Lim
- Tōru Suzuki
- Man Lok Leung
- Yuki Yamada
- Nitin Kumar
- Alain Abiabi
- Basem Mahmood
- Abdulnaser Yusuf
Michael van Gerwen nahm aus familiären Gründen nicht am Turnier teil.[2]
Turnierverlauf
1. Runde 12. Januar 2023 best of 11 legs |
Viertelfinale 13. Januar 2023 best of 11 legs |
Halbfinale 13. Januar 2023 best of 13 legs |
Finale 13. Januar 2023 best of 15 legs | ||||||||||||||
1 | Michael Smith 98,10 | 6 | |||||||||||||||
Abdulnasser Yusuf 63,15 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Michael Smith 84,59 | 6 | |||||||||||||||
Dimitri Van den Bergh 86,80 | 4 | ||||||||||||||||
Dimitri Van den Bergh 88,38 | 6 | ||||||||||||||||
Alain Abiabi 82,62 | 5 | ||||||||||||||||
1 | Michael Smith 98,28 | 7 | |||||||||||||||
Raymond van Barneveld 95,81 | 5 | ||||||||||||||||
4 | Luke Humphries 90,78 | 6 | |||||||||||||||
Man Lok Leung 91,64 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Luke Humphries 96,28 | 5 | |||||||||||||||
Raymond van Barneveld 101,10 | 6 | ||||||||||||||||
Raymond van Barneveld 98,16 | 6 | ||||||||||||||||
Yuki Yamada 84,64 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Michael Smith 96,77 | 8 | |||||||||||||||
3 | Gerwyn Price 97,88 | 6 | |||||||||||||||
2 | Peter Wright 94,61 | 6 | |||||||||||||||
Tōru Suzuki 85,82 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Peter Wright 93,88 | 5 | |||||||||||||||
Rob Cross 88,50 | 6 | ||||||||||||||||
Rob Cross 95,09 | 6 | ||||||||||||||||
Nitin Kumar 79,25 | 2 | ||||||||||||||||
Rob Cross 96,73 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Gerwyn Price 94,14 | 7 | |||||||||||||||
3 | Gerwyn Price 96,63 | 6 | |||||||||||||||
Paul Lim 87,66 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Gerwyn Price 101,23 | 6 | |||||||||||||||
Jonny Clayton 98,12 | 4 | ||||||||||||||||
Jonny Clayton 103,66 | 6 | ||||||||||||||||
Basen Mahmood 78,00 | 0 |
Übertragung
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung. Im Vereinigten Königreich und Irland wurde das Turnier von ITV 4 gezeigt. Im Rest der Welt wurde das Turnier vom hauseigenen Streaming-Dienst pdc.tv übertragen.
Einzelnachweise
- World Champion Smith draws local star in Bahrain Darts Masters abgerufen am 10. Januar 2023
- Humphries & Van Barneveld among Bahrain Darts Masters field abgerufen am 6. Januar 2023