All England 1963
Die All England 1963 im Badminton fanden vom 19. bis zum 23. März 1963 in London statt. Vom 15. bis zum 16. März fand in Wimbledon eine Qualifikation für das Hauptturnier statt. Es war die 53. Auflage dieser Veranstaltung. Die Vorjahresfinalistin Ursula Smith scheiterte dieses Mal im Halbfinale.
Austragungsort
Finalresultate
Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Erland Kops | Channarong Ratanaseangsuang | 15–7, 15–7 |
Dameneinzel | Judy Hashman | Angela Bairstow | 11–5, 11–9 |
Herrendoppel | Finn Kobberø/Jørgen Hammergaard Hansen | Ferry Sonneville/Tan Joe Hok | 10–15, 15–4, 15–7 |
Damendoppel | Judy Hashman/ Sue Devlin Peard | Karin Jørgensen/Ulla Rasmussen | 15–6, 15–9 |
Mixed | Tony Jordan/Jennifer Pritchard | Finn Kobberø/Ulla Rasmussen | 15-8, 15-12 |
Herreneinzel
Obere Hälfte
2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Erland Kops | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Tony Pears | 10 | 9 | 1 | Erland Kops | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Jørgen Mortensen | 15 | 15 | Jørgen Mortensen | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
William Havers | 12 | 11 | 1 | Erland Kops | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Sangob Rattanusorn | 15 | 15 | Sangob Rattanusorn | 17 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
John Hamilton | 2 | 1 | Sangob Rattanusorn | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Bill Andrew | 15 | 13 | 15 | Bill Andrew | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
R. T. Ponnampalam | 12 | 15 | 10 | 1 | Erland Kops | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Knud Aage Nielsen | 15 | 15 | Knud Aage Nielsen | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
John Stanford | 10 | 7 | Knud Aage Nielsen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Michael Rawlings | 15 | 15 | Michael Rawlings | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Robert Fowlis | 3 | 7 | Knud Aage Nielsen | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||
Oon Chong Jin | 15 | 15 | Oon Chong Jin | 12 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||
David Powell | 9 | 0 | Oon Chong Jin | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Ferry Sonneville | 15 | 15 | Ferry Sonneville | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
Jim Sydie | 4 | 5 |
Untere Hälfte
2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Channarong Ratanaseangsuang | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Hans Sperre | 2 | 0 | Channarong Ratanaseangsuang | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Finn Kobberø | 15 | 18 | Finn Kobberø | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Lee Kin Tat | 7 | 17 | Channarong Ratanaseangsuang | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||
Hans Henrik Svendsen | 15 | 15 | Hans Henrik Svendsen | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||
Bep Verstoep | 8 | 3 | Hans Henrik Svendsen | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Frank Shannon | 14 | 17 | 15 | Frank Shannon | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
James Carnwath | 18 | 14 | 13 | Channarong Ratanaseangsuang | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Tan Joe Hok | 7 | 15 | 15 | Tan Joe Hok | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
Robert McCoig | 15 | 10 | 10 | Tan Joe Hok | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
B. Beardsworth | w. | o. | B. Beardsworth | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
Hugh Findlay | Tan Joe Hok | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Yoshio Komiya | 15 | 15 | Yoshio Komiya | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
David D. Rowe | 13 | 11 | Yoshio Komiya | 6 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||
2 | Henning Borch | 15 | 15 | 2 | Henning Borch | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
Peter Waddell | 11 | 7 |
Dameneinzel
Obere Hälfte
2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Judy Hashman | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
A. H. Larman | 2 | 1 | Judy Hashman | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Muriel Ferguson | 11 | 11 | Muriel Ferguson | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Anne Flindt | 0 | 1 | Judy Hashman | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Iris Rogers | 11 | 11 | Iris Rogers | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
Gaynor Simpson | 2 | 6 | Iris Rogers | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Inger Kjærgaard | 12 | 11 | Inger Kjærgaard | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
B. M. Parish | 11 | 6 | Judy Hashman | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Mary O’Sullivan | 11 | 11 | Mary O’Sullivan | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Anette Rye | 7 | 0 | Mary O’Sullivan | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Val Gow | 12 | 11 | Val Gow | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Margaret Frost | 11 | 4 | Mary O’Sullivan | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Karin Jørgensen | 11 | 11 | Karin Jørgensen | 11 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
Julie Charles | 2 | 6 | Karin Jørgensen | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Jennifer Pritchard | 11 | 11 | Jennifer Pritchard | 11 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
Irmgard Latz | 6 | 9 |
Untere Hälfte
2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Angela Bairstow | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Margaret Boxall | 2 | 7 | Angela Bairstow | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Gilda Tompkins | 4 | 11 | 11 | Gilda Tompkins | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Anita Price | 11 | 9 | 3 | Angela Bairstow | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Ulla Rasmussen | 11 | 11 | Ulla Rasmussen | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
D. G. Calder | 2 | 2 | Ulla Rasmussen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Sue Peard | 11 | 11 | Sue Peard | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
Phyllis Kirkwood | 7 | 3 | Angela Bairstow | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
Ursula Smith | 11 | 11 | Ursula Smith | 0 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||
M. Govett | 6 | 3 | Ursula Smith | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
J. S. Swinstead | 11 | 11 | J. S. Swinstead | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
Margaret Moorhead | 5 | 8 | Ursula Smith | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Bente Flindt | 11 | 11 | Bente Flindt | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Stephanie Jones | 5 | 6 | Bente Flindt | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Yvonne Kelly | 11 | 12 | Yvonne Kelly | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Heide Hau | 0 | 9 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.