All England 1958
Die All England 1958 im Badminton fanden vom 19. bis zum 23. März 1958 in London statt. Es war die 48. Auflage dieser Veranstaltung.
Austragungsort
Finalresultate
Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|
Herreneinzel | Erland Kops | Finn Kobberø | 15–10, 8–15, 15–8 |
Dameneinzel | Judy Devlin | Margaret Varner | 11–7, 12–10 |
Herrendoppel | Erland Kops/Poul-Erik Nielsen | Finn Kobberø/Jørgen Hammergaard Hansen | 15–7, 11–15, 15–8 |
Damendoppel | Margaret Varner/ Heather Ward | Iris Rogers/June Timperley | 15–12, 15–2 |
Mixed | Tony Jordan/June Timperley | Finn Kobberø/Aase Winther | 15–9, 7–15 15–5 |
Herreneinzel
Obere Hälfte
2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Eddy Choong | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
C. Bartlett | 6 | 8 | 1 | Eddy Choong | 15 | 18 | |||||||||||||||||||
Bo Nilsson | w. | o. | Bo Nilsson | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||
Ronald Quiddington | 1 | Eddy Choong | 15 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
Erland Kops | 15 | 15 | Erland Kops | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
George Henderson | 12 | 6 | Erland Kops | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
John Timperley | 15 | 15 | John Timperley | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Harry Parmar | 4 | 11 | 1 | Erland Kops | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Berndt Dahlberg | 15 | 15 | Berndt Dahlberg | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||
I. P. S. Gill | 3 | 4 | Berndt Dahlberg | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Tony Jordan | 15 | 15 | Tony Jordan | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ken G. Stott | 5 | 7 | Berndt Dahlberg | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Oon Chong Jin | 15 | 15 | Oon Chong Jin | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dick Hashman | 13 | 10 | Oon Chong Jin | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
R. Mulvaney | 15 | 15 | R. Mulvaney | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Poul-Erik Nielsen | 2 | 10 |
Untere Hälfte
2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
B. K. Wong | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
C. A. Darnell | 7 | 3 | B. K. Wong | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
Oon Chong Teik | 15 | 15 | Oon Chong Teik | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Lance Ellwood | 4 | 4 | Oon Chong Teik | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
Bjørn Holst-Christensen | 7 | 15 | 15 | Ferry Sonneville | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Roger Mills | 15 | 10 | 3 | Bjørn Holst-Christensen | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
Ferry Sonneville | 15 | 15 | Ferry Sonneville | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Jørgen Hammergaard Hansen | 1 | 5 | Ferry Sonneville | 15 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
Hugh Findlay | 15 | 15 | Finn Kobberø | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
I. Arasaradnam | 3 | 3 | Hugh Findlay | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
Bertil Glans | 15 | 15 | Bertil Glans | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
David Choong | 6 | 4 | Bertil Glans | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||
Finn Kobberø | 15 | 15 | Finn Kobberø | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||
Gordon Rowlands | 8 | 3 | Finn Kobberø | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Robert McCoig | 15 | 8 | 15 | Robert McCoig | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Charles McCormack | 12 | 15 | 6 |
Dameneinzel
Obere Hälfte
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Judy Devlin | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Lena Rea | 0 | 0 | Judy Devlin | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
P. Warner | 12 | 11 | P. Warner | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
K. M. Castle | 10 | 5 | Judy Devlin | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Tonny Holst-Christensen | 11 | 11 | Tonny Holst-Christensen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Sylvia Ripley | 5 | 3 | Tonny Holst-Christensen | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
Wilma Tyre | 7 | 11 | 11 | Wilma Tyre | 4 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
N. S. Jones | 11 | 5 | 3 | Judy Devlin | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
Heather Ward | 11 | 11 | Heather Ward | 12 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||
H. C. Guntrip | 3 | 3 | Heather Ward | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Mary O’Sullivan | 11 | 11 | Mary O’Sullivan | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Barbara Carpenter | 2 | 1 | Heather Ward | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
H. McGregor Stewart | 11 | 11 | H. McGregor Stewart | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
K. Hindle | 5 | 4 | H. McGregor Stewart | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Anni Hammergaard Hansen | 11 | 5 | 11 | Anni Hammergaard Hansen | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Audrey Marshall | 1 | 11 | 7 |
Untere Hälfte
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
Margaret Varner | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
R. Smyth | 2 | 3 | Margaret Varner | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
J. F. Cryer | 11 | 11 | J. F. Cryer | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
M. E. Govett | 2 | 6 | Margaret Varner | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Aase Winther | 11 | 12 | Aase Winther | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
June Timperley | 7 | 10 | Aase Winther | 9 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
P. E. Broad | 11 | 9 | 11 | P. E. Broad | 11 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
Audrey Stone | 4 | 11 | 9 | Margaret Varner | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Pratuang Pattabongse | 0 | 11 | 11 | Pratuang Pattabongse | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Iris Rogers | 11 | 5 | 7 | Pratuang Pattabongse | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Sue Devlin | 11 | 11 | Sue Devlin | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Brenda Holborn | 4 | 7 | Pratuang Pattabongse | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Abbie Rutledge | 11 | 11 | Abbie Rutledge | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
Catherine Dunglison | 7 | 5 | Abbie Rutledge | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
Yvonne Kelly | 11 | 11 | Yvonne Kelly | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
P. A. Lawrence | 7 | 3 |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.