Acura Classic 2000
Das Acura Classic 2000 war ein Damen-Tennisturnier in San Diego. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 29. Juli bis 6. August 2000 statt.
Acura Classic 2000 | |
---|---|
Datum | 29.7.2000 – 6.8.2000 |
Auflage | 22 |
Navigation | 1999 ◄ 2000 ► 2001 |
WTA Tour | |
Austragungsort | San Diego Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 408 |
Kategorie | WTA Tier II |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 28E/32Q/16D/6Q |
Preisgeld | 535.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Venus Williams |
Sieger (Doppel) | Lisa Raymond Rennae Stubbs |
Turnier-Supervisor | Giulia Orlandi |
Letzte direkte Annahme | Lisa Raymond (22) |
Stand: 5. Juni 2016 |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Hingis | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
D. van Roost | 6 | 7 | D. van Roost | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Sugiyama | 2 | 64 | 1 | M. Hingis | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Dechy | 4 | 6 | 6 | A. Frazier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A.-G. Sidot | 6 | 4 | 2 | N. Dechy | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
A. Frazier | 6 | 7 | A. Frazier | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | A. Huber | 0 | 63 | A. Frazier | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | V. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | V. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Coetzer | 4 | 7 | 6 | A. Coetzer | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Raymond | 6 | 5 | 1 | 3 | V. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | F. Zuluaga | 2 | 6 | 2 | 5 | C. Martínez | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N. Pratt | 6 | 4 | 6 | Q | N. Pratt | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | K. Clijsters | 3 | 4 | 5 | C. Martínez | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | C. Martínez | 6 | 6 | 3 | V. Williams | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | S. Testud | 3 | 7 | 6 | 4 | M. Seles | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
C. Rubin | 6 | 5 | 2 | 8 | S. Testud | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Schett | 6 | 4 | 5 | Q | T. Panowa | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T. Panowa | 4 | 6 | 7 | 8 | S. Testud | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Tu | 6 | 2 | 6 | 4 | M. Seles | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
J. Dementjewa | 2 | 6 | 3 | Q | M. Tu | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M. Seles | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | M. Seles | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | N. Tauziat | 6 | 6 | A. Kurnikowa | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Kremer | 4 | 3 | 6 | N. Tauziat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Capriati | 4 | 0 | J. Lichowzewa | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Lichowzewa | 6 | 6 | 6 | N. Tauziat | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A. Stevenson | 2 | 3 | A. Kurnikowa | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A. Kurnikowa | 6 | 6 | A. Kurnikowa | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | L. Davenport | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | L. Raymond R. Stubbs |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | L. Osterloh A. Stevenson |
2 | 4 | 1 | L. Raymond R. Stubbs |
64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
E. de Lone N. Pratt |
0 | 4 | K. Po A.-G. Sidot |
7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
K. Po A.-G. Sidot |
6 | 6 | 1 | L. Raymond R. Stubbs |
64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | C. Rubin S. Testud |
6 | 6 | 3 | C. Rubin S. Testud |
7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
W. Barabanschtschykawa P. Tarabini |
0 | 2 | 3 | C. Rubin S. Testud |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K. Clijsters A. Sugiyama |
6 | 4 | 7 | K. Clijsters A. Sugiyama |
6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
T. Križan B. Schett |
2 | 6 | 64 | 1 | L. Raymond R. Stubbs |
4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
N. Arendt M. Bollegraf |
5 | 6 | 5 | 2 | L. Davenport A. Kurnikowa |
6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||
A. Coetzer L. McNeil |
7 | 3 | 7 | A. Coetzer L. McNeil |
3 | 63 | |||||||||||||||||||
D. van Roost C. Vis |
4 | 64 | 4 | C. Black J. Lichowzewa |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | C. Black J. Lichowzewa |
6 | 7 | 4 | C. Black J. Lichowzewa |
2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
J. Capriati A. Frazier |
4 | 6 | 6 | 2 | L. Davenport A. Kurnikowa |
6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
N. Dechy N. Tauziat |
6 | 3 | 3 | J. Capriati A. Frazier |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | K. Grant N. Petrowa |
2 | 0 | 2 | L. Davenport A. Kurnikowa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | L. Davenport A. Kurnikowa |
6 | 6 |
Weblinks
- Acura Classic 2000 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Acura Classic 2000 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.