স্মার্ট সিটি প্রকল্প
স্মার্ট সিটি প্রকল্প হল ভারত সরকারের দ্বারা গৃহীত একটি প্রকল্প বা অভিযান। এই মিশনটি ২০১৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্ভোদন করেন। এই প্রকল্পে ভারতের বিভিন্ন শহরের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর এবং নাগরির পরিসেবার উন্নতির কথা বলা হয়েছে। প্রথম ধাপে ভারতের ১০০ টি শহরকে "স্মার্ট সিটি প্রকল্পের" আওতায় আনা হয়েছে। এই ১০০ শহরের মধ্যে যে শহর গুলি স্মার্ট সিটি মিশনের শর্ত পুরন করেছে তার মধ্যে প্রথমত ২০ টি শহরকে স্মার্ট সিটির প্যথম তালিকায় আনা হয়। এর পর দ্বিতীয় তালিকায় ১৩ টি শহর স্থান পেয়েছে। প্রথম তালিকার শহর গুলির উন্নয়ের জন্য ৫০ হাজার কোটি টাকা(₹) ও দ্বিতীয় তালিকার শহর গুলির জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকা (₹) ধার্য করা হয়েছে।[1]
স্মার্ট সিটি প্রকল্প | |
---|---|
দেশ | ভারত |
প্রধানমন্ত্রী | নরেন্দ্র মোদী |
মন্ত্রণালয় | নগর উন্নয়ন মন্ত্রক |
প্রধান ব্যক্তিত্ব | ভেঙ্কাইয়া নাইডু |
উদ্বোধন | ২০১৫ |
অর্থদান | ₹720,000 কোটি (US$90 billion) |
অবস্থা: অজানা |
স্মার্ট সিটির প্রথম ২০ টি শহরের তালিকা
ক্রমিক সংখ্যা | শহরের নাম | রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | চিত্র |
---|---|---|---|
১ | ভূবনেশ্বর | উরিষ্যা | |
২ | পুনে | মহারাষ্ট্র | |
৩ | সুরাট | গুজরাত | |
৪ | কোচি | কেরালা | |
৫ | আহমেদাবাদ | গুজরাত | |
৬ | জব্বলপুর | মধ্যপ্রদেশ | |
৭ | বিশাখাপত্তনম | অন্ধপ্রদেশ | |
৮ | সোলাপুর | মহারাষ্ট্র | |
৯ | ডাভানগিরি | ||
১০ | নতুন দিল্লি | দিল্লি | |
১১ | ইন্দর | মধ্যপ্রদেশ | |
১২ | কোয়েম্বাটুর | তামিলনাড়ু | |
১৩ | কাকিনাডা | অন্ধপ্রদেশ | |
১৪ | বেলাগিরি | ||
১৫ | উদয়পুর | রাজস্থান | |
১৬ | জয়পুর | রাজস্থান | |
১৭ | গোয়াহাটি | আসাম | |
১৮ | চেন্নাই | তামিলনাড়ু | |
১৯ | লুধিয়ানা | পাঞ্জাব | |
২০ | ভোপাল | মধ্যপ্রদেশ |
দ্বিতীয় তালিকার ১৩ টি স্মার্ট সিটি
ক্রমিক সংখ্যা | শহরের নাম | রাজ্য/কেন্দ্রশাষিত অঞ্চল | চিত্র |
---|---|---|---|
১ | লক্ষনৌ | উত্তর প্রদেশ | |
২ | ভাগলপুর | বিহার | |
৩ | নিউটাউন, কলকাতা | পশ্চিমবঙ্গ | |
৪ | ফরিদাবাদ | হরিয়ানা | |
৫ | চন্ডিগড় | চন্ডিগড় | |
৬ | রায়পুর | ছত্তিশগড় | |
৭ | রাঁচি | ঝাড়খন্ড | |
৮ | ধর্মশালা | হিমাচল প্রদেশ | |
৯ | য়ারাঙ্গল | তেলেঙ্গানা | |
১০ | আগরতলা | ত্রিপুরা | |
১১ | ইম্ফল | মনিপুর | |
১২ | পানাজি | গোয়া | |
১৩ | পোর্ট ব্লেয়ার | আন্দামান নিকবর দ্বিপ পুঞ্জ |
তথ্যসূত্র
- Mathew, Ashlin (২০১৮-০৬-২২)। "Only 8% of PM's ₹2.3 lakh cr Smart City Mission complete; Only 8% Indians will benefit from mission"। National Herald (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-১০-১৬।
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.