বীরেন্দ্র সেহবাগ
বীরেন্দ্র সেহবাগ (হিন্দি: वीरेन्द्र सहवाग, শুনুন ; জন্ম ২০ অক্টোবর ১৯৭৮) ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের একজন স্বনামধন্য খেলোয়াড়। তিনি বীরু, নজফগড়ের নবাব ও আধুনিক ক্রিকেটের জেন মাস্টার নামেও পরিচিত।[2][3] ১৯৯৯ সালে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার অভিষেক ঘটে এবং ২০০১ সালে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দলে জায়গা পান। তিনি একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ২১৯ রান করে এই ধারায় রেকর্ডধারী হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন।
ব্যক্তিগত তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
পূর্ণ নাম | বীরেন্দ্র সেহবাগ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জন্ম | নজফগড়, দিল্লি, ভারত | ২০ অক্টোবর ১৯৭৮|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডাকনাম | বীরু, নজফগড়ের নবাব | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উচ্চতা | ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি (১.৭০ মিটার) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যাটিংয়ের ধরন | ডানহাতি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বোলিংয়ের ধরন | Right arm off break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভূমিকা | Opening batsman, occasional offspinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আন্তর্জাতিক তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জাতীয় দল |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টেস্ট অভিষেক (ক্যাপ ২৩৯) | ৩ নভেম্বর ২০০১ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ টেস্ট | ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ বনাম ইংল্যান্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই অভিষেক (ক্যাপ ২২৮) | ১ এপ্রিল ১৯৯৯ বনাম পাকিস্তান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ ওডিআই | ৩ জানুয়ারি ২০১৩ বনাম পাকিস্তান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ওডিআই শার্ট নং | - [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টি২০আই অভিষেক (ক্যাপ 9) | 1 December 2006 বনাম South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শেষ টি২০আই | 2 October 2012 বনাম South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘরোয়া দলের তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বছর | দল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 – present | দিল্লি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | লিচেস্টারশায়ার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 – present | দিল্লি ডেয়ারডেভিলস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খেলোয়াড়ী জীবনের পরিসংখ্যান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উৎস: ESPNcricinfo, 6 January 2013 |
ব্যাটিং শৈলী
তিনি অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ডানহাতি ব্যাটসম্যান এবং ডানহাতি অফ ব্রেক বোলার। ১০৪ স্ট্রাইক রেটএ ৮,২৭৩ রান করেন।
তথ্যসূত্র
- "Why Sehwag's jersey has no number"। Mid Day। ২০১১-০২-২১। সংগ্রহের তারিখ ২০১৩-০১-০৬।
- Mukul Kesavan (8 November 2010). "Cricket's modern Zen master". espncricinfo.com. Retrieved 22 November 2010.
- Mukul Kesavan (7 November 2010)."THE ZEN MASTER: – Sehwag or the art of concentration maintenance". The Telegraph. Kolkota, India. Retrieved 22 November 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.