দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৭৯
দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৯, বাংলাদেশে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জয় লাভ করে; তারা জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২০৭টি আসন লাভ করে। মোট ভোট সংগৃহীত হয়েছিল ৫১.৩%।[1]
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন ১৫১টি আসন | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নিবন্ধিত ভোটার | ৩,৮৩,৬৩,৮৫৮ | |||||||||||||||||||||||||||
ভোটের হার | ৫১.৩ ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
---|
![]()
|
ফলাফল
দল | ভোট | % | আসন | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল | ৭৯,৩৪,২৩৬ | ৪১.১৭ | ২০৭ | নতুন | |
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | ৪৭,৩৪,২৭৭ | ২৪.৫৬ | ৩৯ | –২৫৪ | |
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ | ১৯,৪১,৩৯৪ | ১০.০৭ | ২০ | নতুন | |
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল | ৯,৩১,৮৫১ | ৪.৮৩ | ৮ | +৭ | |
আওয়ামী লীগ (মিজান) | ৫,৩৫,৪২৬ | ২.৭৮ | ২ | নতুন | |
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মুজাফফর) | ৪,৩২,৫১৪ | ২.২৪ | ১ | নতুন | |
ইউনাইটেড পিপলস পার্টি | ১,৭০,৯৫৫ | ০.৮৯ | ০ | নতুন | |
বাংলাদেশ গণফ্রন্ট | ১,১৫,৬২২ | ০.৬ | ২ | নতুন | |
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নুরুর-জাহিদ) | ৮৮,৩৮৫ | ০.৪৬ | ০ | নতুন | |
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি | ৭৫,৪৫৫ | ০.৩৯ | ০ | ০ | |
বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) (বড়ুয়া) | ৭৪,৭৭১ | ০.৩৯ | ১ | নতুন | |
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ | ৬৯,৩১৯ | ০.৩৬ | ২ | +১ | |
জাতীয় একতা পার্টি | ৪৪,৪৫৯ | ০.২৩ | ১ | নতুন | |
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলন | ৩৪,২৫৯ | ০.১৮ | ১ | নতুন | |
জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল | ২৭,২৫৯ | ০.১৪ | ০ | নতুন | |
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নাসের) | ২৫,৩৩৬ | ০.১৩ | ০ | নতুন | |
বাংলাদেশ জনতা দল | ১৮,৭৪৮ | ০.১ | ০ | নতুন | |
ন্যাশনাল রিপাবলিকান পার্টি ফর প্যারিটি | ১৪,৪২৯ | ০.০৭ | ০ | নতুন | |
জাতীয় জনতা পার্টি | ১০,৯৩২ | ০.০৬ | ০ | নতুন | |
বাংলাদেশ লেবার পার্টি | ৭,৭৩৮ | ০.০৪ | ০ | নতুন | |
পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি | ৫,৭০৩ | ০.০৩ | ০ | নতুন | |
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল | ৪,৯৫৪ | ০.০৩ | ০ | নতুন | |
বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক পার্টি | ৩,৫৬৪ | ০.০২ | ০ | নতুন | |
বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি পার্টি | ৩,৩৬৩ | ০.০২ | ০ | নতুন | |
বাংলাদেশ তাঁতি সমিতি | ১,৮৩৪ | ০.০১ | ০ | নতুন | |
বাংলাদেশ নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি | ১,৫৭৫ | ০.০১ | ০ | নতুন | |
গণ আজাদী লীগ | ১,৩৭৮ | ০.০১ | ০ | নতুন | |
ইউনাইটেড রিপাবলিকান পার্টি | ৩৮৯ | ০ | ০ | নতুন | |
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক চাষী দল | ১৩০ | ০ | ০ | নতুন | |
স্বতন্ত্র | ১৯,৬৩,৩৪৫ | ১০.১৯ | ১৬ | +১৫ | |
মোট | ১,৯২,৭৩,৬০০ | ১০০ | ৩০০ | ০ | |
বৈধ ভোট | ১,৯২,৭৩,৬০০ | ৯৭.৯৫ | |||
অবৈধ/ফাঁকা ভোট | ৪,০২,৫২৪ | 2.05 | |||
মোট ভোট | ১,৯৬,৭৬,১২৪ | ১০০ | |||
নিবন্ধিত ভোটার/ভোটদান | ৩,৮৩,৬৩,৮৫৮ | ৫১.২৯ | |||
উৎস: নোহলেন et al., বাংলাদেশ সরকার |
তথ্যসূত্র
- Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p535 ISBN 019924958
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.