ক্রোমিয়াম
ক্রোমিয়াম একটি রাসায়নিক মৌল । যার পারমাণবিকসংখ্যা ২৪ এবং সংকেত Cr। এটি পর্যায় সারণীর ষষ্ঠ শ্রেণীর মৌল। ক্রোমিয়াম ইস্পাতের মতো ধূসর বর্ণের, চিকন, কঠিন, ভঙ্গুর রূপান্তরিত ধাতু[৪]। মরিচাবিহীন ইস্পাত তৈরির জন্য ক্রোমিয়াম যোগ করা হয় কারণ ক্রোমিয়ামের ক্ষয়রোধক বৈশিষ্ট আছে। এটি অত্যন্ত দামী ধাতু এবং মরিচাধরা রোধের জন্য চাকচিক্যময় প্রলেপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রলেপ দেওয়া ক্রোমিয়াম পদার্থ ৭০% দৃশ্যমান আলো এবং ৯০% অবলোহিত রশ্মি প্রতিফলিত করতে পারে[৫]। ক্রোমিয়াম নামটি এসেছে গ্রিক শব্দ ক্রোমা ( xρωμά ) থেকে, যার অর্থ রঙ[৬]। ক্রোমিয়ামযুক্ত যৌগ সবুজ, কমলা, হলুদ প্রভৃতি নানা রঙের হয়।
পরিচয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নাম, প্রতীক | ক্রোমিয়াম, Cr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উচ্চারণ | /ˈkroʊmiəm/ KROH-mee-əm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উপস্থিতি | রূপালী ধাতব | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পর্যায় সারণীতে ক্রোমিয়াম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক সংখ্যা | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আদর্শ পারমাণবিক ভর | 51.9961(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মৌলের শ্রেণী | অবস্থান্তর ধাতু | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণী, পর্যায়, ব্লক | ৬, পর্যায় ৪, d-ব্লক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইলেকট্রন বিন্যাস | [Ar] 4s13d5 per shell: 2, 8, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দশা | কঠিন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গলনাঙ্ক | 2180 কে (1907 °সে, 3465 °ফা) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ফুটনাঙ্ক | 2944 K (2671 °সে, 4840 °ফা) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব (ক.তা.-র কাছে) | 7.19 g·cm−৩ (০ °সে-এ, ১০১.৩২৫ kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তরলের ঘনত্ব | m.p.: 6.3 g·cm−৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফিউশনের এনথালপি | 21.0 kJ·mol−১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্পীভবনের এনথালপি | 339.5 kJ·mol−১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ ধারকত্ব | 23.35 J·mol−১·K−১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাষ্প চাপ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জারণ অবস্থা | 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2 strongly acidic oxide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ-চুম্বকত্ব | 1.66 (পলিং স্কেল) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আয়নীকরণ বিভব | (আরও) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | empirical: 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সমযোজী ব্যাসার্ধ | 139±5 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিবিধ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেলাসের গঠন | body-centered cubic (bcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শব্দের দ্রুতি | পাতলা রডে: 5940 m·s−১ (at 20 °সে) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপীয় প্রসারাঙ্ক | 4.9 µm·m−১·K−১ (২৫ °সে-এ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপীয় পরিবাহিতা | 93.9 W·m−১·K−১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তড়িৎ রোধকত্ব ও পরিবাহিতা | ২০ °সে-এ: 125 n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চুম্বকত্ব | AFM (rather: SDW[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইয়ংয়ের গুণাঙ্ক | 279 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কৃন্তন গুণাঙ্ক | 115 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আয়তন গুণাঙ্ক | 160 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পোয়াসোঁর অনুপাত | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(মোজ) কাঠিন্য | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভিকার্স কাঠিন্য | 1060 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্রিনেল কাঠিন্য | 1120 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্যাস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-47-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সবচেয়ে স্থিতিশীল আইসোটোপ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মূল নিবন্ধ: ক্রোমিয়ামের আইসোটোপ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্রোমিয়াম, Chromium, 24C
পর্যায় সারণীতে ক্রোমিয়াম
পারমাণবিক সংখ্যা | ২৪ |
---|---|
গ্রুপ | ৬ |
পর্যায় | ৪ |
ব্লক | d- ব্লক |
মৌলের ধরন | রূপান্তিত ধাতু |
ইলেক্ট্রনবিন্যাস | [Ar] 3d5 4s1
per shell: 2,8,13,1 |
ভৌত বৈশিষ্ট
দশা at STP | কঠিন |
---|---|
গলনাঙ্ক | ২১৮০k(19070c , 34650F) |
স্ফুটনাঙ্ক | ২৯৪৪k (26710c, 4840o F) |
ঘনত্ব | 7.19 g/ml3 |
ফিউশনের এনথালপি | 21.0 kJ/mol |
বাষ্পীভবনের এনথালপি | 347kJ/mol |
তাপ ধারকত্ব | 23.35J/(mol-k) |
বাষ্পীয়চাপ
P(Pa) | 1 | 10 | 100 | 1k | 10k | 100k |
at T(K) | 1656 | 1807 | 1991 | 2223 | 2530 | 2942 |
পারমাণবিক বৈশিষ্ট
জারণঅবস্থা | -4,-2,-1,+1,+2,+3,+4,+5,+6 |
---|---|
তড়িৎ- ঋণাত্বকতা | 1.66 |
আয়নীকরণ বিভব | 1st:652.9KJ/mol
2nd: 1509.6KJ/mol 3rd:2987 KJ/mol |
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 128 pm |
সমযোজী ব্যাসার্ধ | 139 |
বিবিধ
কেলাসের গঠন | |
---|---|
শব্দের দ্রুতি | পাতলা রডে: 5940 m/s(at 200c) |
তাপীয় প্রসারাঙ্ক | 4.9 micrometer/(m-k)(at 250c) |
তাপীয় পরিবাহিতা | 93.9 w/(m-k) |
তড়িৎ রোধকত্ব | 125 nΩ-m(at 200c) |
চুম্বকত্ব | antiferromagnetic
at above 380 c, paramagnetic |
ইয়ংয়ের গুনাঙ্ক | 279 GPa |
কৃন্তন গুণাঙ্ক | 115 GPa |
আয়তন গুণাঙ্ক | 160GPa |
পয়সন অনুপাত | 0.21 |
মোজ কাঠিন্য | 8.5 |
ভিকারস কাঠিন্য | 1060 MPa |
ব্রিনেল কাঠিন্য | 687- 6500 MPa |
ক্যাস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-47-3 |
ইতিহাস
আবিষ্কার এবং
প্রথম শনাক্ত |
Louis Nicolas
Vauquelin(1794,1797) |
---|
ক্রোমিয়ামের প্রধান আইসোটোপসমূহ
আইসোটোপ | পরিমাণ(Abundance) | অর্ধায়ু(t1/2) | ক্ষয়(Decay mode) |
---|---|---|---|
50Cr | 4.345% | স্থায়ী | |
51Cr | synthetic radioisotope | 27.7025 d | |
52Cr | 83.789% | স্থায়ী | |
53Cr | 9.501% | স্থায়ী | |
54Cr | 2.365% | স্থায়ী |
silicothermic or aluminothermic বিক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে ফেরোক্রোমিয়াম সংকর ধাতু(Ferrochromium alloy) ক্রোমাইট থেকে তৈরি করা হয় এবং ক্রোমিয়ামকে তাপ দেওয়া হয় যা কার্বন, অ্যালুমিনিয়াম (c, Al) এর বিজারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ক্রোমিয়াম ধাতুর ক্ষয়রোধ ক্ষমতা বেশি। তাই মরিচাবিহীন ইস্পাত এর ক্ষয়রোধ ও বর্ণহীনতা রোধে সামান্য পরিমানে ক্রোমিয়াম ধাতু যোগ করা হয়।৮৫ % ইস্পাত ও ক্রোম প্লেটিং(electroplating) মিশিয়ে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয়।
যুক্তরাষ্ট্রে,মানুষের ইন্সুলিন, চিনি, ফ্যাট বিপাকের(metabolism) জন্য ত্রিযোজী ক্রোমিয়ামকে(Cr(lll)) প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বলা হয়। যদিও, ২০১৪ সালে,European union কর্তিক European Food Safety Authority, বলেন যে, ক্রোমিয়ামকে প্রয়োজনীয় উপাদান বলার জন্য উপযুক্ত কোনো কারণ নেই।
ক্রোমিয়াম এবং Cr(lll) উভয়ই বিষাক্ত নয় কিন্তু ষষ্ঠযোজী ক্রোমিয়াম (Cr(vi)) বিষাক্ত এবং ক্যান্সারসৃষ্টিকারক।
ভৌত বৈশিষ্ট
আণবিক
ক্রোমিয়াম পর্যায় সারণীর চতুর্থ পর্যায়ের একটি রূপান্তর ধাতুএবং ইলেক্ট্রনবিন্যাস [Ar] 3d5 4s1 (per shell: 2,8,13,1)। এটি পর্যায় সারণীর প্রথম মৌল যেটি আউফবাউ নীতি মেনে চলে। এমন আরো মৌল ঃ কপার, মলিবডেনাম। এর কারণ একই অরবিটালে থাকা একই চার্জের ইলেকট্রনগুলো একে ওপরকে বাধা দেয়। 3d এবং পরবর্তি উচ্চ শক্তিস্তর 4s উপশক্তিস্তর দ্বয়ের মধ্যে শক্তির পার্থক্য খুবই অল্প, ইলেকট্রন ঘনত্ব 3d থেকে 4s এ কম এবং আন্ত- ইলেকট্রন বিকর্ষণ 4s ইলেকট্রনের মধ্যে কম কিন্তু 3d র বেশি। তাই ১/২ টা ইলেকট্রন 4s অরবিটালে চলে যায়, যেমন- প্যালাডিয়াম।
স্তূপ
ক্রোমিয়াম একটি শক্ত ধাতু এবং কার্বন ও বোরন এর পরে এটা তৃতীয় শক্ত উপাদান। ক্রোমিয়ামের প্রতিফলন ক্ষমতা অন্যান্য রূপান্তর ধাতু থেকে বেশি। সাধারণ তাপমাত্রা বা তার নিচে ক্রোমিয়ামের অচুম্বকীয় ধর্ম দেখা যায়।
ক্রোমিয়াম আয়নিত হয়, নিজেদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করে ঘনক আকৃতির ক্রিস্টাল গঠন করে যা আবার ল্যাটিস শক্তির মাধ্যমে ভেঙ্গে যাবে। এর কারণ চুম্বকত্বের প্রভাব ঘনকের কোনায় আর মাঝে ভিন্ন কিন্তু সমান্তরাল।
আইসোটোপ
স্বাভাবিকভাবে ক্রোমিয়ামের তিনটি স্থায়ি আইসোটোপ আছেঃ 52Cr, 53Cr, 54Cr, যার মধ্যে প্রচুর পরিমানে আছে 52Cr। ১৯ টি রেডিওআইসোটোপ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে স্থায়ী 50Cr র অর্ধায়ু 1.8 x 1017 বছর এবং 51Cr র অর্ধায়ু 27.7দিন। বাকি রেডিও আইসোটোপগুলোর অর্ধায়ু ২৪ ঘণ্টারও কম এমনকি ১ মিনিটের ও কম। ক্রোমিয়ামের ২টি স্বল্প- স্থায়ী নিউক্লিয়ার আইসোটোপ আছে। ক্রোমিয়াম আইসোটোপগুলোর আণবিক ভর হলো ৪৩u থেকে ৬৭u ।
রসায়ন এবং যৌগ
রাসায়নিক বৈশিষ্ট
ক্রোমিয়াম গ্রুপ ৬ এর রূপান্তিত ধাতু এবং ইলেক্ট্রনবিন্যাস [Ar] 3d5 4s1 (per shell: 2,8,13,1), এর নিম্ন শক্তিসম্পন্ন উচ্চ স্পিন বিন্যাস আছে। এটির বিভিন্ন জারন অবস্থা আছে কিন্তু ধনাত্নক (+৩) চার্জ সবচেয়ে বেশি স্থায়ী। ক্রোমিয়ামের +৩, +৬ জারন অবস্থা বেশি ব্যবহৃত কিন্তু +১, +৪, +৫ দুর্ল্ভ।
কিছু সাধারণ জারন অবস্থা
-২ | Na2[Cr(CO)5] |
---|---|
-১ | Na2[Cr2(CO)10] |
০ | [Cr(C6H6)2] |
+১ | K3[Cr(CN)5NO] |
+২ | CrCl2 |
+৩ | CrCl3 |
+৪ | K2CrF6 |
+৫ | K3[Cr(O2)4] |
+৬ | K2CrO4 |
ক্রোমিয়াম(lll)
ক্রোমিয়াম(lll), ক্রোমিয়াম(lll)নাইট্রেট, ক্রোমিয়াম(lll)অ্যাসিটেট নামে পরিচিত। ক্রোমিয়ামকে অ্যাসিডে (যেমনঃ HCl, H2SO4) দ্রবীভূত করলে ক্রোমিয়াম(lll) পাওয়া যায়। আবার সাইটোক্রম c7 দ্বারা ক্রোমিয়াম ৬ কে বিজারন করলে ক্রোমিয়াম(lll) পাওয়া যায়। Cr3+ এবং Al3+ এর ব্যাসার্ধ সমান। ক্রোমিয়াম(lll) এর অষ্টতল্কীয় জটিল যৌগ তৈরির প্রবন্তা আছে। বাণিজ্যিক আর্দ্র ক্রোমিয়াম(lll)ক্লোরাইড গাড় সবুজ বর্ণের[CrCl2(H2O)4]Cl, ধূসর সবুজ বর্ণের[CrCl(H2O)5]Cl2, বেগুনী [Cr(H2O)6]Cl3 । যদি অনার্দ্র সবুজ ক্রোমিয়াম(lll)ক্লোরাইড পানিতে দ্রবীভূত করা হয় তাহলে সবুজ বর্ণ বেগুণী হয়ে যাবে, কারণ আন্ত সমযোজী বন্ধন পানি দ্বারা স্থান্তরিত হয়।
ক্রোমিয়াম(lll)হাইড্রোক্সাইড(Cr(OH)3) অ্যাম্ফোট্যারিক পদার্থ,যা অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয়ে [Cr(H2O)6]3+ এবং ক্ষারে দ্রবীভূত হয়ে[Cr(OH)6]3−তৈরি করে। এটি তাপ দ্বারা বিয়োজিত হয়ে সবুজ বর্ণের ক্রোমিয়াম(lll)অক্সাইড(Cr2O3) ক্রিস্টাল তৈরি করে।
ক্রোমিয়াম(vl)
ক্রোমিয়াম(vl) যৌগগুলো নিম্ন অথবা নিরপেক্ষ pH এ জারিত হয়। ক্রোমেট অ্যানায়ন(CrO2−4) এবং ডাইক্রোমেট অ্যানায়ন(Cr2O72−), জারন অবস্থার প্রধান আয়ন। তারা সাম্যাবস্থায় থাকে, যা pH দ্বারা নির্ণয় করা হয়ঃ
2 [CrO4]2− + 2 H+ ⇌ [Cr2O7]2− + H2O
ক্রোমিয়াম(vl)হ্যালাইডগুলো হেক্সাফ্লুরো হ্যালাইড (CrF6) এবং ক্রোমাইল ক্লোরাইড(CrO2Cl2) নামে পরিচিত।
ইন্ড্রাস্ট্রিতে ক্রোমাইটের সাথে সোডিয়াম অথবা ক্যালসিয়ামের তাপীয় জারনের মাধ্যেমে সোডিয়াম ক্রোমেট তৈরি করা হয়। সাম্যাবস্থায় এর বর্ণ পরিবর্তন দৃশ্যমান, হলুদ(ক্রোমেট ) থেকে কমলা(ডাইক্রোমেট) যখন বেশি পরিমানে অ্যাসিড সোডিয়াম ক্রোমেট সোলুশনে যোগ করা হয়।
ক্রোমেট অ্যানায়ন(CrO2−4) এবং ডাইক্রোমেট অ্যানায়ন(Cr2O72−) উভয়ই নিম্ন pH শক্তিশালি জারক পদার্থঃ
Cr2O2−7 + 14 H3O++ 6 e− → 2 Cr3++ 21 H2O (ε0 = 1.33 V)
এবং উচ্চ pH এ
CrO2−4 + 4 H2O + 3 e− → Cr(OH)3 + 5 OH−(ε0 = −0.13 V)
অন্যান্ন জারন অবস্থা
ক্রোমিয়াম(v) যৌগগুলো দুর্ল্ভ, যেমনঃ একটি বাইনারি উদ্বায়ী যৌগ ক্রোমিয়াম ফ্লুরাইড(CrF5)।এই লাল কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক ৩০oc এবং স্ফুটনাঙ্ক ১১৭oc. ক্রোমিয়াম ধাতু ফ্লোরিনের সাথে ৪০০oc এবং ২০০ পারদ চাপে ক্রোমিয়াম ফ্লুরাইড(CrF5) তৈরি করে। আরেকটি উদাহরণ হলোঃ পারঅক্সোক্রোমেট, প্টাসিয়াম পারঅক্সোক্রোমেট (K3[Cr(O2)4]), প্টাসিয়াম ক্রোমেট ও হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড নিম্ন তাপমাত্রায় তৈরি করে। এই লালচে বেগুনী বর্ণের যৌগটি কক্ষ তাপমাত্রায় স্থির কিন্তু ১৫০-১৭০0c তাপমাত্রায় ভেঙ্গে যায়।
ক্রোমিয়াম ৪ যৌগ গুলো ক্রোমিয়াম(v) এর মতোই। ট্রাইহ্যালাইড (CrX3) তার অনুরূপ হ্যালাইডের সাথে বিক্রিয়া করে tetrahalides, CrF4, CrCl4, and CrBr4 এই যৌগ গুলো তৈরি করে।
পানিতে দ্রবীভূত ক্রোমিয়াম ২ ক্লোরাইড যোগ গুলো যেমনঃ CrCl2 ক্রোমিয়াম(ll) যোগ নামেনোটঃ পরিচিত।
উচ্চ ইলেক্ট্রন ধারনক্ষ্মতাসম্পন্ন অক্টাহেড্রাল ক্রোমিয়াম(0) জটিল যৌগ থেকে জারন প্রক্রিয়ায় ক্রোমিয়াম (l) যৌগ গুলো তৈরি করা হয়।
ঘটনা
