ইংরেজ একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের তালিকা
তালিকাভিত্তিক অত্র নিবন্ধটি ইংল্যান্ডের পক্ষে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দেরকে ঘিরে রচিত হয়েছে। একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা বা ওডিআই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) কর্তৃক অনুমোদিত ও পূর্ব নির্ধারিত সময়ে ওডিআই মর্যাদাপ্রাপ্ত দু’টি দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়। ওডিআই টেস্ট খেলা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে এবং ওভার সংখ্যা নির্দিষ্ট করা থাকে। প্রতিটি দল কেবলমাত্র একটি ইনিংসে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ ধরনের প্রথম খেলায় ইংল্যান্ড দল জড়িত ছিল। ৫ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়।[1]
১৯৭১ সালে ইংল্যান্ড দল প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক খেলায় অংশ নেয়। এরপর থেকে ২৫১জন ইংরেজ ক্রিকেটার ইংল্যান্ডের পক্ষে ওডিআই খেলার সুযোগ লাভ করেছেন।[2]
যেদিন একজন খেলোয়াড় তার প্রথম ওডিআই ক্যাপ পায়, সেই ক্রমিক অনুসারে এ তালিকাটি সাজানো হয়েছে। যদি একাধিক খেলোয়াড় একই ওডিআই ম্যাচে তাঁর প্রথম ওডিআই ক্যাপ পায়, সেক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের পারিবারিক নামের ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
ইংল্যান্ড দল ৭২১টি ওডিআইয়ে অংশগ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে, ৩৬০ খেলায় জয়, ৩২৮টি খেলায় পরাজয়, ৮টি টাই ও ২৫টি খেলায় ফলাফলের সন্ধান পায়নি।[3][4]
১০ অক্টোবর, ২০১৮ অনুযায়ী পরিসংখ্যানটি সঠিক।
নির্দেশিকা
সাধারণ
|
|
|
|
স্ট্যাম্পিং
খেলোয়াড়
১ - ১০০
ক্যাপ | নাম | প্রথম | সর্বশেষ | খেলা | রান | সর্বোচ্চ | গড় | বল | উইকেট | বিবিআই | গড় | কট | স্ট্যাম্পিং | সূত্র |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ব্যাটিং | বোলিং | ফিল্ডিং | ||||||||||||
১ | জিওফ্রে বয়কট | ১৯৭১ | ১৯৮১ | ৩৬ | ১,০৮২ | ১০৫ | ৩৬.০৬ | ১৬৮ | ৫ | ২/১৪ | ২১.০০ | ৫ | ০ | [10] |
২ | কলিন কাউড্রে | ১৯৭১ | ১৯৭১ | ১ | ১ | ১ | ১.০০ | ০ | – | – | – | ০ | ০ | [11] |
৩ | ব্যাসিল ডি’অলিভেইরা | ১৯৭১ | ১৯৭২ | ৪ | ৩০ | ১৭ | ১০.০০ | ২০৪ | ৩ | ১/১৯ | ৪৬.৬৬ | ১ | ০ | [12] |
৪ | জন এডরিচ | ১৯৭১ | ১৯৭৫ | ৭ | ২২৩ | ৯০ | ৩৭.১৬ | ০ | – | – | – | ০ | ০ | [13] |
৫ | কিথ ফ্লেচার | ১৯৭১ | ১৯৮২ | ২৪ | ৭৫৭ | ১৩১ | ৩৯.৮৪ | ০ | – | – | – | ৪ | ০ | [14] |
৬ | জন হ্যাম্পশায়ার | ১৯৭১ | ১৯৭২ | ৩ | ৪৮ | ২৫* | ২৪.০০ | ০ | – | – | – | ০ | ০ | [15] |
৭ | রে ইলিংওয়ার্থ | ১৯৭১ | ১৯৭৩ | ৩ | ৫ | ৪ | ২.৫০ | ১৩০ | ৪ | ৩/৫০ | ২১.০০ | ১ | ০ | [16] |
৮ | অ্যালান নট | ১৯৭১ | ১৯৭৭ | ২০ | ২০০ | ৫০ | ২০.০০ | ০ | – | – | – | ১৫ | ১ | [17] |
৯ | পিটার লিভার | ১৯৭১ | ১৯৭৫ | ১০ | ১৭ | ৮* | ১৭.০০ | ৪৪০ | ১১ | ৪/৩৫ | ২৩.৭২ | ২ | ০ | [18] |
১০ | কেন শাটলওয়ার্থ | ১৯৭১ | ১৯৭১ | ১ | ৭ | ৭ | ৭.০০ | ৫৬ | ১ | ১/২৯ | ২৯.০০ | ১ | ০ | [19] |
১১ | জন স্নো | ১৯৭১ | ১৯৭৫ | ৯ | ৯ | ৫* | ৪.৫০ | ৫৩৮ | ১৪ | ৪/১১ | ১৬.৫৭ | ১ | ০ | [20] |
১২ | ডেনিস অ্যামিস | ১৯৭২ | ১৯৭৭ | ১৮ | ৮৫৯ | ১৩৭ | ৪৭.৭২ | ০ | – | – | – | ২ | ০ | [21] |
১৩ | জিওফ আর্নল্ড | ১৯৭২ | ১৯৭৫ | ১৪ | ৪৮ | ১৮* | ১৬.০০ | ৭১৪ | ১৯ | ৪/২৭ | ১৭.৮৪ | ২ | ০ | [22] |
১৪ | ব্রায়ান ক্লোজ | ১৯৭২ | ১৯৭২ | ৩ | ৪৯ | ৪৩ | ১৬.৩৩ | ১৮ | ০ | – | – | ১ | ০ | [23] |
১৫ | টনি গ্রেগ | ১৯৭২ | ১৯৭৭ | ২২ | ২6৯ | ৪৮ | ১৬.৮১ | ৯১৬ | ১৯ | ৪/৪৫ | ৩২.৫৭ | ৭ | ০ | [24] |
১৬ | বব উলমার | ১৯৭২ | ১৯৭৬ | ৬ | ২১ | ৯ | ৫.২৫ | ৩২১ | ৯ | ৩/৩৩ | ২৮.৮৮ | ৩ | ০ | [25] |
১৭ | ব্যারি উড | ১৯৭২ | ১৯৮২ | ১৩ | ৩১৪ | ৭৮* | ৩১.৪০ | ৪২০ | ৯ | ২/১৪ | ২৪.৮৮ | ৬ | ০ | [26] |
১৮ | ফ্রাঙ্ক হেইস | ১৯৭৩ | ১৯৭৫ | ৬ | ১২৮ | ৫২ | ২৫.৬০ | ০ | – | – | – | ০ | ০ | [27] |
১৯ | গ্রাহাম রূপ | ১৯৭৩ | ১৯৭৮ | ৮ | ১৭৩ | ৪৪ | ২১.৬২ | ০ | – | – | – | ২ | ০ | [28] |
২০ | ডেরেক আন্ডারউড | ১৯৭৩ | ১৯৮২ | ২৬ | ৫৩ | ১৭ | ৫.৮৮ | ১,২৭৮ | ৩২ | ৪/৪৪ | ২২.৯৩ | ৬ | ০ | [29] |
২১ | মাইক ডেনিস | ১৯৭৩ | ১৯৭৫ | ১২ | ২৬৪ | ৬৬ | ২৯.৩৩ | ০ | – | – | – | ১ | ০ | [30] |
২২ | মাইক হেনড্রিক | ১৯৭৩ | ১৯৮১ | ২২ | ৬ | ২* | ১.২০ | ১,২৪৮ | ৩৫ | ৫/৩১ | ১৯.৪৫ | ৫ | ০ | [31] |
২৩ | ক্রিস ওল্ড | ১৯৭৩ | ১৯৮১ | ৩২ | ৩৩৮ | ৫১* | ১৮.৭৭ | ১,৭৫৫ | ৪৫ | ৪/৮ | ২২.২০ | ৮ | ০ | [32] |
২৪ | মাইকেল জে. স্মিথ | ১৯৭৩ | ১৯৭৫ | ৫ | ৭০ | ৩১ | ৩১.৬৫ | ০ | – | – | – | ১ | ০ | [33] |
২৫ | বব টেলর | ১৯৭৩ | ১৯৮৪ | ২৭ | ১৩০ | ২৬* | ১৩.০০ | ০ | – | – | – | ২৬ | ৬ | [34] |
২৬ | বব উইলিস | ১৯৭৩ | ১৯৮৪ | ৬৪ | ৮৩ | ২৪ | ১০.৩৭ | ৩,৫৯৫ | ৮০ | ৪/১১ | ২৪.৬০ | ২২ | ০ | [35] |
২৭ | জন জেমসন | ১৯৭৩ | ১৯৭৫ | ৩ | ৬০ | ২৮ | ২০.০০ | ১২ | ০ | – | – | ০ | ০ | [36] |
২৮ | ডেভিড লয়েড | ১৯৭৩ | ১৯৮০ | ৮ | ২৮৫ | ১১৬* | ৪০.৭১ | ১২ | ১ | ১/৩ | ৩.০০ | ৩ | ০ | [37] |
২৯ | রবিন জ্যাকম্যান | ১৯৭৪ | ১৯৮৩ | ১৫ | ৫৪ | ১৪ | ৬.৭৫ | ৮৭৩ | ১৯ | ৩/৪১ | ৩১.৪৭ | ৪ | ০ | [38] |
৩০ | ব্রায়ান লাকহার্স্ট | ১৯৭৫ | ১৯৭৫ | ৩ | ১৫ | ১৪ | ৫.০০ | ০ | – | – | – | ০ | ০ | [39] |
৩১ | ফ্রেড টিটমাস | ১৯৭৫ | ১৯৭৫ | ২ | ১১ | ১১ | ১১.০০ | ৫৬ | ৩ | ৩/৫৩ | ১৭.৬৬ | ১ | ০ | [40] |
৩২ | গ্রাহাম বার্লো | ১৯৭৬ | ১৯৭৭ | ৬ | ১৪৯ | ৮০* | ২৯.৮০ | ০ | – | – | – | ৪ | ০ | [41] |
৩৩ | ইয়ান বোথাম | ১৯৭৬ | ১৯৯২ | ১১৬ | ২,১১৩ | ৭৯ | ২৩.২১ | ৬,২৭১ | ১৪৫ | ৪/৩১ | ২৮.৫৪ | ৩৬ | ০ | [42] |
৩৪ | গ্রাহাম গুচ | ১৯৭৬ | ১৯৯৫ | ১২৫ | ৪,২৯০ | ১৪২ | ৩৬.৯৮ | ২,০৬৬ | ৩৬ | ৩/১৯ | ৪২.১১ | ৪৫ | ০ | [43] |
৩৫ | জন লিভার | ১৯৭৬ | ১৯৮২ | ২২ | ৫৬ | ২৭* | ৮.০০ | ১,১৫২ | ২৪ | ৪/২৯ | ২৯.৭০ | ৬ | ০ | [44] |
৩৬ | ডেভিড স্টিল | ১৯৭৬ | ১৯৭৬ | ১ | ৮ | ৮ | ৮.০০ | ৬ | ০ | – | – | ০ | ০ | [45] |
৩৭ | ডেরেক র্যান্ডল | ১৯৭৬ | ১৯৮৫ | ৪৯ | ১,০৬৭ | ৮৮ | ২৬.৬৭ | ২ | ১ | ১/২ | ২.০০ | ২৫ | ০ | [46] |
৩৮ | মাইক ব্রিয়ারলি | ১৯৭৭ | ১৯৮০ | ২৫ | ৫১০ | ৭৮ | ২৪.২৮ | ০ | – | – | – | ১২ | ০ | [47] |
৩৯ | পিটার উইলি | ১৯৭৭ | ১৯৮৬ | ২৬ | ৫৩৮ | ৬৪ | ২৩.৩৯ | ১,০৩১ | ১৩ | ৩/৩৩ | ৫০.৬৯ | ৪ | ০ | [48] |
৪০ | জিওফ মিলার | ১৯৭৭ | ১৯৮৪ | ২৫ | ১৩৬ | ৪৬ | ৮.৫০ | ১,২৬৮ | ২৫ | ৩/২৭ | ৩২.৫২ | ৪ | ০ | [49] |
৪১ | পল ডাউনটন | ১৯৭৭ | ১৯৮৮ | ২৮ | ২৪২ | ৪৪* | ১৬.১৩ | ০ | – | – | – | ২৬ | ৩ | [50] |
৪২ | ফিল এডমন্ডস | ১৯৭৭ | ১৯৮৭ | ২৯ | ১১৬ | ২০ | ১০.৫৪ | ১,৫৩৪ | ২৬ | ৩/৩৯ | ৩৭.১১ | ৬ | ০ | [51] |
৪৩ | মাইক গ্যাটিং | ১৯৭৭ | ১৯৯৩ | ৯২ | ২,০৯৫ | ১১৫* | ২৯.৫০ | ৩৯২ | ১০ | ৩/৩২ | ৩৩.৬০ | ২২ | ০ | [52] |
৪৪ | ব্রায়ান রোজ | ১৯৭৭ | ১৯৭৭ | ২ | ৯৯ | ৫৪ | ৪৯.৫০ | ০ | – | – | – | ১ | ০ | [53] |
৪৫ | জিওফ কোপ | ১৯৭৭ | ১৯৭৮ | ২ | ১ | ১* | – | ১১২ | ২ | ১/১৬ | ১৭.৫০ | ০ | ০ | [54] |
৪৬ | ডেভিড গাওয়ার | ১৯৭৮ | ১৯৯১ | ১১৪ | ৩,১৭০ | ১৫৮ | ৩০.৭৭ | ৫ | ০ | – | – | ৪৪ | ০ | [55] |
৪৭ | ক্লাইভ র্যাডলি | ১৯৭৮ | ১৯৭৮ | ৪ | ২৫০ | ১১৭* | ৮৩.৩৩ | ০ | – | – | – | ০ | ০ | [56] |
৪৮ | রজার টলচার্ড | ১৯৭৯ | ১৯৭৯ | ১ | – | – | – | ০ | – | – | – | ১ | ০ | [57] |
৪৯ | ডেভিড বেয়ারস্টো | ১৯৭৯ | ১৯৮৪ | ২১ | ২০৬ | ২৩* | ১৪.৭১ | ০ | – | – | – | ১৭ | ৪ | [58] |
৫০ | ওয়েন লার্কিন্স | ১৯৭৯ | ১৯৯১ | ২৫ | ৫৯১ | ১২৪ | ২৪.৬২ | ১৫ | ০ | – | – | ৮ | ০ | [59] |
৫১ | গ্রাহাম ডিলি | ১৯৭৯ | ১৯৮৮ | ৩৬ | ১১৪ | ৩১* | ১১.৪০ | ২,৪০৩ | ৪৮ | ৪/২৩ | ২৬.৮৯ | ৪ | ০ | [60] |
৫২ | জন এম্বুরি | ১৯৮০ | ১৯৯৩ | ৬১ | ৫০১ | ৩৪ | ১৪.৩১ | ৩,৪২৫ | ৭৬ | ৪/৩৭ | ৩০.৮৬ | ১৯ | ০ | [61] |
৫৩ | গ্রাহাম স্টিভেনসন | ১৯৮০ | ১৯৮১ | ৪ | ৪৩ | ২৮* | ৪৩.০০ | ১৯২ | ৭ | ৪/৩৩ | ১৭.৮৫ | ২ | ০ | [62] |
৫৪ | ক্রিস টাভারে | ১৯৮০ | ১৯৮৪ | ২৯ | ৭২০ | ৮৩* | ২৭.৬৯ | ১২ | ০ | – | – | ৭ | ০ | [63] |
৫৫ | ভিক মার্কস | ১৯৮০ | ১৯৮৮ | ৩৪ | ২৮৫ | ৪৪ | ১৩.৫৭ | ১,৮৩৮ | ৪৪ | ৫/২০ | ২৫.৭৯ | ৮ | ০ | [64] |
৫৬ | বিল অ্যাথে | ১৯৮০ | ১৯৮৮ | ৩১ | ৮৪৮ | ১৪২* | ৩১.৪০ | ৬ | ০ | – | – | ১৬ | ০ | [65] |
৫৭ | অ্যালান বুচার | ১৯৮০ | ১৯৮০ | ১ | ১৪ | ১৪ | ১৪.০০ | ০ | – | – | – | ০ | ০ | [66] |
৫৮ | রোল্যান্ড বুচার | ১৯৮০ | ১৯৮১ | ৩ | ৫৮ | ৫২ | ১৯.৩৩ | ০ | – | – | – | ০ | ০ | [67] |
৫৯ | জিওফ হাম্পেজ | ১৯৮১ | ১৯৮১ | ৩ | ১১ | ৬ | ৫.৫০ | ০ | – | – | – | ২ | ০ | [68] |
৬০ | Jim Love (cricketer) | ১৯৮১ | ১৯৮১ | ৩ | ৬১ | ৪৩ | ২০.৩৩ | ০ | – | – | – | ১ | ০ | [69] |
৬১ | জিওফ কুক | ১৯৮১ | ১৯৮৩ | ৬ | ১০৬ | ৩২ | ১৭.৬৬ | ০ | – | – | – | ২ | ০ | [70] |
৬২ | জ্যাক রিচার্ডস | ১৯৮১ | ১৯৮৮ | ২২ | ১৫৪ | ৫০ | ১১.৮৪ | ০ | – | – | – | ১৬ | ১ | [71] |
৬৩ | পল অ্যালট | ১৯৮২ | ১৯৮৫ | ১৩ | ১৫ | ৮ | ৩.০০ | ৮১৯ | ১৫ | ৩/৪১ | ৩৬.৮০ | ২ | ০ | [72] |
৬৪ | অ্যালান ল্যাম্ব | ১৯৮২ | ১৯৯২ | ১২২ | ৪,০১০ | ১১৮ | ৩৯.৩১ | ৬ | ০ | – | – | ৩১ | ০ | [73] |
৬৫ | এডি হেমিংস | ১৯৮২ | ১৯৯১ | ৩৩ | ৩০ | ৮* | ৫.০০ | ১,৭৫২ | ৩৭ | ৪/৫২ | ৩৪.৯৭ | ৫ | ০ | [74] |
৬৬ | ডেরেক প্রিঙ্গল | ১৯৮২ | ১৯৯৩ | ৪৪ | ৪২৫ | ৪৯* | ২৩.৬১ | ২,৩৭৯ | ৪৪ | ৪/৪২ | ৩৮.১১ | ১১ | ০ | [75] |
৬৭ | নরম্যান কাউয়ান্স | ১৯৮২ | ১৯৮৫ | ২৩ | ১৩ | ৪* | ২.৬০ | ১,২৮২ | ২৩ | ৩/৪৪ | ৩৯.৬৯ | ৫ | ০ | [76] |
৬৮ | ট্রেভর জেস্তি | ১৯৮৩ | ১৯৮৩ | ১০ | ১২৭ | ৫২* | ২১.১৬ | ১০৮ | ১ | ১/২৭ | ৯৩.০০ | ৫ | ০ | [77] |
৬৯ | ইয়ান গোল্ড | ১৯৮৩ | ১৯৮৩ | ১৮ | ১৫৫ | ৪২ | ১২.৯১ | ০ | – | – | – | ১৫ | ৩ | [78] |
৭০ | গ্রেইম ফাওলার | ১৯৮৩ | ১৯৮৬ | ২৬ | ৭৪৪ | ৮১* | ৩১.০০ | ০ | – | – | – | ৪ | ২ | [79] |
৭১ | নিল ফস্টার | ১৯৮৪ | ১৯৮৯ | ৪৮ | ১৫০ | ২৪ | ১১.৫৩ | ২,৬২৭ | ৫৯ | ৩/২০ | ৩১.১১ | ১২ | ০ | [80] |
৭২ | ক্রিস স্মিথ | ১৯৮৪ | ১৯৮৪ | ৪ | ১০৯ | ৭০ | ২৭.২৫ | ৩৬ | ২ | ২/৮ | ১৪.০০ | ০ | ০ | [81] |
৭৩ | নিক কুক | ১৯৮৪ | ১৯৮৪ | ৩ | – | – | – | ১৪৪ | ৫ | ২/১৮ | ১৯.০০ | ২ | ০ | [82] |
৭৪ | অ্যান্ডি লয়েড | ১৯৮৪ | ১৯৮৪ | ৩ | ১০১ | ৪৯ | ৩৩.৬৬ | ০ | – | – | – | ০ | ০ | [83] |
৭৫ | রিচার্ড এলিসন | ১৯৮৪ | ১৯৮৬ | ১৪ | ৮৬ | ২৪ | ১০.৭৫ | ৬৯৬ | ১২ | ৩/৪২ | ৪২.৫০ | ২ | ০ | [84] |
৭৬ | টিম রবিনসন (ক্রিকেটার) | ১৯৮৪ | ১৯৮৮ | ২৬ | ৫৯৭ | ৮৩ | ২২.৯৬ | ০ | – | – | – | ৬ | ০ | [85] |
৭৭ | জোনাথন অ্যাগ্নিউ | ১৯৮৫ | ১৯৮৫ | ৩ | ২ | ২* | – | ১২৬ | ৩ | ৩/৩৮ | ৪০.০০ | ১ | ০ | [86] |
৭৮ | ক্রিস কাউড্রে | ১৯৮৫ | ১৯৮৫ | ৩ | ৫১ | ৪৬* | ২৫.৫০ | ৫২ | ২ | ১/৩ | ২৭.৫০ | ০ | ০ | [87] |
৭৯ | মার্টিন মক্সন | ১৯৮৫ | ১৯৮৮ | ৮ | ১৭৪ | ৭০ | ২১.৭৫ | ০ | – | – | – | ৫ | ০ | [88] |
৮০ | ব্রুস ফ্রেঞ্চ | ১৯৮৫ | ১৯৮৮ | ১৩ | ৩৪ | ৯* | ৬.৮০ | ০ | – | – | – | ১৩ | ৩ | [89] |
৮১ | নরম্যান গিফোর্ড | ১৯৮৫ | ১৯৮৫ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ | ১২০ | ৪ | ৪/২৩ | ১২.৫০ | ১ | ০ | [90] |
৮২ | Colin Wells (cricketer) | ১৯৮৫ | ১৯৮৫ | ২ | ২২ | ১৭ | ১১.০০ | ০ | – | – | – | ০ | ০ | [91] |
৮৩ | রব বেইলি | ১৯৮৫ | ১৯৯০ | ৪ | ১৩৭ | ৪৩* | ৬৮.৫০ | ৩৬ | ০ | – | – | ১ | ০ | [92] |
৮৪ | প্যাট পোকক | ১৯৮৫ | ১৯৮৫ | ১ | ৪ | ৪ | ৪.০০ | ৬০ | ০ | – | – | ০ | ০ | [93] |
৮৫ | লেস টেলর | ১৯৮৬ | ১৯৮৬ | ২ | ১ | ১* | – | ৮৪ | ০ | – | – | ০ | ০ | [94] |
৮৬ | গ্রেগ থমাস | ১৯৮৬ | ১৯৮৭ | ৩ | ১ | ১* | ১.০০ | ১৫৬ | ৩ | ২/৫৯ | ৪৮.০০ | ০ | ০ | [95] |
৮৭ | উইল্ফ স্ল্যাক | ১৯৮৬ | ১৯৮৬ | ২ | ৪৩ | ৩৪ | ২১.৫০ | ০ | – | – | – | ০ | ০ | [96] |
৮৮ | ডেভিড স্মিথ (ক্রিকেটার, জন্ম ১৯৫৬) | ১৯৮৬ | ১৯৯০ | ২ | ১৫ | ১০* | ১৫.০০ | ০ | – | – | – | ০ | ০ | [97] |
৮৯ | মার্ক বেনসন | ১৯৮৬ | ১৯৮৬ | ১ | ২৪ | ২৪ | ২৪.০০ | ০ | – | – | – | ০ | ০ | [98] |
৯০ | ক্রিস ব্রড | ১৯৮৭ | ১৯৮৮ | ৩৪ | ১,৩৬১ | ১০৬ | ৪০.০২ | ৬ | ০ | – | – | ১০ | ০ | [99] |
৯১ | ফিলিপ ডিফ্রিটাস | ১৯৮৭ | ১৯৯৭ | ১০৩ | ৬৯০ | ৬৭ | ১৬.০৪ | ৫,৭১২ | ১১৫ | ৪/৩৫ | ৩২.৮২ | ২৬ | ০ | [100] |
৯২ | গ্ল্যাডস্টোন স্মল | ১৯৮৭ | ১৯৯২ | ৫৩ | ৯৮ | ১৮* | ৬.৫৩ | ২,৭৯৩ | ৫৮ | ৪/৩১ | ৩৩.৪৮ | ৭ | ০ | [101] |
৯৩ | ডেভিড ক্যাপেল | ১৯৮৭ | ১৯৯০ | ২৩ | ৩২৭ | ৫০* | ১৯.২৩ | ১,০৩৮ | ১৭ | ৩/৩৮ | ৪৭.৩৫ | ৬ | ০ | [102] |
৯৪ | নীল ফেয়ারব্রাদার | ১৯৮৭ | ১৯৯৯ | ৭৫ | ২,০৯২ | ১১৩ | ৩৯.৪৭ | ৬ | ০ | – | – | ৩৩ | ০ | [103] |
৯৫ | জেমস হুইটেকার | ১৯৮৭ | ১৯৮৭ | ২ | ৪৮ | ৪৪* | ৪৮.০০ | ০ | – | – | – | ১ | ০ | [104] |
৯৬ | জ্যাক রাসেল (ক্রিকেটার, জন্ম ১৯৬৩) | ১৯৮৭ | ১৯৯৮ | ৪০ | ৪২৩ | ৫০ | ১৭.৬২ | ০ | – | – | – | ৪১ | ৬ | [105] |
৯৭ | পল জার্ভিস | ১৯৮৮ | ১৯৯৩ | ১৬ | ৩১ | ১৬* | ৫.১৬ | ৮৭৯ | ২৪ | ৫/৩৫ | ২৮.০০ | ১ | ০ | [106] |
৯৮ | নীল র্যাডফোর্ড | ১৯৮৮ | ১৯৮৮ | ৬ | ০ | ০* | ০.০০ | ৩৪৮ | ২ | ১/৩২ | ১১৫.০০ | ২ | ০ | [107] |
৯৯ | Monte Lynch | ১৯৮৮ | ১৯৮৮ | ৩ | ৮ | ৬ | ২.৬৬ | ০ | – | – | – | ১ | ০ | [108] |
১০০ | কিম বার্নেট | ১৯৮৮ | ১৯৮৮ | ১ | ৮৪ | ৮৪ | ৮৪.০০ | ০ | – | – | – | ০ | ০ | [109] |
১০১ - ২০০
ক্যাপ | নাম | প্রথম | সর্বশেষ | খেলা | রান | সর্বোচ্চ | গড় | বল | উইকেট | বিবিআই | গড় | কট | স্ট্যাম্পিং | সূত্র |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ব্যাটিং | বোলিং | ফিল্ডিং | ||||||||||||
১০১ | রবিন স্মিথ | ১৯৮৮ | ১৯৯৬ | ৭১ | ২,৪১৯ | ১৬৭* | ৩৯.০১ | ০ | – | – | – | ২৬ | ০ | [110] |
১০২ | স্টিভ রোডস | ১৯৮৯ | ১৯৯৫ | ৯ | ১০৭ | ৫৬ | ১৭.৮৩ | ০ | – | – | – | ৯ | ২ | [111] |
১০৩ | অ্যাঙ্গাস ফ্রেজার | ১৯৮৯ | ১৯৯৯ | ৪২ | ১৪১ | ৩৮* | ১২.৮১ | ২,৩৯২ | ৪৭ | ৪/২২ | ৩০.০৪ | ৫ | ০ | [112] |
১০৪ | অ্যালেক স্টুয়ার্ট | ১৯৮৯ | ২০০৩ | ১৭০ | ৪,৬৭৭ | ১১৬ | ৩১.৬০ | ০ | – | – | – | ১5৯ | ১৫ | [113] |
১০৫ | নাসের হুসেন | ১৯৮৯ | ২০০৩ | ৮৮ | ২,৩৩২ | ১১৫ | ৩০.২৮ | ০ | – | – | – | ৪০ | ০ | [114] |
১০৬ | ক্রিস লুইস | ১৯৯০ | ১৯৯৮ | ৫৩ | ৩৭৪ | ৩৩ | ১৪.৩৮ | ২,৬২৫ | ৬৬ | ৪/৩০ | ২৯.৪২ | ২০ | ০ | [115] |
১০৭ | ডেভন ম্যালকম | ১৯৯০ | ১৯৯৪ | ১০ | ৯ | ৪ | ৩.০০ | ৫২৬ | ১৬ | ৩/৪০ | ২৫.২৫ | ১ | ০ | [116] |
১০৮ | মাইকেল অ্যাথারটন | ১৯৯০ | ১৯৯৮ | ৫৪ | ১,৭৯১ | ১২৭ | ৩৫.১১ | ০ | – | – | – | ১৫ | ০ | [117] |
১০৯ | John Morris (cricketer) | ১৯৯০ | ১৯৯১ | ৮ | ১৬৭ | ৬৩* | ২৩.৮৫ | ০ | – | – | – | ২ | ০ | [118] |
১১০ | মার্টিন বিকনেল | ১৯৯০ | ১৯৯১ | ৭ | ৯৬ | ৩১* | ২৪.০০ | ৪১৩ | ১৩ | ৩/৫৫ | ২৬.৬৯ | ২ | ০ | [119] |
১১১ | ফিল টাফনেল | ১৯৯০ | ১৯৯৭ | ২০ | ১৫ | ৫* | ১৫.০০ | ১,০২০ | ১৯ | ৪/২২ | ৩৬.৭৮ | ৪ | ০ | [120] |
১১২ | গ্রেইম হিক | ১৯৯১ | ২০০১ | ১২০ | ৩,৮৪৬ | ১২৬* | ৩৭.৩৩ | ১,২৩৬ | ৩০ | ৫/৩৩ | ৩৪.২০ | ৬৪ | ০ | [121] |
১১৩ | রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ | ১৯৯১ | ১৯৯৬ | ২৫ | ৬৮ | ১৪ | ১১.৩৩ | ১.৫০১ | ৩০ | ৩/৩৩ | ৩৫.৩০ | ৮ | ০ | [122] |
১১৪ | মার্ক রামপ্রকাশ | ১৯৯১ | ২০০১ | ১৮ | ৩৭৬ | ৫১ | ২৮.৬৫ | ১৩২ | ৪ | ৩/২৮ | ২৭.০০ | ৮ | ০ | [123] |
১১৫ | ডেভিড লরেন্স | ১৯৯১ | ১৯৯১ | ১ | – | – | – | ৬৬ | ৪ | ৪/৬৭ | ১৬.৭৫ | ০ | ০ | [124] |
১১৬ | ডারমট রিভ | ১৯৯১ | ১৯৯৬ | ২৯ | ২৯১ | ৩৫ | ২৪.২৫ | ১,১৪৭ | ২০ | ৩/২০ | ৪১.০০ | ১২ | ০ | [125] |
১১৭ | রিচার্ড ব্ল্যাকি | ১৯৯২ | ১৯৯৩ | ৩ | ২৫ | ২৫ | ১২.৫০ | ০ | – | – | – | ২ | ১ | [126] |
১১৮ | ডমিনিক কর্ক | ১৯৯২ | ২০০২ | ৩২ | ১৮০ | ৩১* | ১০.০০ | ১,৭৭২ | ৪১ | ৩/২৭ | ৩৩.৩৬ | ৬ | ০ | [127] |
১১৯ | ইয়ান সলসবারি | ১৯৯৩ | ১৯৯৪ | ৪ | ৭ | ৫ | ৭.০০ | ১৮৬ | ৫ | ৩/৪১ | ৩৫.৪০ | ১ | ০ | [128] |
১২০ | পল টেলর | ১৯৯৩ | ১৯৯৩ | ১ | ১ | ১ | ১.০০ | ১৮ | ০ | – | – | ০ | ০ | [129] |
১২১ | অ্যান্ড্রু ক্যাডিক | ১৯৯৩ | ২০০৩ | ৫৪ | ২৪৯ | ৩৬ | ১২.৪৫ | ২,৯৩৭ | ৬৯ | ৪/১৯ | ২৮.৪৭ | ৯ | ০ | [130] |
