অলিম্পিকে মেক্সিকো
মেক্সিকো প্রথম অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করে ১৯০০ সালে এবং তারপর ১৯২০ সাল পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেনি। ১৯২৪ সালের গেমসে পুনরায় অংশগ্রহণ করে এবং পরের প্রতিটি গ্রীষ্মকালীন গেমসে অংশগ্রহণ করেছে। শীতকালীন অলিম্পিকেও মেক্সিকো ১৯২৮ থেকে অংশগ্রহণ করে আসছে।
অলিম্পিক গেমসে মেক্সিকো | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
অলিম্পিক ইতিহাস | ||||||||||||
গ্রীষ্মকালীন গেমস | ||||||||||||
|
||||||||||||
শীতকালীন গেমস | ||||||||||||
|
মেক্সিকোর ক্রীড়াবিদগন গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে ৬২টি পদক জিতেছে। সবচেয়ে বেশি পদকববিজয়ী ক্রীড়া হল দৌড়বাজী, মুষ্টিযুদ্ধ ও ডাইভিং। শীতকালীন গেমসে কোন পদক জিততে পারেনি।
মেক্সিকোর জাতীয় অলিম্পিক কমিটি ১৯২৩ সালে গঠিত হয়।
স্বাগতিক গেমস
Mexico was the first Latin American nation to host the Olympic Games. 48 years after, Brazil is scheduled to become the second Latin American country to host the event, the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro.
Games | Dates | Nations |
---|---|---|
1968 Summer Olympics | 12 October - 27 October | 112 |
পদক তালিকা
গ্রীষ্মকালীন গেমস অনুযায়ী পদক
Host nation
গেমস | ক্রীড়াবিদ | মোট | অব. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
১৮৯৬ এথেন্স | অংশগ্রহন করেনি | |||||
১৯০০ প্যারিস | ৪ | ০ | ০ | ১ | ১ | ২০ |
১৯০৪ সেন্ট লুইস | অংশগ্রহন করেনি | |||||
১৯০৮ লন্ডন | ||||||
১৯১২ স্টোকহোম | ||||||
১৯২০ এন্টওয়ার্প | ||||||
১৯২৪ প্যারিস | ১৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | — |
১৯২৮ আমস্টারডাম | ৩০ | ০ | ০ | ০ | ০ | — |
১৯৩২ লস অ্যাঞ্জেলেস | ৭৩ | ০ | ২ | ০ | ২ | ২১ |
১৯৩৬ বার্লিন | ৩২ | ০ | ০ | ৩ | ৩ | ২৮ |
১৯৪৮ লন্ডন | ৮৮ | ২ | ১ | ২ | ৫ | ১৭ |
১৯৫২ হেলসিংকি | ৬৪ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৩৪ |
১৯৫৬ মেলবোর্ন | ২৪ | ১ | ০ | ১ | ২ | ২৩ |
১৯৬০ রোম | ৬৯ | ০ | ০ | ১ | ১ | ৪১ |
১৯৬৪ টোকিও | ৯৪ | ০ | ০ | ১ | ১ | ৩৫ |
১৯৬৮ মেক্সিকো সিটি | ২৭৫ | ৩ | ৩ | ৩ | ৯ | ১৫ |
১৯৭২ মিউনিখ | ১৭৪ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৩৩ |
১৯৭৬ মন্ট্রিল | ৯৭ | ১ | ০ | ১ | ২ | ২৫ |
১৯৮০ মস্কো | ৪৫ | ০ | ১ | ৩ | ৪ | ২৯ |
১৯৮৪ লস অ্যাঞ্জেলেস | ৯৯ | ২ | ৩ | ১ | ৬ | ১৭ |
১৯৮৮ সিউল | ৮৩ | ০ | ০ | ২ | ২ | ৪৪ |
১৯৯২ বার্সেলোনা | ১০২ | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪৯ |
১৯৯৬ আটলান্টা | ৯৭ | ০ | ০ | ১ | ১ | ৭১ |
২০০০ সিডনি | ৭৮ | ১ | ২ | ৩ | ৬ | ৪০ |
২০০৪ এথেন্স | ১০৯ | ০ | ৩ | ১ | ৪ | ৫৯ |
২০০৮ বেইজিং | ৮৫ | ২ | ০ | ১ | ৩ | ৩৬ |
২০১২ লন্ডন | ১০২ | ১ | ৩ | ৩ | ৭ | ৩৯ |
২০১৬ রিও | ১২৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | n/a |
সর্বমোট | ১৯৬১ | ১৩ | ২১ | ২৮ | ৬২ | ৪১ |
শীতকালীন গেমস অনুযায়ী পদক
গেমস | ক্রীড়াবিদ | মোট | অব. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
১৯২৪ চেমোনিক্স | অংশগ্রহণ করেনি | |||||
১৯২৮ সেন্ট মরিজ | ৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | — |
১৯৩২ লেক প্লাসিড | অংশগ্রহন করেনি | |||||
১৯৩৬ গার্মিখ | ||||||
১৯৪৮ সেন্ট মরিজ | ||||||
১৯৫২ অসলো | ||||||
১৯৫৬ কর্তিনা | ||||||
১৯৬০ স্কোয়া ভ্যালি | ||||||
১৯৬৪ ইন্সব্রুক | ||||||
১৯৬৮ গ্রানোবল | ||||||
১৯৭২ সাপ্পোরো | ||||||
১৯৭৬ ইন্সব্রুক | ||||||
১৯৮০ লেক প্লাসিড | ||||||
১৯৮৪ সারাজেভো | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | — |
১৯৮৮ ক্যালগেরি | ১১ | ০ | ০ | ০ | ০ | — |
১৯৯২ আলবার্টভিল | ২০ | ০ | ০ | ০ | ০ | — |
১৯৯৪ লিলেহামার | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | — |
১৯৯৮ নাগানো | অংশগ্রহণ করেনি | |||||
২০০২ সল্ট লেক | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | — |
২০০৬ তুরিন | অংশগ্রহণ করেনি | |||||
২০১০ ভ্যানকুভার | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | — |
২০১৪ সোচি | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ | — |
সর্বমোট | ৪২ | ০ | ০ | ০ | ০ | — |
ক্রীড়া অনুযায়ী পদক
ক্রীড়া | মোট | অব. | |||
---|---|---|---|---|---|
দৌড়বাজী | ৩ | ৫ | ২ | ১০ | ৪১ |
মুষ্টিযুদ্ধ | ২ | ৩ | ৭ | ১২ | ২৪ |
ঘোড়দৌড় | ২ | ১ | ৪ | ৭ | ১৬ |
তায়কোয়ান্দো | ২ | ১ | ৩ | ৬ | ৫ |
ডাইভিং | ১ | ৬ | ৬ | ১৩ | ১১ |
সাঁতার | ১ | ০ | ১ | ২ | ৩৮ |
ফুটবল | ১ | ০ | ০ | ১ | ১৯ |
ভারোত্তোলন | ১ | ০ | ০ | ১ | ৩৮ |
তীরন্দাজী | ০ | ১ | ১ | ২ | ১৬ |
সাইকেল চালনা | ০ | ১ | ১ | ২ | ৩৫ |
অসিচালনা | ০ | ১ | ০ | ১ | ২৬ |
শ্যুটিং | ০ | ১ | ০ | ১ | ৫২ |
কুস্তি | ০ | ১ | ০ | ১ | ৪৬ |
পোলো | ০ | ০ | ২ | ২ | ৫ |
বাস্কেটবল | ০ | ০ | ১ | ১ | ১৯ |
সর্বমোট | ১৩ | ২১ | ২৮ | ৬২ |
- Sport rankings in italic still not updated with the ২০১২ combined totals.
আরও দেখুন
- মেক্সিকোতে ক্রীড়া
- প্যারালিম্পিকে মেক্সিকো
বহিঃসংযোগ
- "Mexico"। International Olympic Committee।
- "Results and Medalists" [ফলাফল ও পদক তালিকা]। Olympic.org (ইংরেজি ভাষায়)। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি।
- "Olympic Medal Winners"। International Olympic Committee।
- "Mexico"। Sports-Reference.com। ২২ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৮ জুলাই ২০১৬।
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.