Сімон Эдэр | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агульная інфармацыя | ||||||||||||||||||||||||||||
Арыгінальнае імя | ням.: Simon Eder | |||||||||||||||||||||||||||
Мянушка | Sam[1] | |||||||||||||||||||||||||||
Нарадзіўся |
23 лютага 1983 (41 год) |
|||||||||||||||||||||||||||
Грамадзянства | Аўстрыя | |||||||||||||||||||||||||||
Пражыванне | Зальфельдэн, зямля Зальцбург, Аўстрыя | |||||||||||||||||||||||||||
Рост/Вага | 185 см/79 кг | |||||||||||||||||||||||||||
Сямейнае становішча | не жанаты | |||||||||||||||||||||||||||
Захапленні | спорт | |||||||||||||||||||||||||||
Трапнасць стральбы | ||||||||||||||||||||||||||||
Паводле даных за | 2011—2012 | |||||||||||||||||||||||||||
Агульная трапнасць | 86% | |||||||||||||||||||||||||||
Лежачы | 89% | |||||||||||||||||||||||||||
Стоячы | 82% | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Медыяфайлы на Вікісховішчы |
Сімо́н Э́дэр (ням.: Simon Eder; 23 лютага 1983, Зальфельдэн, Зальцбург) — аўстрыйскі біятланіст, сярэбраны прызёр Алімпійскіх гульняў 2010 і бронзавы прызёр Алімпійскіх гульняў 2014 у эстафеце, сярэбраны прызёр чэмпіянату свету 2009 года ў эстафеце. Пачаў займацца біятлонам у 1995 годзе, член нацыянальнай каманды з 1998 года. Пераможца чэмпіянату свету 2002 года сярод юніёраў у індывідуальнай гонцы, бронзавы прызёр чэмпіянату свету 2004 года сярод юніёраў у эстафеце. Лепшы вынік на этапах Кубка свету — 1-е месца (масстарт, сезон 2008/2009, этап Ханты-Мансійск; гонка пераследвання, сезон 2013/2014, этап Халменколен). Ляўшун. Сын знакамітага аўстрыйскага біятланіста — Альфрэда Эдэра, цяперашняга галоўнага трэнера жаночай зборнай Беларусі па біятлоне.
Кубак свету
- 2006—2007 — 68-е месца (20 ачкоў)
- 2007—2008 — 18-е месца (348 ачкоў)
- 2008—2009 — 12-е месца (581 ачко)
- 2009—2010 — 8-е месца (653 ачка)
- 2010—2011 — 11-е месца (582 ачка)
- 2011—2012 — 34-е месца (253 ачка)
- 2012—2013 — 11-е месца (607 ачкоў)
- 2013—2014 — 5-е месца (578 ачкоў)
- 2014—2015 — 15-е месца (521 ачко)
Зноскі
- ↑ Olympedia — 2006.
- ↑ https://www.edersam.com/
Спасылкі
- Профіль IBU (англ.)