Глаговак | |||||
---|---|---|---|---|---|
польск.: Głogówek | |||||
|
|||||
Краіна | Польшча | ||||
Статус | вяскова-гарадская гміна | ||||
Уваходзіць у | Прудніцкі павет | ||||
Адміністрацыйны цэнтр | Глаговак | ||||
Бурмістр | Анджай Ян Каламаж | ||||
Насельніцтва (2004) | 14 576 | ||||
Шчыльнасць | 85,7 чал./км² | ||||
Плошча | 170,06 км² | ||||
Вышыня над узроўнем мора |
212 м | ||||
Часавы пояс | CET (UTC+1, улетку UTC+2) | ||||
TERYT | 1610023 | ||||
Тэлефонны код | +48 77 | ||||
Код аўтам. нумароў | OPR | ||||
Афіцыйны сайт | |||||
Медыяфайлы на Вікісховішчы |
Глаго́вак[1] (польск.: Głogówek) — вяскова-гарадская гміна ў Польшчы, уваходзіць у склад Прудніцкага павета Апольскага ваяводства. Сядзіба размешчана ў Глагоўку. Плошча гміны складае 170,06 км². Станам на 2004 год у гміне Глаговак пражывалі 14 576 чалавек, шчыльнасць — 85,7 чал./км².
Зноскі
Спасылкі
- На Вікісховішчы ёсць медыяфайлы па тэме Глаговак (гміна)
- Афіцыйная старонка Архівавана 12 мая 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.