2014 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi
2014 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi — 12-ci ənənəvi Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsidir. Müsabiqə 15 noyabr 2014-cü il tarixində Maltada Malta Gəmiqurucuculuğu Sarayında "#together" devizi altında keçirilmişdir. Malta müsabiqəyə ilk dəfə ev sahibliyi etmişdir. Həm də bu il üçüncü il olmuşdur ki, müsabiqəyə ev sahibliyini son dəfə müsabiqədə qalib olan ölkə etmişdir. 2014 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsində 16 ölkə iştirak etmişdir. Bu ölkələrdən İtaliya, Monteneqro və Sloveniya ilk dəfə olaraq müsabiqədə iştirak etmişdir. Eyni zamanda Xorvatiya 7 illik, Kipr 4 illik, Serbiya 3 illik və Bolqarıstan isə 2 illik fasilədən sonra müsabiqəyə qayıdıb. 2013-cü ildə müsabiqədə iştirak etmiş Azərbaycan, Makedoniya və Moldova isə 2014 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsində iştirakdan imtina etmişdir.
2014 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
---|---|
Final | 15 noyabr 2014 |
Aparıcı(lar) | Moira Delia |
Direktor | Vladislav Yakovlev |
Kanal | PBS |
Keçirilən yer | Malta Gəmiqurucuculuğu, Marsa, Malta |
Qalib mahnı | İtaliya "Tu primo grande amore" |
İştirakçıların sayı | 16 |
İlk dəfə iştirak edən ölkələr | İtaliya Monteneqro Sloveniya |
Yenidən iştirak edən ölkələr | Bolqarıstan Kipr Serbiya Xorvatiya |
İştirakdan imtina edən ölkələr | Azərbaycan Makedoniya Moldova |
Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
◄ 2013 2015 ► |
Maltada keçirilən 2014 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsində "Tu primo grande amore" mahnısı ilə İtaliya təmsilçisi Vinçentso Kantyello qalib gəlib. Müsabiqədə ilk dəfə iştirak edən İtaliyanın bu müsabiqədəki ilk qalibiyyəti oldu.
İştirakçılar
Səslər açıqlandıqdan sonra ilk üçlüyü qazanan ölkələr mükafatlandırılıb.
# | Ölkə | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Azərbaycanca | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Belarus | Rusca | Nadejda Misyakova | "Sokal " (Сокал) | – | 7 | 71 |
02 | Bolqarıstan | Bolqarca | Krisia, Hasan və İbrahim | "Planet of the Children" | Uşaqların planeti | 2 | 147 |
03 | San-Marino | İtalyanca, İngiliscə | The Peppermints | "Breaking My Heart" | Qəlbimi sındırır | 15 | 21 |
04 | Xorvatiya | Xorvatca, İngiliscə | Yozi | "Game Over" | Oyun bitdi | 16 | 13 |
05 | Kipr | Yunanca, İngiliscə | Sofia Patsalides | "I pio omorfi mera" (Η πιο όμορφη μέρα) | Ən gözəl gün | 9 | 69 |
06 | Gürcüstan | Gürcücə, İngiliscə | Lizi Pop | "Happy Day" | Xoşbəxt gün | 11 | 54 |
07 | İsveç | İsveçcə, İngiliscə | Yulia Çedhammar | "Du är inte ensam" | Sən tək deyilsən | 13 | 28 |
08 | Ukrayna | Ukraynca, İngiliscə | Sympho-Nick | "Spring Will Come" | Yaz gələcək | 6 | 74 |
09 | Sloveniya | Slovencə, İngiliscə | Ula Lojar | "Nisi sam (Your Light)" | Sən tək deyilsən (Sənin işığın) | 12 | 29 |
10 | Monteneqro | Monteneqrcə, İngiliscə | Maşa və Leyla | "Budi dijete na jedan dan" | Bir günlük uşaq ol | 14 | 24 |
11 | İtaliya | İtalyanca, İngiliscə | Vinçentso Kantyello | "Tu primo grande amore" | Sən ilk böyük sevgimsən | 1 | 159 |
12 | Ermənistan | Ermənicə, İngiliscə | Betti | "People of the Sun" | Günəşin insanları | 3 | 146 |
13 | Rusiya | Rusca, İngiliscə | Alisa Kojikina | "Dreamer" | Arzulayan | 5 | 96 |
14 | Serbiya | Serbcə | Emiliya Conin | "Svet u mojim očima" (Свет у мојим очима) | Dünya mənim gözlərimdə | 10 | 61 |
15 | Malta | İngiliscə | Federika Faltson | "Diamonds" | Brilliantlar | 4 | 116 |
16 | Niderland | Niderlandca, İngiliscə | Yulia van Berqen | "Around" | Ətraf | 8 | 70 |
Qiymətləndirilməsi
İştirakçılar | 12 x. | Uşaq münsif | BELA | BOL | S-M | XOR | KIP | GÜR | İSV | UKR | SLO | MON | İTA | ERM | RUS | SER | MAL | NID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belarus | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 6 | 7 | |
Bolqarıstan | 12 | 4 | 7 | 0 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 12 | 8 | 12 | |
San-Marino | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Xorvatiya | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kipr | 12 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Gürcüstan | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 7 | 2 | |
İsveç | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Ukrayna | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
Sloveniya | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Monteneqro | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
İtaliya | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | |
Ermənistan | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | 6 | 6 | 12 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 6 | 12 | 10 | |
Rusiya | 12 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | |
Serbiya | 12 | 3 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Malta | 12 | 10 | 8 | 5 | 10 | 0 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 7 | 1 | |
Niderland | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 |
12 xallar
Say | İştirakçı ölkə | 12 xal verən ölkələr |
---|---|---|
6 | Ermənistan | Bolqarıstan, Gürcüstan, Malta, Ukrayna, Rusiya, Belarus |
4 | İtaliya | Uşaq münsiflər, Monteneqro, San-Marino, Sloveniya |
Bolqarıstan | Kipr, Xorvatiya, Niderland, Serbiya | |
1 | Gürcüstan | Ermənistan |
Malta | İtaliya | |
Niderland | İsveç |