Zarautz | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | País Vascu | ||
Provincia | Guipúzcoa | ||
Comarcas | Urola Kosta | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde de Zarautz | Xabier Txurruka Fernandez | ||
Nome oficial | Zarautz (eu)[1] | ||
Nomatu | haizeak (eu)[2] | ||
Códigu postal |
20800 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 43°17′11″N 2°10′29″W / 43.2863°N 2.1748°O | ||
Zarautz Zarautz (España) | |||
Superficie | 14.8 km² | ||
Altitú | 4 m | ||
Llenda con | Aizarnazabal, Aia y Getaria | ||
Demografía | |||
Población |
23 152 hab. (2023) - 11 357 homes (2019) - 11 966 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe |
100% de Urola Kosta 3.19% de Guipúzcoa 1.05% de País Vascu 0.05% de España | ||
Densidá | 1564,32 hab/km² | ||
Más información | |||
Fundación | 1237 | ||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
Llocalidaes hermaniaes |
Cardano al Campo (es) , Pontarlier y Hagunia (es)
| ||
zarautz.eus | |||
Zarautz ye un conceyu de la provincia vasca de Gipuzkoa (España).
Referencies
- ↑ Afirmao en: Llista de Conceyos y los sos Códigos por Provincies a 1 de xineru de 2019. Data d'espublización: 8 febreru 2019. Editorial: Institutu Nacional d'Estadística.
- ↑ Afirmao en: nicknames of the inhabitants of Gipuzkoa.
Enllaces esternos
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.