| |||
Detalles | |||
Carrera | 87. Tour de Francia | ||
Etapes | 21 | ||
Dates | 1 – 23 de xunetu de 2000 | ||
Distancia total | 3662 km | ||
Países | Francia Alemaña Suiza | ||
Llugar d'entamu | Futuroscope | ||
Llugar de llegada | París | ||
Equipos | 20 | ||
Ciclistes participantes | 177 | ||
Ciclistes acabaos | 128 | ||
Velocidá media | 39,566 km/h | ||
Clasificación final | |||
Ganador | nun se dio | ||
Segundu | Jan Ullrich (Deutsche Telekom) | ||
Terceru | Joseba Beloki (Festina) | ||
Puntos | Erik Zabel (Deutsche Telekom) | ||
Monte | Santiago Botero (Kelme-Costa Blanca) | ||
Mozos | Paco Mancebo (Banesto) | ||
Equipu | Kelme-Costa Blanca | ||
◀1999 | 2001▶ | ||
Documentación |
El 87ᵘ Tour de Francia apostar del 1 al 23 de xunetu de 2000 sobre un percorríu de 20 etapes más el prólogu inicial, y con un total de 3662 km que'l vencedor cubrió a una velocidá media de 39,569 km/h La carrera empezó en Futuroscope y terminó en París, nel clásicu final de los Campos Elíseos.
Equipos participantes
|
|
Etapes
Etapa | Fecha | Percorríu | km | Ganador de la etapa | Líder de la clasificación xeneral |
Pr. | 1 de xunetu | Futuroscope | 16,5 (CRI) | David Millar | David Millar |
1ª | 2 de xunetu | Futuroscope-Loudun | 194 | Tom Steels | David Millar |
2ª | 3 de xunetu | Loudun-Nantes | 161,5 | Tom Steels | David Millar |
3ª | 4 de xunetu | Nantes-Saint Nazaire | 70 (CRE) | ONCE | Laurent Jalabert |
4ª | 5 de xunetu | Vannes-Vitré | 202 | Marcel Wüst | Laurent Jalabert |
5ª | 6 de xunetu | Vitré-Tours | 198,5 | Léon Van Bon | Alberto Elli |
6ª | 7 de xunetu | Tours-Limoges | 202,5 | Christophe Agnolutto | Alberto Elli |
7ª | 8 de xunetu | Limoges-Villeneuve sur Lot | 203,5 | Erik Dekker | Alberto Elli |
8ª | 9 de xunetu | Agen-Dax | 220 | Paolo Bettini | Alberto Elli |
9ª | 10 de xunetu | Dax-Hautacam | 205 | Javier Otxoa | |
10ª | 11 de xunetu | Bagnères de Bigorre-Revel | 218,5 | Erik Dekker | |
11ª | 13 de xunetu | Carpentras-Mont Ventoux | 149 | Marco Pantani | |
12ª | 14 de xunetu | Avignon-Draguignan | 185,5 | José Vicente García Acosta | |
13ª | 15 de xunetu | Draguignan-Briançon | 249,5 | Santiago Botero | |
14ª | 16 de xunetu | Briançon-Courchevel | 173,5 | Marco Pantani | |
15ª | 18 de xunetu | Courchevel-Morzine | 196,5 | Richard Virenque | |
16ª | 19 de xunetu | Evian les Bains- Lausana | 155 | Erik Dekker | |
17ª | 20 de xunetu | Lausana- Friburgu | 252 | Salvatore Commesso | |
18ª | 21 de xunetu | Friburgu-Mulhouse | 58,5 (CRI) | ||
19ª | 22 de xunetu | Belfort-Troyes | 254,5 | Erik Zabel | |
20ª | 23 de xunetu | París | 138 | Stefano Zanini | |
Clasificaciones
Clasificación xeneral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Clasificación por puntos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Clasificación del monte | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Clasificación de los mozos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Clasificación por equipos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Referencies
- ↑ Tres la suspensión pa tola vida y desclasificación de tolos resultaos de Lance Armstrong dende 1998 a 2005, el 26 d'ochobre de 2012, la UCI declaró "vacante" los 7 Tour de Francia que ganara, según les etapes en que trunfó.ensin-dueno/571817.shtml La UCI decide que los 7 Tours de Francia de Armstrong van quedar ensin dueñu rtve.es
- ↑
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.