| |||
![]() | |||
Detalles | |||
Carrera | 86. Tour de Francia | ||
Etapes | 21 | ||
Dates | 3 – 25 de xunetu de 1999 | ||
Distancia total | 3870 km | ||
Países | ![]() ![]() ![]() | ||
Llugar d'entamu | Puy du Fou | ||
Llugar de llegada | París | ||
Equipos | 20 | ||
Ciclistes participantes | 180 | ||
Ciclistes acabaos | 141 | ||
Velocidá media | 42,437 km/h | ||
Clasificación final | |||
Ganador | nun se dio | ||
Segundu | ![]() | ||
Terceru | ![]() | ||
Puntos | ![]() | ||
Monte | ![]() | ||
Mozos | ![]() | ||
Combatividá | ![]() | ||
Equipu | ![]() | ||
![]() | |||
◀1998 | 2000▶ | ||
![]() | Documentación ![]() |
El 86º Tour de Francia apostar del 3 al 25 de xunetu de 1999 sobre un percorríu de 20 etapes más el prólogu inicial y con un total de 3870 km que'l vencedor cubrió a una velocidá media de 40,276 km/h. La carrera empezó en Puy du Fou y terminó en París, nel clásicu final de los Campos Elíseos.
Carauterística
La edición d'esi añu tuvo dos momentos pa l'alcordanza. El primeru na segunda etapa cuando 25 ciclistes viéronse implicaos nuna cayida nel Pasu del Gois, en virtú de la cual Alex Zülle perdió una minutada que-y torgó apostar la victoria final. El segundu foi na etapa décima con llegada a Alpe d'Huez, cuando'l ganador de la etapa Giuseppe Guerini topetó con un mozu espectador, cuando ésti trataba de saca-y una semeya, a dos quilómetros de la meta. Esti incidente nun torgar al ciclista italianu vencer na etapa.
Equipos participantes
|
|
Etapes
Etapa | Fecha | Percorríu | Km | Ganador de la etapa | Líder de la clasificación xeneral |
Pr. | 3 de xunetu | Puy du Fou ![]() | 7 (CRI) | ![]() | ![]() |
1ª | 4 de xunetu | Montaigu-Challans | 203 | ![]() | ![]() |
2ª | 5 de xunetu | Challans-Saint Nazaire | 176 | ![]() | ![]() |
3ª | 6 de xunetu | Nantes-Laval | 194,5 | ![]() | ![]() |
4ª | 7 de xunetu | Laval-Blois | 191 | ![]() | ![]() |
5ª | 8 de xunetu | Bonneval-Amiens | 233,5 | ![]() | ![]() |
6ª | 9 de xunetu | Amiens-Maubeuge | 171,5 | ![]() | ![]() |
7ª | 10 de xunetu | Avesnes-sur-Helpe-Thionville | 227 | ![]() | ![]() |
8ª | 11 de xunetu | Metz ![]() | 56,5 (CRI) | ![]() | ![]() |
9ª | 13 de xunetu | Le Grand-Bornand-Sestriere ![]() | 213,5 | ![]() | ![]() |
10ª | 14 de xunetu | Sestriere-Alpe d'Huez ![]() | 220,5 | ![]() | ![]() |
11ª | 15 de xunetu | Le Bourg-d'Oisans-Saint-Étienne | 198,5 | ![]() | ![]() |
12ª | 16 de xunetu | Saint-Galmier-Saint-Flour | 201,5 | ![]() | ![]() |
13ª | 17 de xunetu | Saint-Flour-Albi | 236,5 | ![]() | ![]() |
14ª | 18 de xunetu | Capes-Saint-Gaudens | 199 | ![]() | ![]() |
15ª | 20 de xunetu | Saint-Gaudens-Piau Engaly ![]() | 173 | ![]() | ![]() |
16ª | 21 de xunetu | Lannemezan-Pau ![]() | 192 | ![]() | ![]() |
17ª | 22 de xunetu | Mourenx-Burdeos | 200 | ![]() | ![]() |
18ª | 23 de xunetu | Jonzac-Futuroscope | 187 | ![]() | ![]() |
19ª | 24 de xunetu | Futuroscope ![]() | 57 (CRI) | ![]() | ![]() |
20ª | 25 de xunetu | Arpajon-París | 143,5 | ![]() | ![]() |
Clasificaciones
Clasificación xeneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Clasificación por puntos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Clasificación del monte | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Clasificación de los mozos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Clasificación por equipos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Evolución de les clasificaciones
Etapa | Vencedor | Clasificación xeneral |
Clasificación por puntos |
Clasificación del monte |
Clasificación al meyor nuevu |
Clasificación por equipos |
---|---|---|---|---|---|---|
Prólogu | Lance Armstrong | Lance Armstrong | Lance Armstrong | Non otrogado | Rik Verbrugghe | US Postal Service |
1 | Jaan Kirsipuu | Mariano Piccoli | ||||
2 | Tom Steels | Jaan Kirsipuu | Jaan Kirsipuu | Christian Vande Velde | ||
3 | Tom Steels | |||||
4 | Mario Cipollini | |||||
5 | Mario Cipollini | |||||
6 | Mario Cipollini | |||||
7 | Mario Cipollini | |||||
8 | Lance Armstrong | Lance Armstrong | Magnus Bäckstedt | |||
9 | Lance Armstrong | Stuart O'Grady | Richard Virenque | Benoît Salmon | ||
10 | Giuseppe Guerini | ONCE | ||||
11 | Ludo Dierckxsens | Festina | ||||
12 | David Etxebarria | Erik Zabel | ||||
13 | Salvatore Commesso | ONCE | ||||
14 | Dimitri Konyshev | Festina | ||||
15 | Fernando Escartín | Banesto | ||||
16 | David Etxebarria | |||||
17 | Tom Steels | |||||
18 | Gianpaolo Mondini | |||||
19 | Lance Armstrong | |||||
20 | Robbie McEwen | |||||
Clasificación final | Lance Armstrong | Erik Zabel | Richard Virenque | Benoît Salmon | Banesto |
Referencies
- 1 2 3 4 Tres la suspensión pa tola vida y desclasificación de tolos resultaos de Lance Armstrong dende 1998 a 2005, el 26 d'ochobre de 2012, la UCI declaró "vacante" los 7 Tour de Francia que ganara, según les etapes en que trunfó.ensin-dueno/571817.shtml La UCI decide que los 7 Tours de Francia de Armstrong van quedar ensin dueñu rtve.es
- ↑