Seleición femenina de fútbol de Rumanía![]() | |
---|---|
Situación | |
Estáu | Rumanía |
Datos | |
Tipu | seleición nacional |
Propietariu |
![]() ![]() |
Dueñu de |
Federación Rumana de Fútbol (es) ![]() |
| |
![]() |
La seleición femenina de fútbol de Rumanía representa a Rumanía nes competiciones internacionales de fútbol femenín. Forma parte de la FIFA y la UEFA, y la so organización ta al cargu de la FRF.[1]
Crear en 1990, tres la cayida del réxime comunista, y empezó a participar nes competiciones oficiales al añu siguiente. Como la mayoría de los países d'Europa del Este, nunca se clasificó pal Mundial, los Xuegos Olímpicos nin la Eurocopa.
Datos
Estáu | ![]() |
Código FIFA | ROM |
Asociación | UEFA |
Confederación | FRF |
Seleccionador | ![]() |
Ranking FIFA | 35º (Dic. 2013) |
Debú | Rumanía 4-1 Moldavia (10-09-1990) |
Mayor victoria | Rumanía 10-0 Estonia (26-08-2000), Rumanía 10-0 Croacia (02-10-2004) |
Mayor gana | Dinamarca 8-0 Rumanía (10-10-1995), Suecia 8-0 Rumanía (15-10-1995), Islandia 8-0 Rumanía (30-09-2000) |
Participaciones | Mundial: Nenguna Xuegos Olímpicos: Nenguna Eurocopa: Nenguna |
Plantía 2013-14
- Porteres: Lavinia Boanda, Mirela Ganea, Iulia Niculescu, Andrea Paraluta
- Defenses: Andreea Corduneanu, Laura Desmerean, Maria Ficzay, Adina Giurgiu, Corina Olar, Florentina Olar, Monika Sinka, Ana Maria Stanciu, Elena Vasile
- Mediocampistes: Nicoleta Decan, Ioana Bortan, Olga Iordachiusi, Alexandra Iusan, Raluca Sarghe, Stefania Vatafu, Andreea Voicu
- Delanteres: Mara Batea, Cosmina Dusa, Alexandra Lunca, Claudia Nica, Laura Rus
Históricu
Tornéu | Clas.: Previa | Clas.: 1ª fase | Clas.: Play-off | 1ª fase | Cuartos | Semis | Bronce | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocopa 1984 | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 1º ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 1º ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() | 1º ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
![]() | 1º ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | 1º ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
![]() | 1º ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | 1º ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | 1º ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | 1º ![]() ![]() ![]() ![]() | 1º ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | 1º ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | 1º ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | En xuegu | |||||||
1 Rumanía taba encuadrada nuna segunda división, ensin opción de clasificase. El líder xugaba una promoción contra un colista de la primer división.
Referencies
- ↑ Páxina de Rumanía na web de la UEFA
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.