Rik Van Looy | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Grobbendonk (es) , 20 d'avientu de 1933 (90 años) | ||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Bélxica | ||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | ciclista | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Participante
| |||||||||||||||||||||||||||
Premios |
ver
| ||||||||||||||||||||||||||
Rik (Henrik) Van Looy (20 d'avientu de 1933, Grobbendonk (es) ), moteyáu L'Empereur d'Herentals y Rik II (pol fechu de cosiderarse socesor de Rik Van Steenbergen), foi un ciclista belga, profesional ente los años 1953 y 1970, mientres los cualos llogró más de 400 victories. Yera un poderosu sprinter, participante tantu en pruebes de carretera como de pista.
Semblanza
Como amateur, Van Looy llogró más de cien victories en carreres ciclistes, incluyendo los campeonatos de Bélxica de 1952 y 1953.
Como profesional, llogró más de trescientes victories. Foi'l primer ciclista en consiguir ganar los cinco Monumentos del ciclismu, fazaña más tarde repitida por Eddy Merckx y Roger De Vlaeminck. Ganó mientres dos años consecutivos el Campeonatu del Mundu, amás de dos segundos puestos.
Non yá trunfó en pruebes d'un día, sinón que tamién tuvo ésitu en bastantes carreres curties per etapes, destacando los sos trelce victories d'etapa na París-Niza.
Ganó etapes nos trés Grandes Vueltes, n'ocasiones de forma arrolladora. Llogró los sos meyores resultaos na Vuelta a España, na cual llogró 18 trunfos d'etapa y foi 3ᵘ nes ediciones de 1959 y 1965. Nel Giro d'Italia, consiguió 11 victories d'etapa y foi 4ᵘ en 1959 y 7ᵘ en 1961. Nel Tour de Francia, llogró 7 trunfos parciales y foi 10ᵘ en 1963.
Van Looy ye'l fundador d'una escuela de mozos ciclistes.
Palmarés
1953
1956
1957
1958
1959
1960
1961
|
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
|
Resultaos en Grandes Vueltes =
Carrera | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | - | Ab. | - | - | - | 4ᵘ | 11ᵘ | 7ᵘ | Ab. | Ab. | - | - | - | Ab. | - | - | - |
Tour de Francia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ab. | 10ᵘ | Ab. | 31ᵘ | Fc. | Ab. | - | F.c. | - |
Vuelta a España | - | - | - | - | - | Ab. | 3ᵘ | - | - | - | - | Ab. | 3ᵘ | - | - | - | - | - |
Mundial en ruta | - | - | - | 2ᵘ | - | - | - | 1ᵘ | 1ᵘ | - | 2ᵘ | - | - | - | - | - | - | - |
Clásiques, Campeonatos y XXOO
Carrera | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omloop Het Volk | - | 36ᵘ | Ab. | 8ᵘ | 5ᵘ | 2ᵘ | - | - | - | - | - | - | - | 20ᵘ | - | Ab | Ab. | 42ᵘ |
Kuurne-Bruxeles-Kuurne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ab. | - | - | 59ᵘ | align="center" |
Milán-Sanremo | - | Ab. | - | 35ᵘ | Ab. | 1ᵘ | 35ᵘ | 6ᵘ | 2ᵘ | 14ᵘ | Ab. | 4ᵘ | 40ᵘ | Ab. | 12ᵘ | 10ᵘ | 82ᵘ | Ab. |
E3 Harelbeke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1ᵘ | 1ᵘ | 1ᵘ | 6ᵘ | 13ᵘ | 1ᵘ | 11ᵘ | |
Gante-Wevelgem | Ab. | Ab. | - | 1ᵘ | 1ᵘ | 2ᵘ | 12ᵘ | - | 61ᵘ | 1ᵘ | 8ᵘ | 3ᵘ | 15ᵘ | 22ᵘ | 34ᵘ | 8ᵘ | 10ᵘ | 37ᵘ |
Tour de Flandes | - | Ab. | Ab. | 11ᵘ | 17ᵘ | - | 1ᵘ | 3ᵘ | Ab. | 1ᵘ | 7ᵘ | 10ᵘ | 6ᵘ | 16ᵘ | 26ᵘ | 11ᵘ | Ab. | Ab. |
Scheldeprijs | - | - | - | 1ᵘ | 1ᵘ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | align="center" |
París-Roubaix | - | 11ᵘ | - | 11ᵘ | Ab. | 3ᵘ | 4ᵘ | Ab. | 1ᵘ | 1ᵘ | 2ᵘ | 16ᵘ | 1ᵘ | 9ᵘ | 2ᵘ | Ab. | 22ᵘ | Ab. |
Flecha Brabanzona | - | - | - | - | - | - | - | - | Ab. | - | - | - | - | - | - | 36ᵘ | - | - |
Amstel Gold Race | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15ᵘ | 25ᵘ | - | align="center" |
Flecha Valona | align="center" | |||||||||||||||||
align="center" | ||||||||||||||||||
13ᵘ | align="center" | |||||||||||||||||
43ᵘ | 26ᵘ | align="center" | ||||||||||||||||
15ᵘ | 1ᵘ | 23ᵘ | align="center" | |||||||||||||||
Liexa-Bastogne-Liexa | - | - | - | 5ᵘ | - | 10ᵘ | - | 4ᵘ | 1ᵘ | 8ᵘ | - | - | - | - | - | - | - | align="center" |
París-Bruxeles | - | 25ᵘ | 1ᵘ | 32ᵘ | 1ᵘ | 5ᵘ | 7ᵘ | 7ᵘ | Ab. | - | 2ᵘ | 34ᵘ | 3ᵘ | - | - | - | - | |
París-Tours | 7ᵘ | - | - | - | 6ᵘ | 4ᵘ | 1ᵘ | 84ᵘ | - | - | - | 2ᵘ | - | 2ᵘ | 1ᵘ | 4ᵘ | 45ᵘ | - |
Giro de Lombardía | - | - | - | 4ᵘ | - | 27 | 1ᵘ | 11ᵘ | Ab. | - | - | - | - | Ab. | - | - | - | - |
XXOO (Ruta) | - | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X | X | - | X | X | X | - | - |
Bélxica en Ruta | - | - | 32ᵘ | Ab. | 19ᵘ | 1ᵘ | 5 | 4 | 49 | - | 1ᵘ | - | - | Ab. | 13ᵘ | 7ᵘ | Ab, | |
Mundial en Ruta | - | - | - | 2ᵘ | 4ᵘ | Ab. | - | 1ᵘ | 1ᵘ | 30ᵘ | 2ᵘ | 32ᵘ | Ab. | - | - | 15ᵘ | 24ᵘ | - |
Carrera | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
-: Nun participa
Ab.: Abandona
X: Nun s'apostó
Palmarés en pista
1957
- Seis díes de Bruxeles (con Willy Vannitsen)
1958
- Seis díes de Gante (con Reginald Arnold)
1960
- Seis díes de Berlín (con Peter Post)
- Seis díes de Gante (con Peter Post)
1961
- Seis díes de Colonia (con Peter Post)
- Seis díes de Bruxeles (con Peter Post)
- Seis díes de Gante (con Peter Post)
- Seis díes d'Amberes (con Willy Vannitsen)
1962
- Seis díes de Dortmund (con Peter Post)
- Seis díes de Berlín (con Peter Post)
- Seis díes d'Amberes (con Peter Post y Oscar Plattner)
1969
- Seis díes d'Amberes (con Peter Post y Patrick Sercu)
Referencies
Enllaces esternos
- Palmarés completu de Rik Van Looy (en francés)