NGC 74 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Descubrimientu | |||||
Descubridor | William Parsons[1] | ||||
Data | 1855[1] | ||||
Datos d'observación (dómina J2000.0) | |||||
Ascensión reuta | 00h 18m 49,3s | ||||
Declinación | +30° 03' 43" | ||||
Magnitú aparente (V) | 15,62 | ||||
Tamañu aparente (V) | 0,7' × 0,3' | ||||
Desplazamientu al bermeyu | 0,023646 | ||||
Velocidá radial | 7.089 km/s | ||||
Rellumu superficial | 13,6[1] | ||||
Constelación | Andrómeda | ||||
Otres designaciones | |||||
MCG +05-01-071 / 2MASX J00184929+3003436 / MAPS-PP O_1257_0202434 / PGC 001219 / SRGb 062.064 / 2MASXi J0018493+300341 | |||||
Socesión de galaxes | |||||
| |||||
[editar datos en Wikidata] |
NGC 74 ye una galaxa alcontrada na constelación d'Andrómeda.
Ver tamién
Referencies
- «NGC 0074». NASA/IPAC Extragalactic Database. National Aeronautics and Space Administration / Infrared Processing and Analysis Center (2008). Consultáu'l 2 de febreru de 2010.
- 1 2 3 The NGC/IC Proyect. «Public Access NGC/IC Database» (inglés). Consultáu'l 24 de marzu de 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.