Ladrillar | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Estremadura | ||
Provincia | provincia de Cáceres | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Alcalde de Ladrillar (es) | Miguel Angulo Pino | ||
Nome oficial | Ladrillar (es)[1] | ||
Nome llocal | Ladrillar (es) | ||
Códigu postal |
10625 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 40°27′56″N 6°13′30″W / 40.465555555556°N 6.225°O | ||
Ladrillar Ladrillar (España) | |||
Superficie | 53 km² | ||
Altitú | 784 m | ||
Llenda con | Caminomorisco, Nuñomoral, Casares de las Hurdes, Serradilla del Llano, Monsagro, La Alberca y Herguijuela de la Sierra | ||
Demografía | |||
Población |
191 hab. (2023) - 109 homes (2019) - 92 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe |
0.05% de provincia de Cáceres 0.02% de Estremadura 0% de España | ||
Densidá | 3,6 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
ladrillar.es | |||
Ladrillar ye un conceyu español, na provincia de Cáceres, Estremadura. Forma parte de la comarca de Las Hurdes.
Referencies
- ↑ Afirmao en: Llista de Conceyos y los sos Códigos por Provincies a 1 de xineru de 2019. Data d'espublización: 8 febreru 2019. Editorial: Institutu Nacional d'Estadística.
Enllaces esternos
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.