Frank Hoste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Gante, 29 d'agostu de 1955 (68 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Bélxica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | ciclista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participante
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Hoste (29 d'agostu de 1955, Gante), foi un ciclista belga profesional ente 1977 y 1991. Los sos mayores ésitos deportivos túvolos nel Tour de Francia al llograr un total de 5 victories d'etapa nes distintes ediciones nes que participó y, nuna ocasión, la clasificación por puntos. Tamién llogró 2 victories d'etapa nel Giro d'Italia.
Palmarés
1978
1981
1982
1983
|
1984
1985
1986
|
Resultaos en Grandes Vueltes
Carrera | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | - | - | 114º | - | 117º | 136º | 119º | - | 125º |
Tour de Francia | Ab. | 95º | Ab. | - | 100º | - | 116º | Ab. | 124º | Ab. |
Vuelta a España | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referencies
Enllaces esternos
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.