Dinan | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Francia | ||||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||||
Rexón | Bretaña | ||||
Departamentu | Côtes-d'Armor | ||||
Distritu | Distrito de Dinan (es) | ||||
Cantón | Cantón de Dinan-Est (es) | ||||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||||
Nome oficial | Dinan (fr)[1] | ||||
Códigu postal |
22100 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 48°27′20″N 2°03′01″W / 48.4556°N 2.0503°O | ||||
Dinan Dinan (Francia) | |||||
Superficie | 8.7 km² | ||||
Altitú | 76 m | ||||
Llenda con | Taden, Lanvallay y Quévert | ||||
Demografía | |||||
Población | 14 675 hab. (1r xineru 2021) | ||||
Porcentaxe |
100% de Cantón de Dinan-Est (es) 100% de Distrito de Dinan (es) 2.42% de Côtes-d'Armor 0.43% de Bretaña 0.02% de Francia metropolitana 0.02% de Francia | ||||
Densidá | 1686,78 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Fundación | 1r xineru 2018 | ||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes | |||||
dinan.fr | |||||
Dinan ye una comuña francesa del departamentu de Côtes-d'Armor, na rexón de Bretaña. Llenda con Taden, Lanvallay y Quévert.
Tien una población de 14 675 hab. (1 xineru 2021)[2][3] y una superficie de 8,7[4] km².
Llocalidaes hermaniaes
Les ciudaes hermaniaes con Dinan son:
Referencies
- ↑ «code officiel géographique». Consultáu'l 6 xineru 2019.
- ↑ Afirmao en: Populations légales 2021. Data d'espublización: 28 avientu 2023. Editorial: Institut national de la statistique et des études économiques.
- ↑ censu de población
- ↑ Afirmao en: répertoire géographique des communes. Data de consulta: 26 ochobre 2015. Editorial: Institut national de l'information géographique et forestière.
Enllaces esternos
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.