Condáu de Kerry | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | República d'Irlanda | ||||
Provincies | Munster | ||||
ISO 3166-2 | IE-KY | ||||
Tipu d'entidá | Condaos d'Irlanda | ||||
Capital | Tralee (es) | ||||
Nome llocal | Contae Ciarraí (ga) | ||||
División |
ver
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 52°10′N 9°45′W / 52.17°N 9.75°O | ||||
Superficie | 4807 km² | ||||
Llenda con | Condáu de Cork y Condáu de Limerick | ||||
Puntu más altu | Carrantuohill (es) | ||||
Demografía | |||||
Población | 147 707 hab. (2016) | ||||
Densidá | 30,73 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC±00:00 | ||||
kerrycoco.ie y ciarrai.ie | |||||
Referencies
Enllaces esternos
Condaos de Munster |
---|
Clare | Cork | Kerry | Limerick | Tipperary (~ del Norte; ~ del Sur) | Waterford |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.