ويكيبيديا

ويكيپيديا (انجليزى: Wikipedia) موسوعه مفتوحه متعدده اللغات, المشروع بتديره مؤسسة ويكيميديا (Wikimedia). اسم ويكيپيديا هو خليط من الكلمات ويكى (التكنولوجيا لخلق مواقع تعاونيه), و كلمة encyclopedia (موسوعه). ابتدا جيمى ويلز و لارى سانجر ويكيپيديا فى يناير 2001. ويكبيديا الانجليزى فيها معلومات كتيره قوى.

ويكيبيديا
الاسم المختصر (بالفرنساوى: Wikipédia)
(بالانجليزى: Wikipedia)
(باليابانى: ウィキペディア)
(بالكاتالونى: Viquipèdia)
(بالاوكسيتان: Wikipèdia)
(باللاتينى: Vicipaedia)
(بالپولاندى: Wikipedia)
(باليونانى: Βικιπαίδεια)
(بالبورمى: ဝီကီပီးဒီးယား)
(بالعربى: ويكبيديا)
(بالاطالى: Wikipedia) 
 

 

موسوعة انترنت  
المكان اشبورن ،  وسان فرانسيسكو ،  ودالاس ،  وكارولتون ،  وشيكاجو ،  وامستردام ،  وسينجابوره  
المشغل مؤسسة ويكيميديا [1] 
عدد المستخدمين
المنتجات موسوعة انترنت  
الصانع جيمى ويلز ،  ولارى سانجر  
المالك مؤسسة ويكيميديا [2]،  وجيمى ويلز  
المؤسس جيمى ويلز [3]،  ولارى سانجر  
تاريخ التاسيس 15 يناير 2001[4] 
الاسم نسبه لـ ويكى ،  وموسوعه  
مختلف عن ويكى
مؤسسة ويكيميديا
ميدياويكى  
الموقع الرسمى الموقع الرسمى (لغات متعددة )[5] 
معرض صور ويكيبيديا  - ويكيميديا كومنز 

التسميه

الكلمه Wikipedia  (نطق: [ˌwɪkʰiˈpʰiːdiə]) جايه من wiki (نوع من تكنولوجيا التحرير) و encyclopedia (موسوعه): wiki+(encyclo)pedia.

تكنولوجيا

وورد كاننجهام اخترع برمجة ويكى سنة 1994 و وصفها سنة 2006 انها فكره اتصور ان ماحدش هايدفع فلوس علشان يشتريها.[6]

موسوعيه

ويكيپيديا عباره عن مخزن معلومات بيقولوا عليه الكتابه الموسوعيه: الموسوعه اللى ممكن أى حد يعدلها دقيقه ومتكامله ومتنوعه ومفتوحه ومحايده ومجانيه لكل الناس. ممكن اى حد يساهم فى تحريرها. المعلومات دى ناس زيك وزيى حطوها وكتبوها وخلوها موجوده للى عايز يشوفها ويستعملها[7] اكتب كلمه زياده, صلح غلطه فى الكلمه. اعدل جمله مكتوبه مش مظبوط. اكتب مقاله جديده خالص. أهم حاجه انك متخافش من انك تغلط. فى ويكيپيديا مفيش حاجه مينفعش نصلحها لو خربت. لو متعرفش تكتب بطريقه موسوعيه, حاول تترجم من النسخه الانجليزى او نسق مقاله من المقالات اللى محتاجه تنسيق. المشكله مش اللى الناس تقدر تعمله, المشكله ان محدش يعرف انه ممكن يساعد و انهم يقدروا يكتبو و يعدلو.

سياسة تضارب المصالح فى ويكيبيديا ما بتشجعش كتابة مقالات عن نفسك او اصحابك او كتبك او اكتشافاتك او ابداعاتك الشعريه علشان المقالات دى ممكن تكون متحيزه. ويكيپيديا بتستعمل كزا رخصه, منهم Creative Commons.

بداية الموسوعه

المشروع ابتدا بويكيپيديا انجليزى فى 15 يناير, 2001. لحقت بسرعه بعدها ويكيپيديا فرنساوى. وبعد كده نسخ كتيره. فيه جهود كبيره لتأكيد الطبيعه الدوليه للمشروع. اعتمدت على Nupedia السابقه.

ويكيپيديا انجليزى وصلت لـ 1,000,000 مقاله فى 1 مارس 2006.

فى 20 سبتمبر 2004 وصلت ويكيپيديا لـ 1,000,000 مقاله فى أكتر من 100 لغه. فى حين أن ويكيپيديا انجليزى هى الاكبر بعدد مقالات 2,000,000. فيه 700,000 مقاله فى 190 لغه. البعض ضخم. والبعض مازال فى البدايه. بمقاله او اتنين.

من بداية نوفمبر 2006. فيه 174 نسخه من ويكيپيديا فيها أكتر من 100 مقاله. 51 منها فيها أكتر من 10,000 مقاله. و 17 منها فيها أكتر من 50,000 مقاله. بالنسبه لويكيپيديا انجليزى, ألمانى, فرنساوى, پولاندى, يابانى, هولندى, طليانى, پورتوجالى, سويدى, اسپانى, روسى, و فنلندى فيها أكتر من 100,000 مقاله فى كل واحده.

اتجاه الموسوعه

ويكيپيديا مشروع عشان بُنا موسوعات حره بكل لغات العالم وتكون كلها مكتوبه من وجهة نظر "محايده". الموسوعه هى موسوعه محايده و مش مرتبطه بأى دين او اى اتجاه سياسى, موسوعه مفتوحه و محايده و مجانيه للناس كلها. هى مشروع موسوعه متعددة اللغات, مبنيه على الويب (web). بتشغلها مؤسسة ويكيميديا (Wikimedia). اللى بتعتبر منظمه مش ربحيه. ويكيپيديا هى موسوعه ممكن اى يوزر يعدل و يحرر و يبتدى مقالات جديده فيها.

الويكيپيديات

من اول يونيه 2007, فيه 249 نسخه من ويكيپيديا. زياده على كده تلاته للقرايه بس.

الويكيپيديات بعدد مقالات اكبر من 100,000 من 23 فبراير 2007

ملحوظة: الترتيب الاساسى حسب رمز اللغة, بسممكن ترتب الجدول من اى عمود.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
No.
Language Language (local) Wiki Edits / article Total / article Users / article Articles Edits Total Users
Afrikaans Afrikaans af 23.8 3.5 1.5 108,237 2,573,464 380,029 162,752
Alemannic Alemannisch als 34.7 2.4 3.3 29,804 1,033,207 71,818 97,996
Amharic አማርኛ am 24.7 3 2.8 15,201 375,722 46,168 43,292
Aragonese Aragonés an 46 3.1 1.7 43,747 2,012,281 134,294 72,654
Arabic العربية ar 51.8 6.7 2 1,207,150 62,554,245 8,112,419 2,428,835
Egyptian Arabic مصرى arz 5 1.3 0.1 1,617,779 8,145,766 2,072,959 211,673
Asturian Asturianu ast 29.9 1.8 0.9 132,588 3,966,389 235,619 114,139
Azerbaijani Azərbaycanca az 36.2 2.7 1.4 194,465 7,044,101 532,747 270,436
South Azerbaijani تۆرکجه azb 6.4 2.4 0.2 243,017 1,545,032 575,989 42,902
Bashkir Башҡорт ba 19.7 2.8 0.6 62,939 1,240,611 177,055 38,040
Bavarian Boarisch bar 31.1 4.1 2.5 26,908 836,388 109,320 66,645
Samogitian Žemaitėška bat-smg 20.9 1.7 1.5 17,151 358,940 29,695 25,124
Belarusian Беларуская be 19.4 2.9 0.6 231,651 4,499,476 668,854 130,181
Belarusian (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 28.9 2.9 1 82,918 2,393,488 236,977 80,519
Bulgarian Български bg 40.5 2.2 1.1 291,389 11,789,505 652,174 326,114
Bengali বাংলা bn 48.2 8.5 3 138,275 6,667,119 1,169,609 420,817
Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 35.5 2.5 1 25,088 890,854 63,282 24,437
Breton Brezhoneg br 25.6 1.9 0.9 79,882 2,044,628 150,768 74,266
Bosnian Bosanski bs 38.1 4 1.7 92,067 3,509,654 372,636 152,458
Buginese Basa Ugi bug 12.8 1.3 0.8 15,825 202,090 20,096 12,938
Catalan Català ca 43.5 2.5 0.6 728,566 31,720,920 1,818,323 451,100
Chechen Нохчийн ce 16.7 2 0.1 599,817 10,023,187 1,188,366 33,909
Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 5.7 1.8 0 6,123,357 35,003,949 11,226,427 103,453
Sorani کوردی ckb 21.7 4.1 1.1 49,868 1,080,211 205,751 56,477
Czech Čeština cs 43.4 2.8 1.2 525,268 22,811,877 1,470,113 621,715
Chuvash Чăваш cv 15.5 2 0.6 51,153 792,386 103,734 32,974
Welsh Cymraeg cy 42.3 1.6 0.3 278,927 11,799,231 437,981 80,840
Danish Dansk da 39.3 3.2 1.6 291,737 11,460,801 925,884 456,048
German Deutsch de 82.9 2.8 1.5 2,805,694 232,700,248 7,742,319 4,158,555
Greek Ελληνικά el 45.2 2.9 1.8 222,612 10,055,950 653,977 392,782
English English en 173.1 8.7 6.8 6,663,221 1,153,414,426 58,277,135 45,641,803
Esperanto Esperanto eo 24 2.2 0.6 337,530 8,107,089 751,033 210,069
Spanish Español es 81 4.2 3.7 1,866,645 151,129,127 7,918,053 6,862,358
Estonian Eesti et 27.1 2.4 0.8 236,684 6,404,113 560,145 179,611
Basque Euskara eu 22.5 2.1 0.4 411,876 9,287,462 863,600 148,822
Persian فارسی fa 38.5 5.7 1.3 964,248 37,169,896 5,512,787 1,223,377
Finnish Suomi fi 38.9 2.6 1 553,711 21,541,267 1,449,722 546,671
Faroese Føroyskt fo 26.7 2.9 2 13,927 372,180 40,544 28,524
French Français fr 80.9 5 1.8 2,526,354 204,354,190 12,586,481 4,671,341
North Frisian Nordfriisk frr 14.3 2.5 1.1 17,390 249,000 44,235 19,109
West Frisian Frysk fy 21.7 3.1 0.9 51,518 1,119,558 157,610 45,979
Irish Gaeilge ga 19.4 1.7 1 58,607 1,137,177 99,952 56,311
Scottish Gaelic Gàidhlig gd 36 2 1.7 15,932 572,955 32,222 26,971
Galician Galego gl 32.5 2.5 0.7 196,661 6,397,930 495,435 135,842
Gujarati ગુજરાતી gu 28 4.1 2.4 30,181 845,263 123,235 73,779
Hebrew עברית he 108.4 4.2 3.2 335,440 36,359,185 1,419,420 1,080,572
Hindi हिन्दी hi 37.4 8 4.9 156,727 5,858,122 1,253,957 761,618
Croatian Hrvatski hr 30.8 2.1 1.4 215,229 6,636,296 451,456 294,621
Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 27.4 2.6 1.7 13,893 381,134 35,528 24,123
Haitian Krèyol ayisyen ht 12 1.2 0.4 68,464 821,644 83,754 30,600
Hungarian Magyar hu 49.6 2.9 1 526,058 26,106,885 1,507,597 533,811
Armenian Հայերեն hy 29.2 3.4 0.4 297,937 8,697,062 1,005,429 132,947
Interlingua Interlingua ia 21.7 1.5 1.6 30,259 656,102 44,979 47,453
Indonesian Bahasa Indonesia id 36.3 5.4 2.2 649,747 23,582,543 3,533,664 1,409,011
Ido Ido io 27 1.5 0.9 37,691 1,015,973 55,818 35,730
Ilokano Ilokano ilo 26 4.6 1.1 15,378 399,068 70,263 16,913
Icelandic Íslenska is 31.8 2.6 1.6 56,736 1,805,283 147,073 91,636
Italian Italiano it 73.6 4.3 1.3 1,812,839 133,480,275 7,730,516 2,388,970
Japanese 日本語 ja 69.2 2.9 1.5 1,375,707 95,250,779 4,050,038 2,077,339
Javanese Basa Jawa jv 22.5 2.5 0.8 72,495 1,631,057 182,178 57,635
Georgian ქართული ka 26.9 2.8 0.9 168,092 4,513,473 473,068 150,943
Kazakh Қазақша kk 13.5 2.6 0.6 233,739 3,160,479 600,810 130,350
Kannada ಕನ್ನಡ kn 38.9 4.5 2.7 29,996 1,166,236 134,677 81,157
Korean 한국어 ko 54.9 4.8 1.2 636,049 34,918,340 3,082,358 788,757
Kurdish Kurdî ku 19.9 2 0.9 59,217 1,176,303 117,624 55,608
Kirghiz Кыргызча ky 5.5 1.4 0.5 80,354 444,891 110,444 36,350
Latin Latina la 27.3 2 1.2 137,851 3,763,260 278,482 168,185
Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 39.7 2.2 0.9 61,771 2,449,704 134,613 58,046
Limburgish Limburgs li 32.1 4.6 1.9 14,304 459,344 66,418 27,842
Lombard Lumbaart lmo 16.7 2 0.6 71,106 1,188,961 142,171 40,352
Lithuanian Lietuvių lt 33 2.5 0.8 210,587 6,959,481 516,864 175,802
Latvian Latviešu lv 32 4.1 1 120,330 3,852,303 488,304 114,633
Maithili मैथिली mai 17 2.9 0.9 13,755 234,190 40,566 12,906
Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 15.4 2.2 1.1 13,880 214,392 30,346 15,676
Malagasy Malagasy mg 11 2.6 0.3 95,579 1,055,887 246,581 30,707
Minangkabau Bahaso Minangkabau min 11.1 1.7 0.1 226,715 2,509,079 387,983 17,574
Macedonian Македонски mk 36.4 4 0.8 136,394 4,971,267 540,135 109,259
Malayalam മലയാളം ml 45.9 6.1 2.1 83,673 3,838,711 508,291 171,571
Mongolian Монгол mn 33 4.5 3.8 22,107 730,085 99,872 84,088
Marathi मराठी mr 24.6 3.3 1.7 92,515 2,276,344 304,817 154,050
Hill Mari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 9.9 1.9 1 10,431 103,540 19,323 10,479
Malay Bahasa Melayu ms 16 2.9 0.9 365,095 5,847,915 1,060,329 314,513
Burmese မြန်မာစာ my 7.4 2.2 1 106,482 793,032 229,640 111,287
Mazandarani مَزِروني mzn 11.3 2.2 2.1 15,706 176,917 34,382 33,363
Neapolitan Nnapulitano nap 45.1 1.6 2 14,778 666,528 23,844 29,140
Low Saxon Plattdüütsch nds 11.8 2 0.6 84,207 996,140 165,117 51,248
Nepali नेपाली ne 36 3.4 2 31,719 1,141,706 106,671 62,696
Newari नेवारी new 12 2.3 0.4 72,348 865,990 166,268 26,311
Dutch Nederlands nl 30.2 2.1 0.6 2,123,697 64,240,094 4,537,478 1,279,488
Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 21 2.3 0.8 165,606 3,477,168 380,174 128,152
Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 38.5 2.9 1 611,559 23,543,031 1,753,768 582,288
Occitan Occitan oc 26.7 1.8 0.6 88,749 2,366,588 159,449 51,326
Oriya ଓଡ଼ିଆ or 28.8 4.5 2 16,792 483,297 74,773 33,366
Ossetian Иронау os 31.5 3.7 1.4 17,052 536,781 63,216 23,691
Punjabi (Eastern) ਪੰਜਾਬੀ pa 13.7 3.2 0.9 50,031 685,822 159,941 45,664
Polish Polski pl 44.8 2.3 0.8 1,569,835 70,304,453 3,617,461 1,240,627
Piedmontese Piemontèis pms 12.8 1.5 0.4 67,892 866,468 103,437 26,478
Punjabi (Western) پنجابی pnb 9 1.7 0.5 69,848 625,565 122,146 34,972
Portuguese Português pt 59.6 5 2.7 1,103,440 65,798,069 5,523,316 2,925,335
Quechua Runa Simi qu 27.7 2.4 1.2 23,705 657,365 57,067 28,579
Romanian Română ro 35.6 6.1 1.4 439,954 15,662,720 2,677,777 619,130
Russian Русский ru 68 4 1.8 1,919,164 130,498,785 7,702,837 3,396,848
Sanskrit संस्कृतम् sa 39.6 6.1 3.1 12,052 477,246 73,071 37,577
Sakha Саха тыла sah 24 3 1.4 16,547 396,670 49,832 23,695
Sicilian Sicilianu scn 28 2.1 1.6 26,244 735,942 55,884 43,181
Scots Scots sco 24.2 3.9 2.8 36,150 873,969 140,448 102,862
Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 90.4 10.1 0.4 458,220 41,413,090 4,648,137 185,852
Sinhalese සිංහල si 28.9 4.6 3.3 19,141 553,729 88,064 63,162
Simple English Simple English simple 38.2 3.3 5.7 231,083 8,829,903 752,688 1,311,222
Slovak Slovenčina sk 30.9 2.3 1 244,863 7,564,066 559,134 234,883
Slovenian Slovenščina sl 33.2 2.5 1.2 181,225 6,016,165 457,333 222,246
Albanian Shqip sq 28.2 3.1 1.7 90,382 2,552,895 276,735 152,187
Serbian Српски sr 38.5 6 0.5 671,296 25,848,448 4,026,770 327,990
Sundanese Basa Sunda su 10.7 1.6 0.5 61,510 656,054 97,922 29,893
Swedish Svenska sv 20.6 2.4 0.3 2,564,298 52,927,800 6,174,030 868,061
Swahili Kiswahili sw 16.6 2.1 0.8 77,347 1,284,620 164,099 61,010
Tamil தமிழ் ta 24.1 3.2 1.4 154,215 3,718,453 489,166 219,720
Telugu తెలుగు te 46.5 3.9 1.5 83,137 3,866,252 324,749 121,279
Tajik Тоҷикӣ tg 12.3 2.4 0.4 109,729 1,349,601 267,106 39,112
Thai ไทย th 68.8 6.6 2.9 156,351 10,762,387 1,027,752 449,275
Tagalog Tagalog tl 45 5.3 3 44,800 2,016,839 238,234 132,256
Turkish Türkçe tr 56.7 4.7 2.9 524,217 29,736,765 2,462,652 1,501,551
Tatar Татарча tt 8.1 1.6 0.1 500,224 4,072,194 782,696 46,791
Ukrainian Українська uk 31.2 3.5 0.5 1,266,301 39,542,317 4,396,468 692,066
Urdu اردو ur 28.2 5.4 0.9 190,981 5,391,066 1,039,808 163,603
Uzbek O‘zbek uz 15.6 3.6 0.4 239,266 3,737,360 851,479 98,137
Venetian Vèneto vec 16.1 2 0.5 69,170 1,110,937 141,303 33,934
Vietnamese Tiếng Việt vi 54.5 15.1 0.7 1,283,803 70,017,727 19,422,843 912,206
Volapük Volapük vo 97.7 4.5 1 33,616 3,285,506 149,881 33,827
Walloon Walon wa 33.5 2.4 2 11,791 394,890 27,932 23,439
Waray-Waray Winaray war 5.1 2.3 0 1,266,156 6,508,500 2,870,619 55,557
Yiddish ייִדיש yi 37.9 2.9 3.1 15,510 587,165 44,412 48,459
Yoruba Yorùbá yo 17.3 1.7 0.8 32,660 565,921 56,571 26,733
Chinese 中文 zh 56.9 5.4 2.5 1,358,081 77,210,049 7,401,450 3,353,257
Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 7.3 2.5 0.1 432,470 3,169,660 1,067,598 57,725
Cantonese 粵語 zh-yue 15 2.3 1.9 132,432 1,988,168 298,306 256,582
Language Language (local) Wiki Edits / article Total / article Users / article Articles Edits Total Users

شوف كمان

لينكات برانيه

مصادر

ويكيبيديا على مواقع التواصل الاجتماعى
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.