كاريبى
الكاريبى (بالانجليزى: Caribbean) (بالاسبانى: El Caribe), هوا اسم لمنطقه جغرافيه فى العالم الجديد بتتكون من البحر الكاريبى و جزره و شواطئه المحيطه ببه.
| ||||
---|---|---|---|---|
الارض و السكان | ||||
احداثيات | 16°15′25″N 73°18′03″W | |||
مسطحات مائيه قريبه | البحر الكاريبى | |||
اعلى قمه | جبل پيكو دوارت | |||
التعداد السكانى | ||||
الحكم | ||||
التأسيس والسيادة | ||||
المكان
المنطقه موجوده فى الجنوب الشرقى من امريكا الشماليه و شرق امريكا الوسطى و ناحية الشمال و الشرق من امريكا الجنوبيه.
جغرافيا
فى الكاريبى حوالى 7000 جزيره, جزر الهند الغربيه بتتكون من الانتيل و بتنقسم لجزر الانتيل الكبرى و جزر الانتيل الصغرى و كمان البهاماس, جيوسياسيا جزر الهند الغربيه تابعه لامريكا الشماليه و بتنقسم الى 28 جزء من ضمنها الدول المستقله فيها و غيرها من المناطق التابعه لاوروبا او امريكا.
البلدان و الاقاليم
البلد او الاقليم[1][2][3] | السياده | المساحه
(كم2)[4] |
تعداد السكان
(2018) |
الكثافه الشكانيه | العاصمه |
---|---|---|---|---|---|
قالب:بيانات بلد انتيجا و باربودا | مستقل | 442 | 96,286 | 199.1 | سانت جونز |
[5] | مستقل | 13,943 | 385,637 | 24.5 | ناساو |
باربيدوس | مستقل | 430 | 286,641 | 595.3 | بريدج تاون |
قالب:بيانات بلد بونير | مملكه هولندا | 294 | 12,093 | 41.1 | كرالينديك |
قالب:بيانات بلد سينت اوستاتيوس | 21 | 2,739[6] | 130.4 | اورانياستاد | |
قالب:بيانات بلد سابا | 13 | 1,537[6] | 118.2 | ذى بوتوم | |
اروبا | 180 | 594.4 | اورنجستاد | ||
قالب:بيانات بلد كوراساو | 444 | 317.1 | ويلمستاد | ||
قالب:بيانات بلد سينت مارتن | 34 | 41,940 | 1176.7 | فيليبسبورج | |
قالب:بيانات بلد تجمع سان مارتين | فرنسا | 54 | 37,264 | 552.2 | ماريجوت |
قالب:بيانات بلد غوادلوب | 1,628 | 399,848 | 246.7 | باس-تير | |
قالب:بيانات بلد مارتينيك | 1,128 | 375,673 | 352.6 | فور دو فرانس | |
قالب:بيانات بلد سان بارتيلمى | 21 | 9,8,167,448 | 354.7 | غوستافيا | |
قالب:بيانات بلد جمهوريه الدومينيكان | مستقل | 48,671 | 10,627,141 | 207.3 | سانتو دومينجو |
قالب:بيانات بلد هايتى | مستقل | 27,750 | 11,123,178 | 361.5 | بورت او برانس |
قالب:بيانات بلد جزيره نافاسا | هايتى / الولايات المتحده | 5 | 0 | 0.0 | مافيش |
الولايات المتحده | 8,870 | 448.9 | سان خوان | ||
قالب:بيانات بلد جزر العدرا الامريكيه | 347 | 317.0 | شارلوت امالى | ||
قالب:بيانات بلد جزر العذراء البريطانيه | المملكه المتحده | 151 | 29,802 | 152.3 | رود تاون |
91 | 14,731 | 164.8 | ذا فالى | ||
قالب:بيانات بلد جزر كايمان | 264 | 64,174 | 212.1 | جورج تاون | |
قالب:بيانات بلد مونتسرات | 102 | 4,993 | 58.8 | بلميوث (برديز) | |
قالب:بيانات بلد جزر توركس وكايكوس | 948 | 37,665 | 34.8 | كوكبرن تاون | |
مستقل | 109,886 | 11,338,134 | 102.0 | هافانا | |
751 | 71,625 | 89.2 | روسو | ||
10,991 | 2,934,847 | 247.4 | كينغستين | ||
344 | 111,454 | 302.3 | سانت جورجز | ||
قالب:بيانات بلد ارخبيل سان اندريس | كولومبيا | 52.5 | 75,167 | 1431 | سان اندرياس |
قالب:بيانات بلد التبعيات الفيدراليه لفنزويلا | فنزويلا | 342 | 2,155 | 6.3 | جران روكى |
قالب:بيانات بلد نويفا اسبارتا | 1,151 | 491,610 | 427.1 | لا اسونسيون | |
قالب:بيانات بلد ترينيداد وتوباجو | مستقل | 5,130 | 1,389,843 | 261.0 | بورت اوف سبين |
261 | 52,441 | 199.2 | باستير | ||
539 | 181,889 | 319.1 | كاستريس | ||
389 | 280.2 | كينغستاون | |||
المجموع | 235,667 | 43,721,039 | 187.6 |
مجموعات الجزر
ارخبيل لويسيانجزر الانتيل الكبرى
|
جزر الانتيل الصغرىجزر ليوارد
|
|
جزر انتيل ويندوارد |
جزر انتيل ليوارد |
لينكات برانيه
- كاريبى – صور وتسجيلات صوتيه و مرئيه على ويكيميديا كومونز (الإنجليزية)
- كاريبى على موقع كيورا - Quora (الإنجليزية)
- كاريبى معرف قاعده بيانات الملف للسلطه الافتراضيه الدوليه (الإنجليزية)
- كاريبى معرف مخطط فريبيس للمعارف الحره (الإنجليزية)
- كاريبى معرف قاعده البيانات الجغرافيه لموقع جيونيمز (الإنجليزية)
- كاريبى معرف مكتبه الكونجرس (الإنجليزية)
- كاريبى معرف ملف استنادى متكامل (الإنجليزية)
مصادر
-
{{cite web}}
: Empty citation (help)CS1 maint: url-status (link) -
{{cite web}}
: Empty citation (help) -
{{cite web}}
: Empty citation (help) - Unless otherwise noted, land area figures are taken from
{{cite journal}}
: Empty citation (help) - Since the Lucayan Archipelago is located in the Atlantic Ocean rather than البحر الكاريبى, the باهاماس are part of the الهند الغربيه but are not technically part of the Caribbean, although the United Nations groups them with the Caribbean.
- Population estimates are taken from the
{{cite web}}
: Empty citation (help)CS1 maint: url-status (link)
| ||||
---|---|---|---|---|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.